2024年食品安全监督抽检公示(第四期)
2024年以来,按照《2024年无锡高新区(新吴区)食品安全抽检监测计划》安排,无锡市新吴区市场监督管理局对食品生产、流通、餐饮全环节开展食品安全监督抽检。现公示抽检相关食品1252批次,其中合格1220批次,不合格32批次。
市场监管局提示消费者,一旦在市场上发现食品安全违法违规行为,请拨打12315热线进行投诉或举报。
不合格食品信息 | ||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 | 备注 |
XBJ24320214272631987 | 1 | 江阴市顾山康乐食品厂 | 江阴市顾山镇红豆村石驳岸2号 | 新吴区十一里街坊生活超市 | 江阴市顾山镇红豆村石驳岸2号 | 苏式草莓味月饼 | 散装称重 | / | 2024-06-29 | 胭脂红║0.00297g/kg║不得使用g/kg | 糕点 | 新吴区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | |||||
XBJ24320214923438040 | 2 | / | / | 新区赵怀霞副食品店 | 无锡市新吴区旺庄街道新光农贸市场摊位S25 | 白芷 | 散装 | / | 2024-06-20 | 二氧化硫残留量‖0.705g/kg‖不得使用 | 调味品 | 新吴区市场监督管理局 | 无锡市食品安全检验检测中心 | |||||
XBJ24320214318232493 | 3 | / | / | 无锡长申商贸有限公司新吴万达店 | 江苏省无锡市新吴区震泽路31、33号新吴万达广场一层B1-A号 | 姜 | / | / | 2024-07-01 | 噻虫胺║0.36mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | |||||
XBJ24320214318232492 | 4 | / | / | 无锡长申商贸有限公司新吴万达店 | 江苏省无锡市新吴区震泽路31、33号新吴万达广场一层B1-A号 | 精品小台芒 | / | / | 2024-07-01 | 吡唑醚菌酯║0.37mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | |||||
XBJ24320214318232498 | 5 | / | / | 新吴区欧利玛百货超市 | 江苏省无锡市新吴区新安花苑一期副邻里中心160号、160-11号 | 毛白菜 | / | / | 2024-07-01 | 啶虫脒║6.56mg/kg║≤1mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | |||||
XBJ24320214318232535 | 6 | / | / | 新吴区运鸿生活超市(个体工商户) | 江苏省无锡市新吴区国信观湖湾1-1号商铺 | 长豆 | / | / | 2024-07-01 | 啶虫脒║0.58mg/kg║≤0.4mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | |||||
XBJ24320214318232572 | 7 | / | / | 新吴区来客隆生活超市 | 江苏省无锡市新吴区朗诗·绿色家园(震泽路南匝道南)(朗诗绿色家园)21栋21-6北 | 韭菜 | / | / | 2024-07-02 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.74mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | |||||
XBJ24320214318232636 | 8 | / | / | 新吴区新安蒋士香鲜果店 | 江苏省无锡市新吴区新安街道南湖园路10号 | 红富士苹果 | / | / | 2024-06-29 | 敌敌畏║0.20mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | |||||
XBJ24320214318232681 | 9 | / | / | 新吴区优鲜仕生鲜超市 | 无锡市新吴区和风家园40-8 | 香蕉J | / | / | 2024-07-02 | 噻虫嗪║0.032mg/kg║≤ 0.02mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | |||||
XBJ24320214318232744 | 10 | / | / | 新吴区禧宴酒店 | 江苏省无锡市新吴区新安南湖园路1号 | 胡萝卜 | / | / | 2024-07-09 | 噻虫胺║0.61 mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | |||||
XBJ24320214318232803 | 11 | / | / | 无锡韩宴餐饮管理有限公司震泽路分公司 | 江苏省无锡市新吴区震泽路31、33号无锡新吴万达广场4017B,4018号 | 生姜 | / | / | 2024-07-10 | 毒死蜱║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | |||||
XBJ24320214318232810 | 12 | / | / | 无锡海衡餐饮管理有限公司 | 江苏省无锡市新吴区震泽路31、33号无锡新吴万达广场4015号 | 生姜 | / | / | 2024-07-11 | 噻虫胺║0.27mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | |||||
XBJ24320214318232858 | 13 | / | / | 新区新安琦芳饺子店 | 江苏省无锡市新吴区新安震泽路18号双鱼座商铺101-103号 | 包菜 | / | / | 2024-07-12 | 甲基异柳磷║2.22mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | |||||
XBJ24320214314335646 | 14 | / | / | 新吴区作强南北干货店 | 江苏省无锡市新吴区春城农贸市场管理有限公司(新吴区金城东路37号)二楼19号南北干货摊位 | 干良姜 | / | / | 2024-05-22 | 二氧化硫残留量║0.305g/kg║不得使用 | 调味品 | 新吴区市场监督管理局 | 浙江华才检测技术有限公司 | / | ||||
XBJ24320214314335700 | 15 | / | / | 新吴区刘会干货调味品店 | 江苏省无锡市新吴区春城农贸市场管理有限公司(新吴区金城东路37号)二楼7号南北干货摊位 | 干良姜 | / | / | 2024-05-15 | 二氧化硫残留量║0.185g/kg║不得使用 | 调味品 | 新吴区市场监督管理局 | 浙江华才检测技术有限公司 | / | ||||
XBJ24320214314335701 | 16 | / | / | 新吴区刘会干货调味品店 | 江苏省无锡市新吴区春城农贸市场管理有限公司(新吴区金城东路37号)二楼7号南北干货摊位 | 山奈 | / | / | 2024-03-15 | 二氧化硫残留量║0.814g/kg║不得使用 | 调味品 | 新吴区市场监督管理局 | 浙江华才检测技术有限公司 | / | ||||
XBJ24320214314335779 | 17 | / | / | 新吴区许亚静酱菜店 | 江苏省无锡市新吴区春城农贸市场管理有限公司(新吴区金城东路37号)二楼1号酱菜摊位 | 水咸菜 | / | / | 2024-06-12 | 二氧化硫残留量║0.649g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 新吴区市场监督管理局 | 浙江华才检测技术有限公司 | / | ||||
XBJ24320214314335838 | 18 | / | / | 新吴区白敬红酱菜店 | 无锡市新吴区叙丰家园186号南丰农贸市场内A040号 | 五香榨菜 | / | / | 2024-07-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.11g/kg║≤1.0g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.28║≤1 | 蔬菜制品 | 新吴区市场监督管理局 | 浙江华才检测技术有限公司 | / | ||||
XBJ24320214314335840 | 19 | / | / | 新吴区白敬红酱菜店 | 无锡市新吴区叙丰家园186号南丰农贸市场内A040号 | 咸萝卜干(酱腌菜) | / | / | 2024-07-02 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.23║≤1 | 蔬菜制品 | 新吴区市场监督管理局 | 浙江华才检测技术有限公司 | / | ||||
XBJ24320214314335930 | 20 | / | / | 新吴区国雪粮油店 | 江苏省无锡市新吴区春城农贸市场管理有限公司(新吴区金城东路37号)一楼9号粮油摊位 | 干姜(其他香辛料调味品) | / | / | 2024-05-04 | 二氧化硫残留量║0.113g/kg║不得使用 | 调味品 | 新吴区市场监督管理局 | 浙江华才检测技术有限公司 | / | ||||
XBJ24320214275245337 | 21 | / | / | 新区百物百货超市 | 江苏省无锡市新吴区梅村梅满嘉园51-16、17 | 姜 | / | / | 2024-07-14 | 噻虫胺‖0.27mg/kg‖0.2mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 上海微谱检测认证有限公司 | / | ||||
XBJ24320214275245421 | 22 | / | / | 新吴区食尚鲜森食品店 | 江苏省无锡市新吴区梅村梅满嘉园51-15 | 桂味荔枝 | / | / | 2024-07-13 | 吡唑醚菌酯‖0.26mg/kg‖0.1mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 上海微谱检测认证有限公司 | / | ||||
XBJ24320214344534110 | 23 | / | / | 新吴区硕放思淼百货超市 | 新吴区硕放思淼百货超市 | 胡萝卜 | / | / | 2024-07-10 | 噻虫胺║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | |||||
XBJ24320214344534146 | 24 | / | / | 无锡易买菜超市有限公司 | 无锡易买菜超市有限公司 | 山药 | / | / | 2024-07-10 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.54mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | |||||
XBJ24320214344534213 | 25 | / | / | 新吴区三先森果蔬店 | 新吴区三先森果蔬店 | 小台芒 | / | / | 2024-07-11 | 吡唑醚菌酯║0.26mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | |||||
XBJ24320214344533742 | 26 | / | / | 新吴区硕放庆厂日用百货店 | 江苏省无锡市新吴区硕放政通路3号 | 小山姜 | / | / | 2024-06-29 | 铅(以Pb计)║0.33mg/kg║≤0.2mg/kg;镉(以Cd计)║0.190mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | |||||
XBJ24320214344533877 | 27 | / | / | 新吴区尚邻生鲜超市(个体工商户) | 无锡市新吴区硕放通祥路288-43、288-44、288-45 | 脆山药 | / | / | 2024-07-03 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.29mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | |||||
XBJ24320214344533853 | 28 | / | / | 新吴区乐又美生活超市 | 江苏省无锡市新吴区硕放街道香楠佳苑31号 | 光山药 | / | / | 2024-07-02 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.02mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | |||||
XBJ24320214314331300 | 29 | / | / | 新吴区斌哥休闲食品店 | 无锡市新吴区春华路108-19 | 东北风味老火腿 | 250克/袋 | 远东和图形 | 2024-03-27 | 菌落总数║1.5×10⁵,2.0×10⁵,3.2×10⁴,1.7×10⁵,1.3×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 肉制品 | 新吴区市场监督管理局 | 浙江华才检测技术有限公司 | / | ||||
XBJ24320214280632512 | 30 | 汝城县繁华食品有限公司 | 湖南省郴州市汝城县卢阳镇江头村 | 新吴区茹宝水果店 | 无锡市新吴区鸿山衔道锦鸿路121号 | 小米辣(盐渍菜) | 500克/袋 | 湘汝和图形 | 2024-03-01 | 二氧化硫残留量║0.138g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 新吴区市场监督管理局 | 南京工业大学 | / | ||||
XBJ24320214280633169 | 31 | 山东呗哆萌食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县东红路21号 | 新区鸿山众和亿康食品超市 | 江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿山路666-41号 | 紫薯坚果沙琪玛 | 称重 | 赖猫和图形 | 2024-04-24 | 霉菌║180CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 新吴区市场监督管理局 | 南京工业大学 | / | ||||
XBJ24320214272630980 | 32 | 杭州富阳杭富罐头食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区渌渚镇六渚村下村 | 新吴区木子李餐饮店 | 无锡市新吴区硕放云港佳园52-2601 | 糯米笋(果蔬罐头) | 248克/袋 | / | 2023/10/05 | 商业无菌║非商业无菌║应符合商业无菌要求 | 罐头 | 新吴区市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
合格食品信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ24320214344533749 | 1 | / | / | 新吴区硕放庆厂日用百货店 | 江苏 | 青梨 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533781 | 2 | / | / | 新区硕放惠景日用百货超市 | 江苏 | 白梨 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533819 | 3 | / | / | 新区硕放欧乐福日用百货超市 | 江苏 | 青椒 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533860 | 4 | / | / | 新吴区乐又美生活超市 | 江苏 | 猕猴桃 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533872 | 5 | / | / | 新吴区集果汇水果店 | 江苏 | 皇冠梨 | / | 2024-06-22 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533873 | 6 | / | / | 新吴区集果汇水果店 | 江苏 | 青梨 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533881 | 7 | / | / | 新吴区尚邻生鲜超市(个体工商户) | 江苏 | 黄金鲳鱼 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533922 | 8 | / | / | 新吴区王莉朱善宏水果店 | 江苏 | 贵妃芒 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533925 | 9 | / | / | 新吴区王莉朱善宏水果店 | 江苏 | 奇士橙 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533921 | 10 | / | / | 新吴区王莉朱善宏水果店 | 江苏 | 香蕉 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533923 | 11 | / | / | 新吴区王莉朱善宏水果店 | 江苏 | 水仙芒 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533924 | 12 | / | / | 新吴区王莉朱善宏水果店 | 江苏 | 翠冠梨 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533995 | 13 | / | / | 新吴区胡亚远水果店 | 江苏 | 小青菜 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534006 | 14 | / | / | 新吴区硕放优利惠日用百货超市 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534033 | 15 | / | / | 新吴区易翔生鲜超市 | 江苏 | 大葱 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534035 | 16 | / | / | 新吴区易翔生鲜超市 | 江苏 | 药芹 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533993 | 17 | / | / | 新吴区胡亚远水果店 | 江苏 | 老姜 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534037 | 18 | / | / | 新吴区易翔生鲜超市 | 江苏 | 薄皮椒 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533994 | 19 | / | / | 新吴区胡亚远水果店 | 江苏 | 豆角(豇豆) | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533996 | 20 | / | / | 新吴区胡亚远水果店 | 江苏 | 青椒 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533997 | 21 | / | / | 新吴区胡亚远水果店 | 江苏 | 皇冠梨 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534007 | 22 | / | / | 新吴区硕放优利惠日用百货超市 | 江苏 | 贡梨 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534009 | 23 | / | / | 新吴区硕放优利惠日用百货超市 | 江苏 | 芒果 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534008 | 24 | / | / | 新吴区硕放优利惠日用百货超市 | 江苏 | 翠冠梨 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534036 | 25 | / | / | 新吴区易翔生鲜超市 | 江苏 | 小青菜 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534034 | 26 | / | / | 新吴区易翔生鲜超市 | 江苏 | 长豆(豇豆) | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534077 | 27 | / | / | 新吴区硕放惠万里生鲜超市 | 江苏 | 长豆(豇豆) | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534078 | 28 | / | / | 新吴区硕放惠万里生鲜超市 | 江苏 | 青椒 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534112 | 29 | / | / | 新吴区硕放思淼百货超市 | 江苏 | 大葱 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534111 | 30 | / | / | 新吴区硕放思淼百货超市 | 江苏 | 生姜 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534114 | 31 | / | / | 新吴区硕放思淼百货超市 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534132 | 32 | / | / | 新吴区王启帆水果店 | 江苏 | 翠冠梨 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534135 | 33 | / | / | 新吴区王启帆水果店 | 江苏 | 芒果 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534080 | 34 | / | / | 新吴区硕放惠万里生鲜超市 | 江苏 | 大葱 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534079 | 35 | / | / | 新吴区硕放惠万里生鲜超市 | 江苏 | 上海青 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534081 | 36 | / | / | 新吴区硕放惠万里生鲜超市 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534113 | 37 | / | / | 新吴区硕放思淼百货超市 | 江苏 | 青椒 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534131 | 38 | / | / | 新吴区王启帆水果店 | 江苏 | 香蕉 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534133 | 39 | / | / | 新吴区王启帆水果店 | 江苏 | 蜜橘 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534134 | 40 | / | / | 新吴区王启帆水果店 | 江苏 | 橙子 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534145 | 41 | / | / | 无锡易买菜超市有限公司 | 江苏 | 薄皮椒 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534150 | 42 | / | / | 无锡易买菜超市有限公司 | 江苏 | 上海青 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534148 | 43 | / | / | 无锡易买菜超市有限公司 | 江苏 | 菠菜 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534151 | 44 | / | / | 无锡易买菜超市有限公司 | 江苏 | 洛川富士苹果 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534182 | 45 | / | / | 新吴区李彩红水果店 | 江苏 | 橙子 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534181 | 46 | / | / | 新吴区李彩红水果店 | 江苏 | 荔枝 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534149 | 47 | / | / | 无锡易买菜超市有限公司 | 江苏 | 西芹 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534147 | 48 | / | / | 无锡易买菜超市有限公司 | 江苏 | 长豆(豇豆) | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534152 | 49 | / | / | 无锡易买菜超市有限公司 | 江苏 | 海南香蕉 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534180 | 50 | / | / | 新吴区李彩红水果店 | 江苏 | 苹果 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534178 | 51 | / | / | 新吴区李彩红水果店 | 江苏 | 香蕉 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534179 | 52 | / | / | 新吴区李彩红水果店 | 江苏 | 芒果 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534215 | 53 | / | / | 新吴区三先森果蔬店 | 江苏 | 埃及橙 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534217 | 54 | / | / | 新吴区三先森果蔬店 | 江苏 | 冰糖心苹果 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534216 | 55 | / | / | 新吴区三先森果蔬店 | 江苏 | 贡梨 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534214 | 56 | / | / | 新吴区三先森果蔬店 | 江苏 | 黄油桃 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344534796 | 57 | / | / | 新区硕放谷全粮油店 | 江苏 | 白花生米 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533714 | 58 | / | / | 新吴区十一里街坊生活超市 | 江苏 | 小青菜 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533715 | 59 | / | / | 新吴区十一里街坊生活超市 | 江苏 | 韭菜 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533748 | 60 | / | / | 新吴区硕放庆厂日用百货店 | 江苏 | 韭菜 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533744 | 61 | / | / | 新吴区硕放庆厂日用百货店 | 江苏 | 小青菜 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533746 | 62 | / | / | 新吴区硕放庆厂日用百货店 | 江苏 | 长豆(豇豆) | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533745 | 63 | / | / | 新吴区硕放庆厂日用百货店 | 江苏 | 香芹 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533747 | 64 | / | / | 新吴区硕放庆厂日用百货店 | 江苏 | 圆椒 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533708 | 65 | / | / | 新吴区十一里街坊生活超市 | 江苏 | 精品香蕉 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533710 | 66 | / | / | 新吴区十一里街坊生活超市 | 江苏 | 小台芒 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533711 | 67 | / | / | 新吴区十一里街坊生活超市 | 江苏 | 鲫鱼 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533709 | 68 | / | / | 新吴区十一里街坊生活超市 | 江苏 | 妃子笑荔枝 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533713 | 69 | / | / | 新吴区十一里街坊生活超市 | 江苏 | 西芹 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533712 | 70 | / | / | 新吴区十一里街坊生活超市 | 江苏 | 长豆(豇豆) | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533743 | 71 | / | / | 新吴区硕放庆厂日用百货店 | 江苏 | 新嫩姜 | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533775 | 72 | / | / | 新区硕放惠景日用百货超市 | 江苏 | 生姜 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533778 | 73 | / | / | 新区硕放惠景日用百货超市 | 江苏 | 长豆(豇豆) | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533782 | 74 | / | / | 新区硕放惠景日用百货超市 | 江苏 | 鲫鱼 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533815 | 75 | / | / | 新区硕放欧乐福日用百货超市 | 江苏 | 长豆(豇豆) | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533817 | 76 | / | / | 新区硕放欧乐福日用百货超市 | 江苏 | 山药 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533818 | 77 | / | / | 新区硕放欧乐福日用百货超市 | 江苏 | 香蕉 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533777 | 78 | / | / | 新区硕放惠景日用百货超市 | 江苏 | 上海青 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533776 | 79 | / | / | 新区硕放惠景日用百货超市 | 江苏 | 西芹 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533779 | 80 | / | / | 新区硕放惠景日用百货超市 | 江苏 | 香蕉 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533780 | 81 | / | / | 新区硕放惠景日用百货超市 | 江苏 | 水仙芒 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533814 | 82 | / | / | 新区硕放欧乐福日用百货超市 | 江苏 | 绿豆芽 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533816 | 83 | / | / | 新区硕放欧乐福日用百货超市 | 江苏 | 上海青 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533855 | 84 | / | / | 新吴区乐又美生活超市 | 江苏 | 长豆角(豇豆) | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533880 | 85 | / | / | 新吴区尚邻生鲜超市(个体工商户) | 江苏 | 西芹 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533878 | 86 | / | / | 新吴区尚邻生鲜超市(个体工商户) | 江苏 | 长豇豆 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
XBJ24320214344533854 | 87 | / | / | 新吴区乐又美生活超市 | 江苏 | 生姜 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | 新吴区市场监督管理局 | ||||
