根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,为确保广大人民群众“舌尖上的安全”,宜昌市市场监管局组织食品安全监督抽检,涉及食用农产品、餐饮食品、茶叶及相关制品、糕点等8类160批次样品,抽样检验项目合格样品147批次,不合格样品13批次。具体情况公告如下:
抽检食品相关信息统计表
序号 | 食品类别 | 合格样品
数量(批次)
| 不合格样品
数量(批次)
|
1 | 粮食加工品 | 1 | |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 1 | |
3 | 饮料 | 2 | |
4 | 茶叶及相关制品 | 2 | |
5 | 糕点 | 4 | |
6 | 蜂产品 | 1 | |
7 | 餐饮食品 | 70 | 11 |
8 | 食用农产品 | 66 | 2 |
合 计 | 147 | 13 |
对上述抽检中发现的不合格产品,我市生产经营场所所在地市场监督管理局按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,已责令企业及时采取下架、召回等相关措施,并依法启动核查处置工作。消费者在购买到或在市场上发现上述批号不合格食品时请及时拨打12315热线电话进行投诉或举报。
附件:
2024年9月19日
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 宜昌高新区瑞山咖啡店 | 湖北 | 加浓美式(咖啡) | 计量销售 | 2024年06月28日 |
2 | / | / | 宜昌高新区瑞山咖啡店 | 湖北 | 茉莉花香拿铁 | 计量销售 | 2024年06月28日 |
3 | / | / | 宜昌高新区瑞山咖啡店 | 湖北 | 橙C美式(咖啡) | 计量销售 | 2024年06月28日 |
4 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司宜昌西陵商场 | 湖北 | 豇豆 | 计量称重 | 2024年07月02日 |
5 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司宜昌西陵商场 | 湖北 | 小台芒 | 计量称重 | 2024年07月02日 |
6 | / | / | 点军区家和超市 | 湖北 | 芒果 | 计量称重 | 2024年06月28日 |
7 | / | / | 宜昌亿特隆超市有限公司 | 湖北 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2024年07月03日 |
8 | / | / | 宜昌市西陵区奥奥水果商行 | 湖北 | 火龙果 | 计量称重 | 2024年07月04日 |
9 | / | / | 宜昌市西陵区晓二尚菜餐饮店 | 湖北 | 萝卜包子 | / | 2024年07月08日 |
10 | / | / | 宜昌市西陵区晓二尚菜餐饮店 | 湖北 | 猪肉包子 | / | 2024年07月08日 |
11 | / | / | 宜昌市西陵区婷惠餐饮店 | 湖北 | 油条 | / | 2024年07月08日 |
12 | / | / | 宜昌市西陵区晓二尚菜餐饮店 | 湖北 | 牛肉包子 | / | 2024年07月08日 |
13 | / | / | 宜昌市西陵区婷惠餐饮店 | 湖北 | 馒头 | / | 2024年07月08日 |
14 | / | / | 宜昌市西陵区婷惠餐饮店 | 湖北 | 菜包子 | / | 2024年07月08日 |
15 | / | / | 宜昌市西陵区纳鲜餐饮店 | 湖北 | 猪肉包子 | / | 2024年07月09日 |
16 | / | / | 宜昌市西陵区纳鲜餐饮店 | 湖北 | 牛肉包子 | / | 2024年07月09日 |
17 | / | / | 宜昌市西陵区纳鲜餐饮店 | 湖北 | 青菜包子 | / | 2024年07月09日 |
18 | / | / | 宜昌市西陵区状元包餐饮店 | 湖北 | 猪肉包子 | / | 2024年07月09日 |
19 | / | / | 宜昌市西陵区状元包餐饮店 | 湖北 | 牛肉包子 | / | 2024年07月09日 |
20 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司宜昌西陵商场 | 湖北 | 红西柚 | 计量称重 | 2024年07月02日 |
21 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司宜昌西陵商场 | 湖北 | 卷心菜 | 计量称重 | 2024年07月02日 |
22 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司宜昌西陵商场 | 湖北 | 白萝卜 | 计量称重 | 2024年07月02日 |
23 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司宜昌西陵商场 | 湖北 | 小土豆 | 计量称重 | 2024年07月02日 |
24 | / | / | 点军区家和超市 | 湖北 | 夏金橙子 | 计量销售 | 2024年06月28日 |
25 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司宜昌西陵商场 | 湖北 | 猪五花肉 | 计量称重 | 2024年07月02日 |
26 | / | / | 宜昌亿特隆超市有限公司 | 湖北 | 金针菇 | 计量称重 | 2024年07月03日 |
27 | / | / | 宜昌亿特隆超市有限公司 | 湖北 | 伦晚(橙子) | 计量称重 | 2024年07月03日 |
28 | / | / | 宜昌亿特隆超市有限公司 | 湖北 | 皇冠梨 | 计量称重 | 2024年07月03日 |
29 | / | / | 宜昌亿特隆超市有限公司 | 湖北 | 蛋鸡肉 | 计量称重 | 2024年07月03日 |
30 | / | / | 宜昌亿特隆超市有限公司 | 湖北 | 猪瘦肉 | 计量称重 | 2024年07月03日 |
31 | / | / | 宜昌亿特隆超市有限公司 | 湖北 | 牛后腿肉 | 计量称重 | 2024年07月03日 |
32 | / | / | 宜昌市西陵区奥奥水果商行 | 湖北 | 翠冠梨 | 计量称重 | 2024年07月04日 |
33 | / | / | 宜昌市西陵区奥奥水果商行 | 湖北 | 伦晚(橙子) | 计量称重 | 2024年07月04日 |
34 | / | / | 宜昌市西陵区奥奥水果商行 | 湖北 | 绿香瓜 | 计量称重 | 2024年07月04日 |
35 | / | / | 宜昌市西陵区奥奥水果商行 | 湖北 | 黄桃 | 计量称重 | 2024年07月04日 |
36 | / | / | 宜昌市西陵区奥奥水果商行 | 湖北 | 沃柑 | 计量称重 | 2024年07月04日 |
37 | / | / | 宜昌市西陵区奥奥水果商行 | 湖北 | 青李子 | 计量称重 | 2024年07月04日 |
38 | / | / | 宜昌市西陵区奥奥水果商行 | 湖北 | 水果黄瓜 | 计量称重 | 2024年07月04日 |
39 | / | / | 宜昌市西陵区奥奥水果商行 | 湖北 | 东方蜜 | 计量称重 | 2024年07月04日 |
40 | / | / | 宜昌市西陵区奥奥水果商行 | 湖北 | 泰国金柚 | 计量称重 | 2024年07月04日 |
41 | / | / | 湖北国贸集团超市连锁有限公司宜昌胜利三路分店 | 湖北 | 伦晚(橙子) | 计量称重 | 2024年07月08日 |
42 | / | / | 湖北国贸集团超市连锁有限公司宜昌胜利三路分店 | 湖北 | 沃柑 | 计量称重 | 2024年07月08日 |
43 | / | / | 宜昌市西陵区状元包餐饮店 | 湖北 | 香菇雪菜包子 | / | 2024年07月09日 |
44 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省苏州市常熟市高新技术产业开发区银丰路88号 | 湖北国贸集团超市连锁有限公司宜昌胜利三路分店 | 湖北 | 三得利沁荔水(荔枝味饮料) | 550ml/瓶 | 2024年03月02日 |
45 | / | / | 宜昌市西陵区味奥小吃店 | 湖北 | 牛肉包子 | / | 2024年07月10日 |
46 | / | / | 宜昌市西陵区味奥小吃店 | 湖北 | 猪肉包子 | / | 2024年07月10日 |
47 | / | / | 宜昌市西陵区泄滩包餐饮店 | 湖北 | 牛肉包子 | / | 2024年07月11日 |
48 | / | / | 宜昌市西陵区泄滩包餐饮店 | 湖北 | 猪肉包子 | / | 2024年07月11日 |
49 | / | / | 宜昌市西陵区泄滩包餐饮店 | 湖北 | 馒头 | / | 2024年07月11日 |
50 | / | / | 宜昌市伍家岗区芳勇饮品店 | 湖北 | 桃桃乌龙奶茶 | 计量销售 | 2024年07月12日 |
51 | / | / | 宜昌市西陵区七彩阳光度假养老公寓 | 湖北 | 复用消毒餐具(碗) | / | 2024年07月17日 |
52 | / | / | 宜昌芳华年康养服务有限公司 | 湖北 | 复用消毒餐具(大碗) | / | 2024年07月18日 |
53 | / | / | 宜昌市怡心和养老服务有限公司西陵区分公司 | 湖北 | 复用消毒餐具(汤盆) | / | 2024年07月18日 |
54 | / | / | 中国葛洲坝集团文旅发展有限公司宜昌颐福乐园分公司 | 湖北 | 复用消毒餐具(小碗) | / | 2024年07月22日 |
55 | / | / | 宜昌市葛洲坝康养运营有限公司 | 湖北 | 复用消毒餐具(小碗) | / | 2024年07月22日 |
56 | / | / | 宜昌柒加柒餐饮有限公司宜品川西陵后路店 | 湖北 | 瓷饭碗 | / | 2024年07月23日 |
57 | / | / | 宜昌柒加柒餐饮有限公司宜品川西陵后路店 | 湖北 | 瓷骨碟 | / | 2024年07月23日 |
58 | / | / | 宜昌柒加柒餐饮有限公司宜品川西陵后路店 | 湖北 | 瓷菜盘 | / | 2024年07月23日 |
59 | / | / | 宜昌市沙龙宴餐饮有限责任公司 | 湖北 | 密胺碗 | / | 2024年07月23日 |
60 | / | / | 宜昌市沙龙宴餐饮有限责任公司 | 湖北 | 密胺骨碟 | / | 2024年07月23日 |
61 | / | / | 宜昌市沙龙宴餐饮有限责任公司 | 湖北 | 密胺菜盘 | / | 2024年07月23日 |
62 | / | / | 宜昌市西陵区巴山寨食府 | 湖北 | 瓷碗 | / | 2024年07月23日 |
63 | / | / | 宜昌市西陵区巴山寨食府 | 湖北 | 瓷盘 | / | 2024年07月23日 |
64 | / | / | 宜昌市西陵区巴山寨食府 | 湖北 | 玻璃杯 | / | 2024年07月23日 |
65 | / | / | 宜昌合田永晟餐饮有限公司 | 湖北 | 复用消毒餐具(大碗) | / | 2024年07月23日 |
66 | / | / | 宜昌合田永晟餐饮有限公司 | 湖北 | 复用消毒餐具(小碗) | / | 2024年07月23日 |
67 | / | / | 宜昌泰亨鼎裕康养服务有限公司 | 湖北 | 复用消毒餐具(餐盘) | / | 2024年07月24日 |
68 | / | / | 宜昌泰亨鼎裕康养服务有限公司 | 湖北 | 复用消毒餐具(碗) | / | 2024年07月24日 |
69 | / | / | 宜昌市西陵区丰庆包子铺 | 湖北 | 花卷 | 计量销售 | 2024年07月24日 |
70 | / | / | 宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司 | 湖北 | 瓷饭碗 | / | 2024年07月25日 |
71 | / | / | 宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司 | 湖北 | 瓷骨碟 | / | 2024年07月25日 |
72 | / | / | 宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司 | 湖北 | 瓷盘 | / | 2024年07月25日 |
73 | / | / | 宜昌市西陵区麦斯香餐饮店铁路坝店 | 湖北 | 密胺饭碗 | / | 2024年07月25日 |
74 | / | / | 宜昌市西陵区麦斯香餐饮店铁路坝店 | 湖北 | 密胺汤碗 | / | 2024年07月25日 |
75 | / | / | 宜昌市西陵区麦斯香餐饮店铁路坝店 | 湖北 | 密胺餐盘 | / | 2024年07月25日 |
76 | / | / | 宜昌宜锦山庄酒店有限公司 | 湖北 | 密胺饭碗 | / | 2024年07月25日 |
77 | / | / | 宜昌宜锦山庄酒店有限公司 | 湖北 | 密胺面碗 | / | 2024年07月25日 |
78 | / | / | 宜昌宜锦山庄酒店有限公司 | 湖北 | 密胺菜盘 | / | 2024年07月25日 |
79 | / | / | 宜昌市伍家岗区古茗奶茶店 | 湖北 | 古茗奶茶 | 计量销售 | 2024年07月12日 |
80 | / | / | 宜昌市伍家岗区芳勇饮品店 | 湖北 | 老红糖珍珠奶茶 | 计量销售 | 2024年07月12日 |
81 | / | / | 宜昌市伍家岗区芳勇饮品店 | 湖北 | 金桔柠檬(自制饮料) | 计量销售 | 2024年07月12日 |
82 | / | / | 宜昌市伍家岗区古茗奶茶店 | 湖北 | 曲香茉莉(自制饮料) | 计量销售1 | 2024年07月12日 |
83 | / | / | 张鹏(个体工商户) | 湖北 | 甜橙 | 计量销售 | 2024年07月18日 |
84 | / | / | 张鹏(个体工商户) | 湖北 | 土豆 | 计量销售 | 2024年07月18日 |
85 | / | / | 宜昌市伍家岗区祥慧粮油商行 | 湖北 | 绿豆 | 计量称重 | 2024年07月18日 |
86 | / | / | 张鹏(个体工商户) | 湖北 | 小红豆 | 计量销售 | 2024年07月18日 |
87 | 想念食品股份有限公司(代码:A) | 河南省南阳市龙升工业园龙升大道 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司宜昌城东大道分店 | 湖北 | 麦胚原味挂面 | 900g/包 | 2024年06月24日 |
88 | / | / | 湖北国贸集团超市连锁有限公司宜昌新天地店 | 湖北 | 土豆 | 计量称重 | 2024年07月18日 |
89 | 湖南新金浩茶油股份有限公司(RA) | 湖南省永州市祁阳县浯溪工业新村 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司宜昌城东大道分店 | 湖北 | 压榨菜籽油 | 5L/桶 | 2023年12月29日 |
90 | / | / | 宜昌市伍家岗区祥慧粮油商行 | 湖北 | 桃子 | 计量称重 | 2024年07月18日 |
91 | / | / | 张鹏(个体工商户) | 湖北 | 鲜鸡蛋 | 计量销售 | 2024年07月18日 |
92 | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海市奉贤区柘林镇发工路999号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司宜昌城东大道分店 | 湖北 | 多花蜂蜜 | 350克/瓶 | 2024年06月15日 |
93 | 五峰君如意生态农业有限公司 | 湖北省宜昌市五峰县牛庄乡金山坪村五组 | 宜昌市西陵区一个超市 | 湖北 | 君如意五峰毛尖(绿茶) | 250克/袋 | 2024年05月26日 |
94 | / | / | 宜昌市伍家岗区晓曼家生活超市 | 湖北 | 精品粉西红柿 | 计量销售 | 2024-08-04 |
95 | / | / | 宜昌市伍家岗区晓曼家生活超市 | 湖北 | 胡萝卜 | 计量销售 | 2024-08-04 |
96 | / | / | 宜昌市伍家岗区晓曼家生活超市 | 湖北 | 本地黄瓜 | 计量销售 | 2024-08-04 |
97 | / | / | 宜昌市伍家岗区晓曼家生活超市 | 湖北 | 本地丝瓜 | 计量销售 | 2024-08-05 |
98 | / | / | 宜昌市伍家岗区晓曼家生活超市 | 湖北 | 本地甜宝蜜瓜 | 计量销售 | 2024-08-04 |
99 | / | / | 宜昌市伍家岗区晓曼家生活超市 | 湖北 | 水晶油桃 | 计量销售 | 2024-08-04 |
100 | / | / | 宜昌市伍家岗区晓曼家生活超市 | 湖北 | 青皮梨子 | 计量销售 | 2024-08-04 |
101 | / | / | 宜昌市伍家岗区晓曼家生活超市 | 湖北 | 高山铁包菜 | 计量销售 | 2024-08-04 |
102 | / | / | 宜昌市伍家岗区晓曼家生活超市 | 湖北 | 百里洲黄花梨 | 计量销售 | 2024-08-04 |
103 | / | / | 宜昌市伍家岗区晓曼家生活超市 | 湖北 | 老黄瓜 | 计量销售 | 2024-08-04 |
104 | / | / | 宜昌馨岛国际酒店管理有限公司 | 湖北 | 瓷茶杯(复用餐饮具) | / | 2024-07-29 |
105 | / | / | 宜昌市中级人民法院诉讼事务服务中心 | 湖北 | 不锈钢饭碗(复用餐饮具) | / | 2024-07-29 |
106 | / | / | 宜昌市中级人民法院诉讼事务服务中心 | 湖北 | 不锈钢餐盘(复用餐饮具) | / | 2024-07-29 |
107 | / | / | 宜昌市中级人民法院诉讼事务服务中心 | 湖北 | 密胺水杯(复用餐饮具) | / | 2024-07-29 |
108 | / | / | 宜昌嘉馥餐饮管理有限公司西陵区分公司 | 湖北 | 不锈钢碗(复用餐饮具) | / | 2024-07-29 |
109 | / | / | 宜昌嘉馥餐饮管理有限公司西陵区分公司 | 湖北 | 不锈钢餐盘(复用餐饮具) | / | 2024-07-29 |
110 | / | / | 宜昌嘉馥餐饮管理有限公司西陵区分公司 | 湖北 | 密胺面碗(复用餐饮具) | / | 2024-07-29 |
111 | / | / | 宜昌馨岛国际酒店管理有限公司 | 湖北 | 瓷饭碗(复用餐饮具) | / | 2024-07-29 |
112 | / | / | 宜昌馨岛国际酒店管理有限公司 | 湖北 | 瓷骨碟(复用餐饮具) | / | 2024-07-29 |
113 | / | / | 宜昌三峡坝区一爿香餐饮有限公司 | 湖北 | 鲜榨橙汁 | 计量销售 | 2024年08月01日 |
114 | / | / | 宜昌市伍家岗区李小胖超市 | 湖北 | 小台芒 | 计量销售 | 2024-08-05 |
115 | / | / | 宜昌市伍家岗区李小胖超市 | 湖北 | 毛桃 | 计量销售 | 2024-08-05 |
116 | / | / | 宜昌市伍家岗区利好生鲜超市 | 湖北 | 脆桃 | 计量销售 | 2024-08-05 |
117 | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司宜昌夷陵广场分店 | 湖北 | 水蜜桃 | 计量销售 | 2024-08-06 |
118 | 苏州稻香村食品有限公司(A) | 苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 湖北雅斯雅谷商贸有限公司奥锦花园店 | 湖北 | 低糖荞麦椒盐月饼(苏式其他月饼) | 310克/盒 | 2024-07-20 |
119 | 湖北御荷圆食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县纪山镇郭店村四组 | 湖北雅斯雅谷商贸有限公司奥锦花园店 | 湖北 | 黑麻椒盐老苏月(月饼) | 计量销售 | 2024-07-22 |
120 | / | / | 宜昌市伍家岗区李小胖超市 | 湖北 | 红香酥梨 | 计量销售 | 2024年08月03日 |
121 | / | / | 宜昌市伍家岗区李小胖超市 | 湖北 | 黑布林(李子) | 计量销售 | 2024-08-04 |
122 | / | / | 宜昌市伍家岗区李小胖超市 | 湖北 | 青皮黄瓜 | 计量销售 | 2024-08-06 |
123 | / | / | 宜昌市伍家岗区李小胖超市 | 湖北 | 本地丝瓜 | 计量销售 | 2024-08-06 |
124 | / | / | 宜昌市伍家岗区李小胖超市 | 湖北 | 紫胡萝卜 | 计量销售 | 2024-08-05 |
125 | / | / | 宜昌市伍家岗区李小胖超市 | 湖北 | 苦瓜 | 计量销售 | 2024-08-04 |
126 | / | / | 宜昌市伍家岗区李小胖超市 | 湖北 | 粉西红柿 | 计量销售 | 2024-08-05 |
127 | / | / | 宜昌市伍家岗区李小胖超市 | 湖北 | 洗姜 | 计量销售 | 2024-08-06 |
128 | / | / | 宜昌市伍家岗区利好生鲜超市 | 湖北 | 河北雪梨 | 计量销售 | 2024-08-04 |
129 | / | / | 宜昌市伍家岗区利好生鲜超市 | 湖北 | 皇冠梨 | 计量销售 | 2024-08-02 |
130 | / | / | 宜昌市伍家岗区利好生鲜超市 | 湖北 | 粉红西红柿 | 计量销售 | 2024-08-05 |
131 | / | / | 宜昌市伍家岗区利好生鲜超市 | 湖北 | 干花黄瓜 | 计量销售 | 2024-07-28 |
132 | / | / | 宜昌市伍家岗区利好生鲜超市 | 湖北 | 丑瓜(甜瓜) | 计量销售 | 2024-08-05 |
133 | / | / | 宜昌市伍家岗区利好生鲜超市 | 湖北 | 本地梨瓜 | 计量销售 | 2024-08-05 |
134 | / | / | 宜昌市伍家岗区利好生鲜超市 | 湖北 | 新鲜土豆 | 计量销售 | 2024-08-05 |
135 | / | / | 宜昌市伍家岗区利好生鲜超市 | 湖北 | 红洋葱 | 计量销售 | 2024-08-05 |
136 | / | / | 宜昌市西陵区吴家勇小吃店 | 湖北 | 猪肉包 | / | 2024-08-09 |
137 | / | / | 宜昌市西陵区吴家勇小吃店 | 湖北 | 牛肉包 | / | 2024-08-09 |
138 | / | / | 宜昌市西陵区吴家勇小吃店 | 湖北 | 包菜包 | / | 2024-008-09 |
139 | / | / | 宜昌市西陵区九里香包子铺 | 湖北 | 猪肉包 | / | 2024-08-09 |
140 | / | / | 宜昌市西陵区九里香包子铺 | 湖北 | 牛肉包 | / | 2024-08-09 |
141 | / | / | 宜昌市西陵区九里香包子铺 | 湖北 | 饺子 | / | 2024-08-09 |
142 | / | / | 宜昌市西陵区承建馒头店 | 湖北 | 馒头 | / | 2024-08-09 |
143 | 武汉统一企业食品有限公司 | 武汉市东西湖区吴家山街东西湖大道6007号 | 宜昌三峡坝区一爿香餐饮有限公司 | 湖北 | 统一阿萨姆(原味奶茶)奶茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2024-05-08 |
144 | 神农架林区雾春高山茶叶专业合作社 | 神农架林区红坪镇红花村 | 宜昌万富汇旅商业运营管理有限公司 | 湖北 | 神农架绿茶春芽 | 250g/罐 | 2024-04-15 |
145 | / | / | 宜昌市伍家岗区利好生鲜超市 | 湖北 | 广东胡萝卜 | 计量销售 | 2024-08-05 |
146 | 广东佳汇香食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇安泰北路83号3号楼 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司隆康店 | 湖北 | 奶酪鲜果月饼(芒果味)-苏式月饼 | 计量称重 | 2024-07-04 |
147 | 中山市万利园食品有限公司 | 广东省中山市小榄镇工业大道南兴西路8号 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司隆康店 | 湖北 | 萬利園伍仁月饼 | 计量称重 | 2024-07-11 |
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | |
1 | / | / | 宜昌亿特隆超市有限公司 | 宜昌市西陵区西陵二路1-10、11号 | 鲫鱼 | 计量称重 | / | 2024年07月03日 | 恩诺沙星 | |
2 | / | / | 湖北光彩智慧养老服务有限公司宜昌墨池巷社区居家养老分公司 | 宜昌市西陵区学院街道献福路9号献福苑小区3号楼 | 复用消毒餐具(碗) | / | / | 2024年07月16日 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | |
3 | / | / | 湖北光彩智慧养老服务有限公司宜昌墨池巷社区居家养老分公司 | 宜昌市西陵区学院街道献福路9号献福苑小区3号楼 | 复用消毒餐具(餐盘) | / | / | 2024年07月16日 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | |
4 | / | / | 湖北光彩智慧养老服务有限公司宜昌尚书巷分公司 | 宜昌市西陵区北门外正街115号 | 复用消毒餐具(碗) | / | / | 2024年07月16日 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | |
5 | / | / | 湖北光彩智慧养老服务有限公司宜昌尚书巷分公司 | 宜昌市西陵区北门外正街115号 | 复用消毒餐具(餐盘) | / | / | 2024年07月16日 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | |
6 | / | / | 宜昌市西陵区七彩阳光度假养老公寓 | 宜昌市西陵区东山村路7号 | 复用消毒餐具(菜盆) | / | / | 2024年07月17日 | 大肠菌群 | |
7 | / | / | 宜昌市西陵区东方养老院 | 宜昌市西陵区东湖一路48号 | 复用消毒餐具(碗) | / | / | 2024年07月18日 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | |
8 | / | / | 宜昌芳华年康养服务有限公司 | 宜昌市西陵区刘家大堰36号 | 复用消毒餐具(小碗) | / | / | 2024年07月18日 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | |
9 | / | / | 宜昌市怡心和养老服务有限公司西陵区分公司 | 宜昌市西陵区云林路2号(F-2-1) | 复用消毒餐具(碗) | / | / | 2024年07月18日 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | |
10 | / | / | 中国葛洲坝集团文旅发展有限公司宜昌颐福乐园分公司 | 宜昌市西陵区夜明珠路57号 | 复用消毒餐具(大碗) | / | / | 2024年07月22日 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | |
11 | / | / | 宜昌市葛洲坝康养运营有限公司 | 宜昌市西陵区夜明珠路57号(三峡医院院内住院楼旁) | 复用消毒餐具(大碗) | / | / | 2024年07月22日 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | |
12 | / | / | 宜昌市西陵区东方养老院 | 宜昌市西陵区东湖一路48号 | 复用消毒餐具(饭缸) | / | / | 2024年07月18日 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | |
13 | / | / | 宜昌市伍家岗区祥慧粮油商行 | 宜昌市伍家岗区合益路205号九安城菜市场内M02号 | 鸡蛋 | 计量称重 | / | 2024年07月18日 | 甲硝唑 |