安顺市市场监督管理局2024年市级“旅游专项”食品安全监督抽检结果通告
近期,安顺市市场监管局组织以“助力多彩贵州避暑旅游护航黔川大地食品安全”为主题的“旅游专项”食品安全监督抽检,抽取糖果制品、薯类和膨化食品、肉制品、粮食加工品、糕点、方便食品、饼干、饮料48批次样品。经检验机构检验,样品全部合格。具体情况详见附件。
特此通告。
附件:食品安全监督抽检合格信息表
序号 | 抽样编号 | 承检机构 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/加工日期/批号 | 产品类别 | 抽样区域 | 抽样区域类型 |
1 | DBJ24520400701130461 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0788 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 紫云县迪优食杂超市 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县格凸河镇羊场村(羊场村办公室) | 甜橙味果冻 | 散装称重 | 喜之郎+图形 | 2024-02-20 | 糖果制品 | 紫云 | 景点及周边(乡镇) |
2 | DBJ24520400701130476 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0800 | 温州喜瑞园食品有限公司 | 瑞安市南滨街道阁一村 | 普定县恒瑞达百货店 | 贵州省—安顺市—普定县—猫洞乡中兴村 | 小喜同学(可吸果冻) | 称重 | 喜瑞园和图形 | 2024-04-10 | 糖果制品 | 普定 | 景点及周边(乡镇) |
3 | DBJ24520400701130451 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0781 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 关岭明采便利店 | 贵州省关岭自治县龙潭街道落叶村大寨组关塘 | 可比克番茄味薯片 | 105克/罐 | / | 2024-05-11 | 薯类和膨化食品 | 关岭 | 景点及周边(乡镇) |
4 | DBJ24520400701130459 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0785 | 莒南县佳佳香食品有限公司 | 莒南县道口镇周家庄村 | 田应燕 | 关岭县永宁镇永康路 | 麻辣鸭小腿 | 50克/袋 | 润意+Runyi | 2024-05-06 | 肉制品 | 关岭 | 景点及周边(乡镇) |
5 | DBJ24520400701130460 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0819 | 安徽丰盛食品有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇沱湖大道东绿色食品产业园6栋 | 安顺开发区三合购物超市 | 贵州省安顺市开发区宋旗镇平寨村石头组105号铺面 | 骨肉相连(奥尔良风味) | 50克/袋 | 捕肉派+BU ROU PAI | 2024-05-01 | 肉制品 | 西秀区 | 景点及周边(乡镇) |
6 | DBJ24520400701130447 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0775 | 贵州昊禹米业农产品开发有限公司 | 贵州省安顺市平坝区白云镇元何村88号 | 一粒米(贵州)美丽田园旅游开发有限公司 | 贵州省安顺市平坝区白云镇平元村洞上河组 | 平坝香米 | 2.5kg/袋 | 昊禹 | 2024-03-30 | 粮食加工品 | 平坝 | 景点及周边(乡镇) |
7 | DBJ24520400701130448 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0776 | 贵州昊禹米业农产品开发有限公司 | 贵州省安顺市平坝区白云镇元何村88号 | 一粒米(贵州)美丽田园旅游开发有限公司 | 贵州省安顺市平坝区白云镇平元村洞上河组 | 昊禹竹叶香红米 | 2.5kg/袋 | 昊禹竹叶香 | 2024-06-03 | 粮食加工品 | 平坝 | 景点及周边(乡镇) |
8 | DBJ24520400701130444 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0772 | 大竹达君食品有限责任公司 | 四川省达州市大竹县竹阳镇街道檀木桥社区一社 | 安顺市平坝区荣慧超市 | 安顺市平坝区安平街道办事处黎阳三区二门岗 | 草莓吐司 | 散装称重 | 馋皮猴+chanpihou | 2024-06-01 | 糕点 | 平坝 | 景点及周边(乡镇) |
9 | DBJ24520400701130445 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0773 | 漳州贝立多食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇内楼村土尾庵40号 | 安顺市平坝区荣慧超市 | 安顺市平坝区安平街道办事处黎阳三区二门岗 | 波丝卷面包(玉米味) | 散装称重 | / | 2024-06-05 | 糕点 | 平坝 | 景点及周边(乡镇) |
10 | DBJ24520400701130467 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0792 | 郑州旺福食品有限公司 | 新密市岳村镇岳村村6组 | 关岭福客隆购物超市 | 贵州省安顺市关岭自治县顶云街道石板井村秧井组 | 肉松饼(原味) | 散装称重 | 创亿圆 | 2024-06-01 | 糕点 | 关岭 | 景点及周边(乡镇) |
11 | DBJ24520400701130468 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0793 | 莒县乐美家食品有限公司 | 莒县安庄镇王家川社区刘家山村(大队院西100米) | 关岭福客隆购物超市 | 贵州省安顺市关岭自治县顶云街道石板井村秧井组 | 手工烤片 | 计量称重 | 百德顺 | 2024-05-01 | 糕点 | 关岭 | 景点及周边(乡镇) |
12 | DBJ24520400701130470 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0797 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 普定县家家旺生活超市 | 贵州省-安顺市-普定县-马官镇过府路117号 | 徐福记沙琪玛 | 零售称重 | / | 2024-03-21 | 糕点 | 普定 | 景点及周边(乡镇) |
13 | DBJ24520400701130477 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0801 | 重庆米琪隆食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道长江路1号附29号1-2(友鼎.长江企业港D17幢1-101) | 普定县恒瑞达百货店 | 贵州省—安顺市—普定县—猫洞乡中兴村 | 桃酥王(烘焙类糕点) | 称重 | 渝兴良+YXL+图形 | 2024-06-07 | 糕点 | 普定 | 景点及周边(乡镇) |
14 | DBJ24520400701130454 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0782 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 关岭明采便利店 | 贵州省关岭自治县龙潭街道落叶村大寨组关塘 | 魔芋爽(其他方便食品) | (15+5)克/袋 | 卫龙+wei-long | 2024-05-23 | 方便食品 | 关岭 | 景点及周边(乡镇) |
15 | DBJ24520400701130458 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0784 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | 重庆经济技术开发区经开园平场工业区F32号地 | 关岭岗乌恩富食品店 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关岭自治县岗乌镇中心村上甲组 | 康师傅 劲爽拉面 红烧牛肉面 | 面饼+配料93克 面饼:80克/包 | 康师傅 | 2024-05-21 | 方便食品 | 关岭 | 景点及周边(乡镇) |
16 | DBJ24520400701130462 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0789 | 漳州市琪宸食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇大众北路30号 | 紫云县迪优食杂超市 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县格凸河镇羊场村(羊场村办公室) | 香葱飘(韧性饼干) | 散装称重 | 国佳辉+图形 | 2024-06-01 | 饼干 | 紫云 | 景点及周边(乡镇) |
17 | DBJ24520400701130446 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0774 | 山东初饮生物科技有限公司 | 山东省烟台市莱山区源盛路8号 | 一粒米(贵州)美丽田园旅游开发有限公司 | 贵州省安顺市平坝区白云镇平元村洞上河组 | 蜜桃乌龙茶味饮品(风味饮料) | 500毫升/瓶 | / | 2023-11-06 | 饮料 | 平坝 | 景点及周边(乡镇) |
18 | DBJ24520400701130452 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0777 | 佛山市烁可力食品有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园长盛路2号(综合楼,五金车间1首层自编1) | 西秀区鑫隆生活超市 | 贵州省安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡龙青村大杨梅组72号 | 酸奶饮品(灭菌型) 配制型含乳饮料 | 310mL/瓶 | 小牦宝 | 2024-02-21 | 饮料 | 西秀区 | 景点及周边(乡镇) |
19 | DBJ24520400701130453 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0778 | 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 广州市增城石滩镇三江荔三路750号 | 西秀区鑫隆生活超市 | 贵州省安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡龙青村大杨梅组72号 | 普洱上茶(复合茶饮料) | 555mL/瓶 | / | 2024-03-17 | 饮料 | 西秀区 | 景点及周边(乡镇) |
20 | DBJ24520400701130449 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0779 | 农夫山泉贵州梵净山饮用水有限公司 | 贵州省铜仁市江口县太平镇岑洞坪 | 贵州安旅旅游发展有限公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县花江镇法朗村 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 农夫山泉 | 2023-02-25 | 饮料 | 关岭 | 景点及周边(乡镇) |
21 | DBJ24520400701130450 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0780 | 贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 贵州省贵阳市白云区景宏工业园 | 贵州安旅旅游发展有限公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县花江镇法朗村 | 娃哈哈冰红茶 | 500g/瓶 | 娃哈哈 | 2024-04-26 | 饮料 | 关岭 | 景点及周边(乡镇) |
22 | DBJ24520400701130457 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0783 | 康师傅(贵阳)饮品有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇四苏东路1号 | 关岭岗乌恩富食品店 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关岭自治县岗乌镇中心村上甲组 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 1L/瓶 | 康师傅 | 2024-02-05 | 饮料 | 关岭 | 景点及周边(乡镇) |
23 | DBJ24520400701130455 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0786 | 杭州宏诚食品饮料有限公司 | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区恒盛路5号 | 紫云县家家旺购物超市 | 贵州省安顺市紫云县板当镇同合村大山头组 | 玫瑰普洱茶(其他调味茶饮料) | 450mL/瓶 | 字母 | 2024-02-19 | 饮料 | 紫云 | 景点及周边(乡镇) |
24 | DBJ24520400701130456 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0787 | 河南益和源饮品有限公司 | 济源市梨林特色产业园 | 紫云县家家旺购物超市 | 贵州省安顺市紫云县板当镇同合村大山头组 | 摇摇奶昔草莓味乳酸菌饮品 | 520g | 益和源+字母+图形 | 2024-05-24 | 饮料 | 紫云 | 景点及周边(乡镇) |
25 | DBJ24520400701130466 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0791 | 隆昌明旺乳业有限公司 | 四川省内江市隆昌市黄土坡工业园区 | 关岭断桥罗琼食品店 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县断桥镇木城村 | 旺旺碎冰冰果味饮料(菠萝味) | 78ml/根 | 旺旺碎冰冰 | 2024-01-20 | 饮料 | 关岭 | 景点及周边(乡镇) |
26 | DBJ24520400701130463 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0794 | 湖南小洋人科技发展有限公司 | 宁乡经济开发区车站路 | 普定县龚顺国食品店 | 普定县化处镇水井村276号 | 发酵型乳酸菌奶饮品(原味) | 200mL/瓶 | 小洋人及图形商标 | 2024-04-15 | 饮料 | 普定 | 景点及周边(乡镇) |
27 | DBJ24520400701130464 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0795 | 大方县荣丰生态农业发展开发基地 | 贵州省毕节市大方县雨冲乡红旗村麻窝组 | 普定县龚顺国食品店 | 普定县化处镇水井村276号 | 云寨山泉饮用天然泉水 | 550mL/瓶 | / | 2024-06-15 | 饮料 | 普定 | 景点及周边(乡镇) |
28 | DBJ24520400701130469 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0796 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 普定县家家旺生活超市 | 贵州省-安顺市-普定县-马官镇过府路117号 | 破壁豆奶原味(调制豆奶) | 250毫升/盒 | 银鹭植物+图形 | 2023-12-27 | 饮料 | 普定 | 景点及周边(乡镇) |
29 | DBJ24520400701130471 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0798 | 贵州雨润饮品有限公司 | 贵州省贵阳市修文县龙场镇医药产业园区兴红工业小区 | 普定县贞艳食品店 | 贵州省安顺市普定县猴场乡猛舟村大寨组1号 | 蜂蜜蜜桃味风味饮料 | 430mL/瓶 | 柯能+KENENG+图形 | 2024-02-20 | 饮料 | 普定 | 景点及周边(乡镇) |
30 | DBJ24520400701130475 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0799 | 遵义市乐甜甜食品有限公司 | 遵义市播州区三合镇马家林组 | 普定县贞艳食品店 | 贵州省安顺市普定县猴场乡猛舟村大寨组1号 | 鲜橙风味饮品 | 400mL/瓶 | 昌宏 | 2024-03-04 | 饮料 | 普定 | 景点及周边(乡镇) |
31 | DBJ24520400701130473 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0802 | 中粮可口可乐饮料(贵州)有限公司 | 贵州省贵安新区兴科北路55号 | 镇宁自治县卢声烟食品小卖部 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县马厂镇茂良村一组65号 | 雪碧汽水清爽柠檬味 | 500毫升/瓶 | Sprite | 2024-01-14 | 饮料 | 镇宁 | 景点及周边(乡镇) |
32 | DBJ24520400701130474 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0803 | 贵州惠涟饮料有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田社区桥洞村 | 镇宁自治县卢声烟食品小卖部 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县马厂镇茂良村一组65号 | 加多宝凉茶 植物饮料 | 310毫升/罐 | 加多寳 | 2024-02-08 | 饮料 | 镇宁 | 景点及周边(乡镇) |
33 | DBJ24520400701130478 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0804 | 贵阳统一企业有限公司 | 贵州省贵阳市修文县医药食品产业园区内 | 镇宁自治县程守琴烟酒店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道五里坪宏伟驾校门口 | 统一阿萨姆(原味奶茶)奶茶饮料 | 500毫升/瓶 | 统一 | 2024-05-29 | 饮料 | 镇宁 | 景点及周边(乡镇) |
34 | DBJ24520400701130479 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0805 | 广东东鹏维他命饮料有限公司 | 东莞市道滘镇大罗沙工业区 | 镇宁自治县程守琴烟酒店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道五里坪宏伟驾校门口 | 电解质饮料(柠檬味) | 555mL/瓶 | / | 2024-01-18 | 饮料 | 镇宁 | 景点及周边(乡镇) |
35 | DBJ24520400701130480 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0806 | 四川新华西乳业有限公司 | 成都市郫都区川菜园区永兴东路9号 | 普定县恒芬餐馆 | 贵州省安顺市普定县定南街道陇财村18号 | 新希望V美乳酸菌饮品(草莓味) | 300毫升/瓶 | 新希望IV美+图形商标 | 2024-01-08 | 饮料 | 普定 | 景点及周边(乡镇) |
36 | DBJ24520400701130481 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0807 | 贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 贵州省贵阳市白云区景宏工业园 | 普定县恒芬餐馆 | 贵州省安顺市普定县定南街道陇财村18号 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 娃哈哈 | 2024-04-25 | 饮料 | 普定 | 景点及周边(乡镇) |
37 | DBJ24520400701130482 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0808 | 康师傅(贵阳)饮品有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇四苏东路1号 | 贵州农耕农业发展有限公司 | 贵州省安顺市普定县白岩镇中心村下沙戈寨 | 百事可乐(可乐型汽水) | 500毫升/瓶 | 百事可乐 | 2024-02-27 | 饮料 | 普定 | 景点及周边(乡镇) |
38 | DBJ24520400701130487 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0809 | 岑溪市中林食品有限公司 | 岑溪市马路镇中林村容岑一级公路旁 | 安顺市西秀区刘官刘记新世纪购物中心 | 贵州省—安顺市—西秀区—刘官乡市政大道 | 生榨椰子汁风味饮料 | 480mL/瓶 | 聚佳+JUJIA | 2024-01-07 | 饮料 | 西秀区 | 景点及周边(乡镇) |
39 | DBJ24520400701130488 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0810 | 郴州市金福嘴食品饮料厂 | 湖南省郴州市北湖区郴江街道海泉村泉溪洞组 | 安顺市西秀区刘官刘记新世纪购物中心 | 贵州省—安顺市—西秀区—刘官乡市政大道 | 枸杞米露风味饮料 | 430mL/瓶 | 金福嘴+图形 | 2024-04-18 | 饮料 | 西秀区 | 景点及周边(乡镇) |
40 | DBJ24520400701130489 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0811 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省苏州市常熟市高新技术产业开发区银丰路88号 | 安顺市西秀区大西桥镇江文平小卖部 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇鲍屯村 | 怡宝至本清润柠檬茶果汁茶饮料 | 450毫升/瓶 | 怡寶+图形商标 | 2024-03-21 | 饮料 | 西秀区 | 景点及周边(乡镇) |
41 | DBJ24520400701130490 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0812 | 贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 贵州省贵阳市白云区景宏工业园 | 安顺市西秀区大西桥镇江文平小卖部 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇鲍屯村 | 爽歪歪营养酸奶饮品 | 200g/瓶 | 娃哈哈 | 2024-05-11 | 饮料 | 西秀区 | 景点及周边(乡镇) |
42 | DBJ24520400701130492 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0813 | 中粮可口可乐饮料(贵州)有限公司 | 贵州省贵安新区兴科北路55号 | 西秀区许宝宝便利店 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇两所村花园组236号 | 芬达橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 芬达+图形 | 2024-03-24 | 饮料 | 西秀区 | 景点及周边(乡镇) |
43 | DBJ24520400701130493 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0814 | 东莞石龙津威饮料食品有限公司 | 东莞市石龙镇中山西路198号 | 西秀区许宝宝便利店 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇两所村花园组236号 | 强化葡萄糖酸锌乳酸菌饮料(非活菌型) | 160mL/瓶 | 津威 | 2024-03-05 | 饮料 | 西秀区 | 景点及周边(乡镇) |
44 | DBJ24520400701130483 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0815 | 农夫山泉(贵州)武陵山饮料有限公司 | 贵州省铜仁市碧江区灯塔大道 | 镇宁自治县老陈烟酒小卖店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道办事处石新村马鞍四组新普寨内 | “尖叫”运动饮料▪多肽型(西柚味-运动盖型) | 550ml/瓶 | 尖叫 | 2024-03-06 | 饮料 | 镇宁 | 景点及周边(乡镇) |
45 | DBJ24520400701130484 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0816 | 康师傅(贵阳)饮品有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇四苏东路1号 | 镇宁自治县老陈烟酒小卖店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道办事处石新村马鞍四组新普寨内 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 康师傅 | 2024-03-30 | 饮料 | 镇宁 | 景点及周边(乡镇) |
46 | DBJ24520400701130485 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0817 | 农夫山泉贵州梵净山饮用水有限公司 | 贵州省铜仁市江口县太平镇岑洞坪 | 镇宁自治县湘黔大寨购物 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县双龙山街道大寨社区石板河 | 茶π果味茶饮料青提乌龙茶 | 500ml/瓶 | / | 2024-03-14 | 饮料 | 镇宁 | 景点及周边(乡镇) |
47 | DBJ24520400701130491 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0820 | 昆明统一企业食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲工业片区新加坡产业园 | 安顺开发区三合购物超市 | 贵州省安顺市开发区宋旗镇平寨村石头组105号铺面 | 统一鲜橙多(橙汁饮料) | 450毫升/瓶 | 统一 | 2024-03-03 | 饮料 | 经济技术开发区 | 景点及周边(乡镇) |
48 | DBJ24520400701130494 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0821 | 四川达能食品饮料有限公司 | 四川省成都市邛崃市临邛镇工业大道8号 | 安顺开发区多乐多便利店 | 贵州省安顺开发区神骏生态文旅小镇F区01号一层铺面 | 脉动维生素饮料(青柠口味) | 600毫升/瓶 | 脉动 | 2024-04-28 | 饮料 | 经济技术开发区 | 景点及周边(乡镇) |
安顺市市场监督管理局
2024年10月24日