
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,市局近期组织餐饮食品、炒货食品及坚果制品、调味品、豆制品、方便食品、酒类、粮食加工品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、速冻食品10类63样品,抽样检验项目合格样57批次,不合格6批次。检测项目见附件。具体情况公告如下:
总体情况:餐饮食品13批次,合格7批次,不合格6批次;炒货食品及坚果制品2批次,合格2批次;调味品3批次,合格3批次;豆制品2批次,合格2批次;方便食品3批次,合格3批次;酒类11批次,合格11批次;粮食加工品1批次,合格1批次;食用农产品17批次,合格17批次;食用油、油脂及其制品2批次,合格2批次;速冻食品9批次,合格9批次。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格产品信息
3.食品抽检不合格产品信息
当阳市市场监督管理局
2024年12月6日
附件1
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》。
(二)检验项目:糖精钠(以糖精计)、大肠菌群。
二、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据:GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目:酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B₁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜。
三、调味品
(一)抽检依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
四、豆制品
(一)抽检依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
五、方便食品
(一)抽检依据:GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》。
(二)检验项目:过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)。
六、酒类
(一)抽检依据:GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》。
(二)检验项目:甲醇、酒精度、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)。
七、粮食加工品
(一)抽检依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
八、食用农产品
(一)抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。
(二)检验项目:啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、噻虫胺、氧乐果。
九、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据:GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》。
(二)检验项目:酸价(KOH)、过氧化值。
十、速冻食品
(一)抽检依据:GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目:过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、亮蓝、柠檬黄、日落黄、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苋菜红。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
|
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 食品分类 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ24420582484009073 | 1 | 曹建兵 | 当阳市半月镇中山路80号 | 曹建兵 | 当阳市半月镇中山路80号 | 白酒 | 酒类 | 计量称重,散装,酒精度≥48%vol | 2024-08-03(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009074 | 2 | 当阳市深港精酿酒坊 | 当阳市半月镇中山路189号 | 当阳市深港精酿酒坊 | 当阳市半月镇中山路189号 | 白酒 | 酒类 | 计量称重,散装,酒精度≥53%vol | 2024-03-09(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009075 | 3 | 当阳市渝梁酒坊 | 当阳市半月镇红光街33号 | 当阳市渝梁酒坊 | 当阳市半月镇红光街33号 | 白酒 | 酒类 | 计量称重,散装,酒精度≥46%vol | 2024-04-10(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009076 | 4 | 当阳市半月镇清山酒厂 | 当阳市半月镇中山路西侧129号 | 当阳市半月镇清山酒厂 | 当阳市半月镇中山路西侧129号 | 白酒 | 酒类 | 计量称重,散装,酒精度≥45%vol | 2024-04-15(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009077 | 5 | 当阳市山旮旮酿酒厂 | 当阳市半月镇红光街10号 | 当阳市山旮旮酿酒厂 | 当阳市半月镇红光街10号 | 白酒 | 酒类 | 计量称重,散装,酒精度≥48%vol | 2024-05-20(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009078 | 6 | 李江华 | 当阳市半月镇龙台村1组81号 | 李江华 | 当阳市半月镇龙台村1组81号 | 白酒 | 酒类 | 计量称重,散装,酒精度≥52%vol | 2023-02-10(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484004133 | 7 | / | / | 张秋赤 | 湖北省宜昌市当阳市淯溪镇集贸市场2-2 | 梨瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-10-15(购进) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484004134 | 8 | / | / | 张秋赤 | 湖北省宜昌市当阳市淯溪镇集贸市场2-2 | 萝卜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-10-15(购进) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484008072 | 9 | / | / | 宋亚玲 | 当阳市两河镇胡场街 | 黄瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-10-10(购进) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484005085 | 10 | / | / | 当阳市与乐超市 | 当阳市河溶镇溶新路28号(17号) | 茄子 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-10-14(购进) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003135 | 11 | / | / | 当阳市魏家超市 | 当阳市坝陵街道锦屏大道7号 | 红萝卜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-10-14(购进) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003136 | 12 | / | / | 当阳市魏家超市 | 当阳市坝陵街道锦屏大道7号 | 青皮黄瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-10-15(购进) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003137 | 13 | 武汉统一企业食品有限公司 | 武汉市东西湖区吴家山街东西湖大道6007号 | 当阳市魏家超市 | 当阳市坝陵街道锦屏大道7号 | 统一藤椒牛肉面 | 方便食品 | 面饼+配料100克,面饼:82.5克/袋 | 2024-09-13(生产) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003138 | 14 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 当阳市魏家超市 | 当阳市坝陵街道锦屏大道7号 | 黄豆酱 | 调味品 | 340克/瓶 | 2024-05-09(生产) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003139 | 15 | 延津县厨帮厨食品有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区新长南线盐厂桥向西500米路北 | 当阳市魏家超市 | 当阳市坝陵街道锦屏大道7号 | 精素春卷 | 速冻食品 | 238克/袋 | 2024-04-02(生产) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484010096 | 16 | / | / | 李培林 | 当阳市草埠湖镇集贸市场二排02号 | 白菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-10-15(购进) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484003140 | 17 | 当阳市群力李氏榨油坊 | 当阳市坝陵街道车站路49号-6(玻璃厂旁) | 当阳市群力李氏榨油坊 | 当阳市坝陵街道车站路49号-6(玻璃厂旁) | 菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 计量称重 | 2024-09-02(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484002137ZX | 18 | 当阳市庭法商行 | 当阳市玉泉办事处雄风村一组 | 当阳市庭法商行 | 当阳市玉泉办事处雄风村一组 | 瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | 计量称重 | 2024-10-15(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484002138ZX | 19 | 当阳市冯氏豆制品厂 | 当阳市玉泉办事处关陵路13巷10号 | 当阳市冯氏豆制品厂 | 当阳市玉泉办事处关陵路13巷10号 | 豆腐 | 豆制品 | 计量称重 | 2024-10-15(生产) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484002139 | 20 | / | / | 冯新 | 当阳市玉泉办事处干溪老街 | 苹果 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-10-01(购进) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484002140 | 21 | / | / | 冯新 | 当阳市玉泉办事处干溪老街 | 梨子 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-10-15(购进) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484002141ZX | 22 | 当阳市冯氏豆制品厂 | 当阳市玉泉办事处关陵路13巷10号 | 当阳市冯氏豆制品厂 | 当阳市玉泉办事处关陵路13巷10号 | 豆干 | 豆制品 | 计量称重 | 2024-10-15(生产) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484011130ZX | 23 | 四川省成都市饮食公司赖汤圆食品厂 | 成都市新都区新都镇工业大道东段1061号3幢 | 湖北雅斯连锁商业有限公司当阳超市分公司 | 当阳市玉阳办事处南正街7号(雅斯国际广场) | 黑芝麻汤圆 | 速冻食品 | 500g/袋 | 2024-06-11(生产) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484011131ZX | 24 | 湖北宜久郎食品有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区东城试验区萧氏工业园5号厂房 | 湖北雅斯连锁商业有限公司当阳超市分公司 | 当阳市玉阳办事处南正街7号(雅斯国际广场) | 原味手抓饼 | 速冻食品 | 900g/袋 | 2024-09-07(生产) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484011132 | 25 | / | / | 湖北雅斯连锁商业有限公司当阳超市分公司 | 当阳市玉阳办事处南正街7号(雅斯国际广场) | 山东黄瓜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-10-15(购进) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484011133 | 26 | / | / | 湖北雅斯连锁商业有限公司当阳超市分公司 | 当阳市玉阳办事处南正街7号(雅斯国际广场) | 精品五花肉 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-10-16(购进) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484011134 | 27 | / | / | 湖北雅斯连锁商业有限公司当阳超市分公司 | 当阳市玉阳办事处南正街7号(雅斯国际广场) | 砀山梨 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-10-11(购进) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484011136 | 28 | / | / | 宜昌北山商业连锁有限责任公司当阳分公司 | 当阳市玉阳办事处长坂路115号 | 猪肉 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-10-16(购进) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484011137ZX | 29 | 思念食品(遂平县)有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园遂平县产业集聚区希望大道19号 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司当阳分公司 | 当阳市玉阳办事处长坂路115号 | 黑芝麻大汤圆 | 速冻食品 | 455克/袋 | 2024-08-29(生产) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484011138ZX | 30 | 上海品食乐冷冻食品有限公司 | 上海市浦东新区三林镇懿德路399号1号楼 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司当阳分公司 | 当阳市玉阳办事处长坂路115号 | 三鲜水饺 | 速冻食品 | 720克/袋 | 2024-08-03(生产) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484006105 | 31 | / | / | 当阳市庙前镇沙河村东方超市农家店 | 当阳市庙前镇沙河街56号 | 白菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-10-16(购进) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484006106 | 32 | 当阳市媛阳榨油坊 | 当阳市庙前镇桐树垭村五组 | 当阳市媛阳榨油坊 | 当阳市庙前镇桐树垭村五组 | 芝麻油 | 食用油、油脂及其制品 | 计量称重 | 2024-09-14(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484007101 | 33 | / | / | 当阳市芳凯购物广场 | 当阳市王店镇汉宜路278号 | 油麦菜 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-09-28(购进) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484023036 | 34 | / | / | 史红梅 | 玉阳街道办事处南正街集贸市场摊位202号 | 茄子 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-10-17(购进) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484023037 | 35 | / | / | 史红梅 | 玉阳街道办事处南正街集贸市场摊位202号 | 辣椒 | 食用农产品 | 计量称重 | 2024-10-17(购进) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484007102 | 36 | 刘上明 | 当阳市王店镇汉宜路123号 | 刘上明 | 当阳市王店镇汉宜路123号 | 散装白酒 | 酒类 | 计量称重, 50%vol | 2024-04-13(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484007103 | 37 | 肖翔 | 当阳市王店镇学园路1号 | 肖翔 | 当阳市王店镇学园路1号 | 散装白酒 | 酒类 | 计量称重,52%vol | 2024-09-05(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484007104 | 38 | 李兵兵 | 当阳市王店镇汉宜路136号 | 李兵兵 | 当阳市王店镇汉宜路136号 | 散装白酒 | 酒类 | 计量称重,50%vol | 2023-05-04(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484007105 | 39 | 肖功和 | 当阳市王店镇跑马村一组 | 肖功和 | 当阳市王店镇跑马村一组 | 散装白酒 | 酒类 | 计量称重, 51%vol | 2024-10-01(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484007106 | 40 | 向方义 | 当阳市王店镇汉宜路328号 | 向方义 | 当阳市王店镇汉宜路328号 | 散装白酒 | 酒类 | 计量称重,52%vol | 2024-09-10(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484007107 | 41 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 游启权(王店百姓超市) | 当阳市王店镇汉宜路194号 | 葱油花卷 | 速冻食品 | 净含量960克/袋 | 2024-07-03(生产) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484007108 | 42 | 广州市宝润食品有限公司 | 广州市白云区石井镇石潭路38号 | 游启权(王店百姓超市) | 当阳市王店镇汉宜路194号 | 迷你玉米牛肉包 | 速冻食品 | 净含量500克(35个装)/袋 | 2024-03-26(生产) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484007109 | 43 | 淄博宝凤食品有限公司 | 山东省淄博市张店区张柳路3号 | 游启权(王店百姓超市) | 当阳市王店镇汉宜路194号 | 甜面酱(酿造酱) | 调味品 | 净含量380克/瓶 | 2024-07-01(生产) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484007126ZX | 44 | 李建国 | 当阳市王店镇跑马村4组172号(原跑马小学) | 红薯豆饼 | 当阳市王店镇跑马村4组172号(原跑马小学) | 红薯豆饼 | 粮食加工品 | 计量称重 | 2024-10-10(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009087 | 45 | 当阳市子爱食品加工厂 | 当阳市光彩食品城 | 谈艳华 | 当阳市半月镇中山路131号 | 子爱瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | 计量称重 | 2024-10-05(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009086 | 46 | 武汉统一企业食品有限公司 | 武汉市东西湖区吴家山街东西湖大道6007号 | 谈艳华 | 当阳市半月镇中山路131号 | 好劲道鸡蛋面 | 方便食品 | 62克/袋 | 2024-08-10(生产) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009084 | 47 | 武汉顶益食品有限公司 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区珠山湖大道63号 | 李伟 | 当阳市半月镇中山路11号 | 康師傅藤椒牛肉面 | 方便食品 | 净含量:面饼+配料110克,面饼85克 | 2024-09-12(生产) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009085 | 48 | 成都倍尔香调味品有限责任公司 | 成都市郫都区团结街道永定村6组210号附2号 | 李伟 | 当阳市半月镇中山路11号 | 红油郫县豆瓣 | 调味品 | 1kg/瓶 | 2024-06-25(生产) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009088 | 49 | 佛山全瑞食品有限公司 | 广东佛山三水工业园西南园B区107-3号 | 宜昌市汇金购物广场有限责任公司半月店 | 当阳市半月镇红光街(农贸路66号) | 三全黄金蛋饺 | 速冻食品 | 150克/袋 | 2024-01-27(生产) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484009089 | 50 | 郑州全新食品有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路28号 | 宜昌市汇金购物广场有限责任公司半月店 | 当阳市半月镇红光街(农贸路66号) | 三全牛牛奶黄包 | 速冻食品 | 180克/袋 | 2024-08-01(生产) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484004168 | 51 | / | / | 当阳市育溪镇百姓超市 | 当阳市育溪镇大河桥路(原粉碎机场院内) | 白馒头 | 餐饮食品 | 计量称重 | 2024-10-30(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582484004169 | 52 | / | / | 当阳市育溪镇百姓超市 | 当阳市育溪镇大河桥路(原粉碎机场院内) | 灰馒头 | 餐饮食品 | 计量称重 | 2024-10-30(加工) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582461011332 | 53 | / | / | 当阳市禧厨餐饮店 | 湖北省宜昌市当阳市玉阳街道办事处望城村五组228号 | 不锈钢饭桶 | 餐饮食品 | / | 2024-10-07(消毒) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582461011335 | 54 | / | / | 当阳市华盐大酒店有限公司 | 当阳市玉阳办事处关陵路1号 | 碗 | 餐饮食品 | / | 2024-10-05(消毒) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582461011337 | 55 | / | / | 当阳市华盐大酒店有限公司 | 当阳市玉阳办事处关陵路1号 | 勺子 | 餐饮食品 | / | 2024-10-05(消毒) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582461011339 | 56 | / | / | 周梦远 | 湖北省宜昌市当阳市玉阳街道友谊路20号 | 圆形菜盘 | 餐饮食品 | / | 2024-10-07(消毒) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
XBJ24420582461011341 | 57 | / | / | 周梦远 | 湖北省宜昌市当阳市玉阳街道友谊路20号 | 锅 | 餐饮食品 | / | 2024-10-07(消毒) | 2024年第十期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 |
附件3
食品监督抽检不合格产品信息 |
本次抽检不合格6批次,为餐饮食品6批次。 |
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 食品分类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24420582461011344 | 1 | / | / | 当阳湖畔餐饮厅 | 当阳市玉阳街道办事处长坂路59号(湖畔嘉园)2号楼商铺 | 圆盘1 | 餐饮食品 | / | / | 2024-10-07(消毒) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 2024年第10期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 | 当阳市公共检验检测中心 |
|
XBJ24420582461011345 | 2 | / | / | 当阳湖畔餐饮厅 | 当阳市玉阳街道办事处长坂路59号(湖畔嘉园)2号楼商铺 | 圆盘2 | 餐饮食品 | / | / | 2024-10-07(消毒) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 2024年第10期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 | 当阳市公共检验检测中心 |
|
XBJ24420582461011346 | 3 | / | / | 当阳湖畔餐饮厅 | 当阳市玉阳街道办事处长坂路59号(湖畔嘉园)2号楼商铺 | 椭圆形菜盘 | 餐饮食品 | / | / | 2024-10-07(消毒) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 2024年第10期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 | 当阳市公共检验检测中心 |
|
XBJ24420582461011334 | 4 | / | / | 当阳市华盐大酒店有限公司 | 当阳市玉阳办事处关陵路1号 | 骨碟 | 餐饮食品 | / | / | 2024-10-05(消毒) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 2024年第10期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 | 当阳市公共检验检测中心 |
|
XBJ24420582461011336 | 5 | / | / | 当阳市华盐大酒店有限公司 | 当阳市玉阳办事处关陵路1号 | 筷子 | 餐饮食品 | / | / | 2024-10-05(消毒) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 2024年第10期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 | 当阳市公共检验检测中心 |
|
XBJ24420582461011338 | 6 | / | / | 当阳市华盐大酒店有限公司 | 当阳市玉阳办事处关陵路1号 | 菜盘 | 餐饮食品 | / | / | 2024-10-05(消毒) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 2024年第10期 | 2024.12.4 | 当阳市抽 | 当阳市公共检验检测中心 |
|