长宁区市场监督管理局2024年食品安全监督抽检情况通报
——2024年11月食品安全监督抽检
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展食品安全监督抽检相关信息公布如下:
2024年11月,上海市市场监督管理局和长宁区市场监督管理局对长宁区食品生产经营和餐饮、网络平台销售的食用农产品、餐饮食品、预包装食品等几大类食品开展监督抽检,共抽检各类食品样品824批次,合格816批次,不合格8批次。
长宁区市场监督管理局
2024年12月24日
抽检不合格产品信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
DBJ24310105273350106 | 1 | / | / | 上海勋禾餐饮店 | 上海市长宁区凯旋路1398号LG-07-1室 | 鸡蛋 | / | / | 2024-11-08 | 氟苯尼考║363µg/kg║≤10µg/kg |
DBJ24310105188033693 | 2 | / | / | 上海蓝轩餐饮管理有限公司长宁分公司 | 上海市长宁区仙霞西路779号一楼、二楼 | 黄瓜 | / | / | 2024-10-14 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐║0.16mg/kg║≤0.02mg/kg |
DBJ24310105273038213 | 3 | / | / | 上海市长宁区李振华肉类经营部 | 上海市长宁区华阳路街道长宁支路231号美天长支农贸市场20号摊 | 老姜 | / | / | 2024-11-14 | 噻虫胺║0.36mg/kg║≤0.2mg/kg |
DBJ24310105273038215 | 4 | / | / | 上海市长宁区小章百货店 | 上海市长宁区新华路街道延安西路1590号2幢1楼114室 | 生姜 | / | / | 2024-11-14 | 噻虫胺║0.46mg/kg║≤0.2mg/kg |
DBJ24310105273038216 | 5 | / | / | 上海市长宁区朱海艳食品店 | 上海市长宁区天山路街道玉屏南路519号-1临 | 精品蜜桔 | / | / | 2024-11-14 | 联苯菊酯║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg |
DBJ24310105273038217 | 6 | / | / | 上海冰花餐饮有限公司 | 上海市长宁区昭化路51号C、E1、E2室 | 生姜 | / | / | 2024-11-15 | 噻虫胺║0.54mg/kg║≤0.2mg/kg |
DBJ24310105273038218 | 7 | / | / | 上海市长宁区传宇水果店 | 上海市长宁区天山路街道遵义路760-8号 | 香蕉 | / | / | 2024-11-13 | 联苯菊酯║0.19mg/kg║≤0.1mg/kg |
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
SBJ24310000300532389 | 1 | / | / | 上海市长宁区夏云根食品店 | 上海市长宁区长宁支路231号美天长支农贸市场64号摊 | 鳝鱼 | / | / | 2024-09-19(订单生成日期) | 恩诺沙星║1.83×10³║≤100μg/kg;甲氧苄啶║477μg/kg║≤50μg/kg |
2024年11月食品抽检不合格信息公开2(市局抽检).xls