近期,上海市市场监督管理局对本市流通领域的粮食、蔬菜、水果、糖果、肉、蛋、禽、糕点、调味品、海(水)产品、干菜、山(海)珍品等进行了零售商品称重计量监督抽查。本次抽查了200批次产品,经检验,13批次不合格。
本次监督抽查依据JJF 1647-2017《零售商品称重计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:零售商品短缺量(商品量)。
具体抽查结果如下:
2024年上海市零售商品称重计量监督抽查所检项目符合相关标准的商品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
正大鸡边腿 | / | 708g | 2024-10-12// | / | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 上海市浦东新区上南路3521号 / / | / |
酱香鸭腿 | / | 280g | 2024-10-17// | / | 上海市宝山区陈磊食品经营部 | 上海市宝山区美平路675号市场内MP111 / / | / |
招牌 鸭肫 | / | 292g | 2024-10-15// | / | 上海市闵行区邓招水熟食店 | 上海市闵行区龙茗路1687号 / / | / |
无骨腊鸡腿[经典型](W) | / | 938g | 2024-10-17// | / | 上海宝山罗店大润发商贸有限公司 | 上海市宝山区月罗路2380号1幢 / / | / |
鸡翅中(冻)分割禽 | / | 936g | 2024-10-09// | / | 上海清美鲜食农贸市场经营管理有限公司嘉善路分公司 | 上海市徐汇区嘉善路278号1-3层菜场 / / | / |
招牌 鸭脖 | / | 706g | 2024-10-15// | / | 上海市闵行区邓招水熟食店 | 上海市闵行区龙茗路1687号 / / | / |
优食惠冰鲜鸡翅中(W) | / | 422g | 2024-10-16// | / | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 上海市嘉定区墨玉南路1099号一层至三层 / / | / |
稻香白斩鸡 | / | 518g | 2024-10-17// | / | 上海市宝山区陈磊食品经营部 | 上海市宝山区美平路675号市场内MP111 / / | / |
盐水鹅 | / | 646g | 2024-10-09// | / | 上海德鼎食品销售有限公司 | 上海市徐汇区天钥桥路149号-1临 / / | / |
东北老鹅 | / | 520g | 2024-10-17// | / | 上海市宝山区陈磊食品经营部 | 上海市宝山区美平路675号市场内MP111 / / | / |
手撕鸡(烧鸡) | / | 676g | 2024-10-09// | / | 上海德鼎食品销售有限公司 | 上海市徐汇区天钥桥路149号-1临 / / | / |
正大琵琶腿 | / | 840g | 2024-10-12// | / | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 上海市浦东新区上南路3521号 / / | / |
正大鸭二节翅 | / | 438g | 2024-10-12// | / | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 上海市浦东新区上南路3521号 / / | / |
盐水鸡 | / | 1174g | 2024-10-16// | / | 上海市嘉定区南翔镇飞金食品店 | 上海市嘉定区南翔镇古猗园路394号101室 / / | / |
招牌 鸭舌 | / | 540g | 2024-10-15// | / | 上海市闵行区邓招水熟食店 | 上海市闵行区龙茗路1687号 / / | / |
老味酱鸭 | / | 536g | 2024-10-16// | / | 上海市嘉定区南翔镇飞金食品店 | 上海市嘉定区南翔镇古猗园路394号101室 / / | / |
睿农冰鲜鸡胸(W) | / | 520g | 2024-10-16// | / | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 上海市嘉定区墨玉南路1099号一层至三层 / / | / |
腊鸭腿 | / | 582g | 2024-10-09// | / | 上海之益投资管理有限公司 | 上海市徐汇区襄阳南路332号 / / | / |
鸡胸肉 | / | 962g | 2024-10-10// | / | 上海联华超市发展有限公司四川北路店 | 上海市虹口区四川北路1856弄20号一层-1 / / | / |
J久香微辣鸭锁骨(散) | / | 474g | 2024-10-14// | / | 上海市杨浦区扬一帆熟食店 | 上海市杨浦区国顺东路224号-1底层 / / | / |
古法酱鹅 | / | 662g | 2024-10-09// | / | 上海德鼎食品销售有限公司 | 上海市徐汇区天钥桥路149号-1临 / / | / |
肋排(牧岛)(W) | / | 940g | 2024-10-17// | / | 上海宝山罗店大润发商贸有限公司 | 上海市宝山区月罗路2380号1幢 / / | / |
鸡脚 | / | 692g | 2024-10-10// | / | 上海联华超市发展有限公司四川北路店 | 上海市虹口区四川北路1856弄20号一层-1 / / | / |
鸡翅根(冻) | / | 1038g | 2024-10-09// | / | 上海清美鲜食农贸市场经营管理有限公司嘉善路分公司 | 上海市徐汇区嘉善路278号1-3层菜场 / / | / |
琵琶腿(冻) | / | 1046g | 2024-10-09// | / | 上海清美鲜食农贸市场经营管理有限公司嘉善路分公司 | 上海市徐汇区嘉善路278号1-3层菜场 / / | / |
J招牌鸭肠散 | / | 250g | 2024-10-14// | / | 上海市杨浦区扬一帆熟食店 | 上海市杨浦区国顺东路224号-1底层 / / | / |
散装琵琶腿 | / | 622g | 2024-10-10// | / | 上海联华超市发展有限公司四川北路店 | 上海市虹口区四川北路1856弄20号一层-1 / / | / |
鸡中翅 | / | 530g | 2024-10-18// | / | 上海松林食品(集团)有限公司龙源路店 | 上海市松江区龙源路81号122、123室 / / | / |
开胃柠檬鸡爪 | / | 270g | 2024-10-16// | / | 上海市嘉定区南翔镇飞金食品店 | 上海市嘉定区南翔镇古猗园路394号101室 / / | / |
睿农冰鲜黄油母鸡(W) | / | 1560g | 2024-10-16// | / | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 上海市嘉定区墨玉南路1099号一层至三层 / / | / |
久香微辣鸭脖 | / | 488g | 2024-10-14// | / | 上海市杨浦区扬一帆熟食店 | 上海市杨浦区国顺东路224号-1底层 / / | / |
水晶腐竹 | / | 488g | 2024-10-09// | / | 上海德鼎食品销售有限公司 | 上海市徐汇区天钥桥路149号-1临 / / | / |
酱萝卜条 | / | 360g | 2024-10-09// | / | 上海之益投资管理有限公司 | 上海市徐汇区襄阳南路332号 / / | / |
素拌菜 | / | 195g | 2024-10-14// | / | 上海市杨浦区扬一帆熟食店 | 上海市杨浦区国顺东路224号-1底层 / / | / |
素拌菜(新) | / | 510g | 2024-10-09// | / | 上海之益投资管理有限公司 | 上海市徐汇区襄阳南路332号 / / | / |
J素拌拌散 | / | 970g | 2024-10-14// | / | 上海市杨浦区扬一帆熟食店 | 上海市杨浦区国顺东路224号-1底层 / / | / |
圆萝卜 | / | 1486g | 2024-10-21// | / | 上海市浦东新区高行镇田蓉蓉食品店(个体工商户) | 上海市浦东新区高行镇启帆路297号1层 / / | / |
冬瓜 | / | 1114g | 2024-10-10// | / | 上海联华超市发展有限公司四川北路店 | 上海市虹口区四川北路1856弄20号一层-1 / / | / |
布茄 | / | 1020g | 2024-10-09// | / | 上海清美鲜食农贸市场经营管理有限公司嘉善路分公司 | 上海市徐汇区嘉善路278号1-3层菜场 / / | / |
有机姜(老姜) | / | 200g | 2024-10-11// | / | 上海柿柿顺物流有限公司 | 上海市浦东新区仁安路39号、繁昌路56号1幢2层 / / | / |
桂花糖藕 | / | 506g | 2024-10-09// | / | 上海德鼎食品销售有限公司 | 上海市徐汇区天钥桥路149号-1临 / / | / |
莲藕(W) | / | 1146g | 2024-10-16// | / | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 上海市嘉定区墨玉南路1099号一层至三层 / / | / |
寿光长南瓜(W) | / | 560g | 2024-10-16// | / | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 上海市嘉定区墨玉南路1099号一层至三层 / / | / |
自由番茄 | / | 1166g | 2024-10-14// | / | 上海世纪联华超市杨浦有限公司 | 上海市杨浦区国和路753号地下一层 / / | / |
苦瓜 | / | 808g | 2024-10-14// | / | 上海世纪联华超市杨浦有限公司 | 上海市杨浦区国和路753号地下一层 / / | / |
【辣椒炒肉专用】湘味软皮椒 | / | 200g | 2024-10-11// | / | 上海柿柿顺物流有限公司 | 上海市浦东新区仁安路39号、繁昌路56号1幢2层 / / | / |
大葱 | / | 358g | 2024-10-16// | / | 上海澄钺超市有限公司 | 上海市嘉定区环城路762弄1号B001-1室 / / | / |
精选水果小黄瓜(W) | / | 426g | 2024-10-16// | / | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 上海市嘉定区墨玉南路1099号一层至三层 / / | / |
招牌 毛豆 | / | 604g | 2024-10-15// | / | 上海市闵行区邓招水熟食店 | 上海市闵行区龙茗路1687号 / / | / |
A级-小黄瓜 | / | 981g | 2024-10-12// | / | 上海市浦东新区上钢新村街道鲜磊水果店 | 浦东新区德州路409号-1 / / | / |
胡萝卜 | / | 868g | 2024-10-21// | / | 上海市浦东新区高行镇闫士海百货店 | 上海市浦东新区高行镇启帆路312号1层-13临 / / | / |
精品西红柿 | / | 1028g | 2024-10-21// | / | 上海市浦东新区高行镇闫士海百货店 | 上海市浦东新区高行镇启帆路312号1层-13临 / / | / |
水果黄瓜 | / | 1100g | 2024-10-09// | / | 上海清美鲜食农贸市场经营管理有限公司嘉善路分公司 | 上海市徐汇区嘉善路278号1-3层菜场 / / | / |
有机西兰花 | / | 300g | 2024-10-11// | / | 上海柿柿顺物流有限公司 | 上海市浦东新区仁安路39号、繁昌路56号1幢2层 / / | / |
西葫芦 | / | 1124g | 2024-10-14// | / | 上海世纪联华超市杨浦有限公司 | 上海市杨浦区国和路753号地下一层 / / | / |
素拌菜 | / | 175g | 2024-10-14// | / | 上海市杨浦区扬一帆熟食店 | 上海市杨浦区国顺东路224号-1底层 / / | / |
百合木耳 | / | 378g | 2024-10-09// | / | 上海之益投资管理有限公司 | 上海市徐汇区襄阳南路332号 / / | / |
散装本地黄瓜 | / | 1114g | 2024-10-10// | / | 上海联华超市发展有限公司四川北路店 | 上海市虹口区四川北路1856弄20号一层-1 / / | / |
生菜 | / | 490g | 2024-10-10// | / | 上海联华超市发展有限公司四川北路店 | 上海市虹口区四川北路1856弄20号一层-1 / / | / |
海苔花生 | / | 208g | 2024-10-09// | / | 上海德鼎食品销售有限公司 | 上海市徐汇区天钥桥路149号-1临 / / | / |
烤麸 | / | 406g | 2024-10-16// | / | 上海市嘉定区南翔镇飞金食品店 | 上海市嘉定区南翔镇古猗园路394号101室 / / | / |
番茄(W) | / | 1360g | 2024-10-14// | / | 上海欧尚超市有限公司长阳店 | 上海市杨浦区长阳路1750号 / / | / |
爱媛果冻橙(W) | / | 1804g | 2024-10-14// | / | 上海欧尚超市有限公司长阳店 | 上海市杨浦区长阳路1750号 / / | / |
越南(金枕)榴莲(W) | / | 3544g | 2024-10-14// | / | 上海欧尚超市有限公司长阳店 | 上海市杨浦区长阳路1750号 / / | / |
新疆克瑞森无籽红提(W) | / | 1130g | 2024-10-14// | / | 上海欧尚超市有限公司长阳店 | 上海市杨浦区长阳路1750号 / / | / |
鲜竹荪90g | / | 90g | 2024-10-17// | / | 上海象鲜网络科技有限公司盘古路分公司 | 上海市宝山区盘古路2650号一层101、102、105、106、107、108、110、111、112、113、114、115、116、117 / / | / |
小野笋 | / | 558g | 2024-10-15// | / | 上海市闵行区邓招水熟食店 | 上海市闵行区龙茗路1687号 / / | / |
花椰菜 | / | 932g | 2024-10-21// | / | 上海市浦东新区高行镇闫士海百货店 | 上海市浦东新区高行镇启帆路312号1层-13临 / / | / |
黑鸭 豆干 | / | 776g | 2024-10-15// | / | 上海市闵行区邓招水熟食店 | 上海市闵行区龙茗路1687号 / / | / |
青甘蓝 | / | 614g | 2024-10-12// | / | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 上海市浦东新区上南路3521号 / / | / |
薄皮青椒 | / | 490g | 2024-10-09// | / | 上海清美鲜食农贸市场经营管理有限公司嘉善路分公司 | 上海市徐汇区嘉善路278号1-3层菜场 / / | / |
荷兰黄瓜(W) | / | 1004g | 2024-10-14// | / | 上海欧尚超市有限公司长阳店 | 上海市杨浦区长阳路1750号 / / | / |
夜开花 | / | 1486g | 2024-10-11// | / | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 金沙江路1685号 / / | / |
干花黄瓜 | / | 552g | 2024-10-16// | / | 上海澄钺超市有限公司 | 上海市嘉定区环城路762弄1号B001-1室 / / | / |
芋艿 | / | 700g | 2024-10-12// | / | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 上海市浦东新区上南路3521号 / / | / |
寿光辣妹子椒(较辣) | / | 164g | 2024-10-16// | / | 上海澄钺超市有限公司 | 上海市嘉定区环城路762弄1号B001-1室 / / | / |
大白菜 | / | 2074g | 2024-10-11// | / | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 金沙江路1685号 / / | / |
佛手瓜 | / | 1150g | 2024-10-11// | / | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 金沙江路1685号 / / | / |
一级小青仔 | / | 1388g | 2024-10-21// | / | 上海市浦东新区高行镇田蓉蓉食品店(个体工商户) | 上海市浦东新区高行镇启帆路297号1层 / / | / |
金瓜丝 | / | 264g | 2024-10-16// | / | 上海市嘉定区南翔镇飞金食品店 | 上海市嘉定区南翔镇古猗园路394号101室 / / | / |
鸡蛋干(h) | / | 384g | 2024-10-16// | / | 上海市嘉定区南翔镇飞金食品店 | 上海市嘉定区南翔镇古猗园路394号101室 / / | / |
惠和贝贝南瓜350g | / | 350g | 2024-10-17// | / | 上海象鲜网络科技有限公司盘古路分公司 | 上海市宝山区盘古路2650号一层101、102、105、106、107、108、110、111、112、113、114、115、116、117 / / | / |
【推荐蒸煮】灵芝山药400g | / | 400g | 2024-10-17// | / | 上海象鲜网络科技有限公司盘古路分公司 | 上海市宝山区盘古路2650号一层101、102、105、106、107、108、110、111、112、113、114、115、116、117 / / | / |
A级-千禧小番茄(中) | / | 584g | 2024-10-12// | / | 上海市浦东新区上钢新村街道鲜磊水果店 | 浦东新区德州路409号-1 / / | / |
刀豆(W) | / | 768g | 2024-10-14// | / | 上海欧尚超市有限公司长阳店 | 上海市杨浦区长阳路1750号 / / | / |
海鲜菇 | / | 308g | 2024-10-12// | / | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 上海市浦东新区上南路3521号 / / | / |
生菜 | / | 1084g | 2024-10-21// | / | 上海市浦东新区高行镇田蓉蓉食品店(个体工商户) | 上海市浦东新区高行镇启帆路297号1层 / / | / |
炭烤鱿鱼条 | / | 388g | 2024-10-17// | / | 上海宝山罗店大润发商贸有限公司 | 上海市宝山区月罗路2380号1幢 / / | / |
冷鲜 斑节虾 散称(20-25只/250g) | / | 250g | 2024-10-18// | / | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 | 上海市松江区九峰路118号101-202-1 / / | / |
舟山鲜鲳鱼(2-3) | / | 498g | 2024-10-16// | / | 上海澄钺超市有限公司 | 上海市嘉定区环城路762弄1号B001-1室 / / | / |
黄鱼酥(W) | / | 104g | 2024-10-16// | / | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 上海市嘉定区墨玉南路1099号一层至三层 / / | / |
烤鱿鱼丝(W) | / | 114g | 2024-10-16// | / | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 上海市嘉定区墨玉南路1099号一层至三层 / / | / |
鲜活安达曼膏蟹 | / | 150g | 2024-10-11// | / | 上海柿柿顺物流有限公司 | 上海市浦东新区仁安路39号、繁昌路56号1幢2层 / / | / |
鲜活阳澄湖大闸蟹(公蟹) | / | 150g | 2024-10-11// | / | 上海柿柿顺物流有限公司 | 上海市浦东新区仁安路39号、繁昌路56号1幢2层 / / | / |
鲜活进口面包蟹500g | / | 500g | 2024-10-17// | / | 上海象鲜网络科技有限公司盘古路分公司 | 上海市宝山区盘古路2650号一层101、102、105、106、107、108、110、111、112、113、114、115、116、117 / / | / |
【更大只】鲜活进口红树林青蟹1只(单只200g-250g) | / | 200g | 2024-10-17// | / | 上海象鲜网络科技有限公司盘古路分公司 | 上海市宝山区盘古路2650号一层101、102、105、106、107、108、110、111、112、113、114、115、116、117 / / | / |
【更大只】鲜活进口红树林膏蟹1只200g-250g | / | 200g | 2024-10-17// | / | 上海象鲜网络科技有限公司盘古路分公司 | 上海市宝山区盘古路2650号一层101、102、105、106、107、108、110、111、112、113、114、115、116、117 / / | / |
冰鲜三文鱼柳(大西洋鲑鱼) | / | 445g | 2024-10-15// | / | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 | 上海市闵行区顾戴路80号103室 / / | / |
冷鲜 鱿鱼 散称(400-600g/条) | / | 500g | 2024-10-15// | / | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 | 上海市闵行区顾戴路80号103室 / / | / |
冷鲜 南美白虾 散称(30-40只/kg) | / | 755g | 2024-10-15// | / | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 | 上海市闵行区顾戴路80号103室 / / | / |
风琴鱿鱼片(W) | / | 154g | 2024-10-16// | / | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 上海市嘉定区墨玉南路1099号一层至三层 / / | / |
鲜活清水大闸蟹(公蟹) | / | 130g | 2024-10-11// | / | 上海柿柿顺物流有限公司 | 上海市浦东新区仁安路39号、繁昌路56号1幢2层 / / | / |
冰鲜鱿鱼(解冻) | / | 540g | 2024-10-16// | / | 上海澄钺超市有限公司 | 上海市嘉定区环城路762弄1号B001-1室 / / | / |
绝弹龙虾尾【招牌】 | / | 664g | 2024-10-15// | / | 上海市闵行区邓招水熟食店 | 上海市闵行区龙茗路1687号 / / | / |
散装三去目鱼仔60-80 | / | 508g | 2024-10-14// | / | 上海世纪联华超市杨浦有限公司 | 上海市杨浦区国和路753号地下一层 / / | / |
青虾仁 | / | 412g | 2024-10-14// | / | 上海世纪联华超市杨浦有限公司 | 上海市杨浦区国和路753号地下一层 / / | / |
散装龙虾尾 | / | 70g | 2024-10-14// | / | 上海世纪联华超市杨浦有限公司 | 上海市杨浦区国和路753号地下一层 / / | / |
冷鲜 斑节虾 散称(20-25只/250g) | / | 400g | 2024-10-18// | / | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 | 上海市松江区九峰路118号101-202-1 / / | / |
宁德大鲜黄鱼 | / | 518g | 2024-10-16// | / | 上海澄钺超市有限公司 | 上海市嘉定区环城路762弄1号B001-1室 / / | / |
干贝(W) | / | 510g | 2024-10-17// | / | 上海宝山罗店大润发商贸有限公司 | 上海市宝山区月罗路2380号1幢 / / | / |
招牌风味鱿鱼 | / | 524g | 2024-10-15// | / | 上海市闵行区邓招水熟食店 | 上海市闵行区龙茗路1687号 / / | / |
J香辣猪蹄块散 | / | 746g | 2024-10-14// | / | 上海市杨浦区扬一帆熟食店 | 上海市杨浦区国顺东路224号-1底层 / / | / |
牛肉 | / | 1015g | 2024-10-14// | / | 上海市杨浦区扬一帆熟食店 | 上海市杨浦区国顺东路224号-1底层 / / | / |
膳茂源鲜牛里脊 | / | 956g | 2024-10-16// | / | 上海澄钺超市有限公司 | 上海市嘉定区环城路762弄1号B001-1室 / / | / |
C膳茂源鲜羊肉 | / | 1488g | 2024-10-16// | / | 上海澄钺超市有限公司 | 上海市嘉定区环城路762弄1号B001-1室 / / | / |
C膳茂源去皮鲜羊排 | / | 1974g | 2024-10-16// | / | 上海澄钺超市有限公司 | 上海市嘉定区环城路762弄1号B001-1室 / / | / |
澳洲谷饲100天上脑牛排 | / | 795g | 2024-10-15// | / | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 | 上海市闵行区顾戴路80号103室 / / | / |
猪小里脊 | / | 1100g | 2024-10-15// | / | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 | 上海市闵行区顾戴路80号103室 / / | / |
猪肋排 | / | 1500g | 2024-10-15// | / | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 | 上海市闵行区顾戴路80号103室 / / | / |
散装带皮五花肉 | / | 700g | 2024-10-14// | / | 上海世纪联华超市杨浦有限公司 | 上海市杨浦区国和路753号地下一层 / / | / |
散装大排 | / | 1132g | 2024-10-14// | / | 上海世纪联华超市杨浦有限公司 | 上海市杨浦区国和路753号地下一层 / / | / |
散装后蹄髈 | / | 1170g | 2024-10-14// | / | 上海世纪联华超市杨浦有限公司 | 上海市杨浦区国和路753号地下一层 / / | / |
雪花牛排 | / | 350g | 2024-10-18// | / | 上海松林食品(集团)有限公司龙源路店 | 上海市松江区龙源路81号122、123室 / / | / |
猪头肉 | / | 334g | 2024-10-17// | / | 上海市宝山区陈磊食品经营部 | 上海市宝山区美平路675号市场内MP111 / / | / |
羊肉 | / | 332g | 2024-10-17// | / | 上海市宝山区陈磊食品经营部 | 上海市宝山区美平路675号市场内MP111 / / | / |
盐水牛肉 | / | 490g | 2024-10-17// | / | 上海市宝山区陈磊食品经营部 | 上海市宝山区美平路675号市场内MP111 / / | / |
五花肉 | / | 678g | 2024-10-21// | / | 上海市浦东新区高行镇闫士海百货店 | 上海市浦东新区高行镇启帆路312号1层-13临 / / | / |
皓月鲜牛胸500g | / | 500g | 2024-10-12// | / | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 上海市浦东新区上南路3521号 / / | / |
精品夹心肉 | / | 566g | 2024-10-21// | / | 上海市浦东新区高行镇闫士海百货店 | 上海市浦东新区高行镇启帆路312号1层-13临 / / | / |
精肉 | / | 522g | 2024-10-21// | / | 上海市浦东新区高行镇闫士海百货店 | 上海市浦东新区高行镇启帆路312号1层-13临 / / | / |
酱卤牛腱【鲜卤味道】 | / | 508g | 2024-10-18// | / | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 | 上海市松江区九峰路118号101-202-1 / / | / |
猪尾(松林绿色猪肉)(W) | / | 712g | 2024-10-17// | / | 上海宝山罗店大润发商贸有限公司 | 上海市宝山区月罗路2380号1幢 / / | / |
卤肉肠【根】 | / | 454g | 2024-10-09// | / | 上海之益投资管理有限公司 | 上海市徐汇区襄阳南路332号 / / | / |
牛肋条 | / | 1562g | 2024-10-11// | / | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 金沙江路1685号 / / | / |
牛霖 | / | 914g | 2024-10-11// | / | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 金沙江路1685号 / / | / |
牛腱肉 | / | 968g | 2024-10-11// | / | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 金沙江路1685号 / / | / |
走油肉 | / | 300g | 2024-10-16// | / | 上海市嘉定区南翔镇飞金食品店 | 上海市嘉定区南翔镇古猗园路394号101室 / / | / |
X糖醋排骨 | / | 324g | 2024-10-16// | / | 上海市嘉定区南翔镇飞金食品店 | 上海市嘉定区南翔镇古猗园路394号101室 / / | / |
酱牛肉 | / | 376g | 2024-10-16// | / | 上海市嘉定区南翔镇飞金食品店 | 上海市嘉定区南翔镇古猗园路394号101室 / / | / |
糖醋肉排 | / | 488g | 2024-10-09// | / | 上海德鼎食品销售有限公司 | 上海市徐汇区天钥桥路149号-1临 / / | / |
谷饲牛腱子 | / | 338g | 2024-10-09// | / | 上海德鼎食品销售有限公司 | 上海市徐汇区天钥桥路149号-1临 / / | / |
卤香猪脚 | / | 440g | 2024-10-09// | / | 上海德鼎食品销售有限公司 | 上海市徐汇区天钥桥路149号-1临 / / | / |
热鲜猪带皮夹心肉 | / | 726g | 2024-10-21// | / | 上海市浦东新区高行镇田蓉蓉食品店(个体工商户) | 上海市浦东新区高行镇启帆路297号1层 / / | / |
中温鲜牛腩 | / | 836g | 2024-10-21// | / | 上海市浦东新区高行镇田蓉蓉食品店(个体工商户) | 上海市浦东新区高行镇启帆路297号1层 / / | / |
ZD大排 | / | 1244g | 2024-10-12// | / | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 上海市浦东新区上南路3521号 / / | / |
热鲜猪大排 | / | 868g | 2024-10-21// | / | 上海市浦东新区高行镇田蓉蓉食品店(个体工商户) | 上海市浦东新区高行镇启帆路297号1层 / / | / |
香辣牛蛙T | / | 218g | 2024-10-14// | / | 上海市杨浦区扬一帆熟食店 | 上海市杨浦区国顺东路224号-1底层 / / | / |
ZD带皮前腿 | / | 1162g | 2024-10-12// | / | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 上海市浦东新区上南路3521号 / / | / |
红心蜜柚(W) | / | 1676g | 2024-10-17// | / | 上海宝山罗店大润发商贸有限公司 | 上海市宝山区月罗路2380号1幢 / / | / |
莱阳冰糖秋月梨(W) | / | 2004g | 2024-10-17// | / | 上海宝山罗店大润发商贸有限公司 | 上海市宝山区月罗路2380号1幢 / / | / |
阳光香印青提750g(单果11g起) | / | 750g | 2024-10-17// | / | 上海象鲜网络科技有限公司盘古路分公司 | 上海市宝山区盘古路2650号一层101、102、105、106、107、108、110、111、112、113、114、115、116、117 / / | / |
烤鱼片(W) | / | 250g | 2024-10-17// | / | 上海宝山罗店大润发商贸有限公司 | 上海市宝山区月罗路2380号1幢 / / | / |
西洲蜜瓜25号(W) | / | 1896g | 2024-10-17// | / | 上海宝山罗店大润发商贸有限公司 | 上海市宝山区月罗路2380号1幢 / / | / |
进口金枕榴莲 | / | 2552g | 2024-10-17// | / | 上海象鲜网络科技有限公司盘古路分公司 | 上海市宝山区盘古路2650号一层101、102、105、106、107、108、110、111、112、113、114、115、116、117 / / | / |
砀山梨 | / | 1826g | 2024-10-21// | / | 上海市浦东新区高行镇田蓉蓉食品店(个体工商户) | 上海市浦东新区高行镇启帆路297号1层 / / | / |
基地山东红富士80# | / | 1210g | 2024-10-10// | / | 上海联华超市发展有限公司四川北路店 | 上海市虹口区四川北路1856弄20号一层-1 / / | / |
爆汁葡萄柚 | / | 976g | 2024-10-10// | / | 上海联华超市发展有限公司四川北路店 | 上海市虹口区四川北路1856弄20号一层-1 / / | / |
泰国金标龙眼500g | / | 500g | 2024-10-17// | / | 上海象鲜网络科技有限公司盘古路分公司 | 上海市宝山区盘古路2650号一层101、102、105、106、107、108、110、111、112、113、114、115、116、117 / / | / |
黑珍珠软籽石榴 | / | 1328g | 2024-10-10// | / | 上海联华超市发展有限公司四川北路店 | 上海市虹口区四川北路1856弄20号一层-1 / / | / |
A级-金美人蜜瓜(中) | / | 1338g | 2024-10-25// | / | 上海市浦东新区高桥镇泗溪百果水果店 | 浦东新区高桥镇清溪路278号1层 / / | / |
水仙芒 | / | 3612g | 2024-10-11// | / | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 金沙江路1685号 / / | / |
西洲蜜瓜 | / | 1250g | 2024-10-11// | / | 上海柿柿顺物流有限公司 | 上海市浦东新区仁安路39号、繁昌路56号1幢2层 / / | / |
A级-三红蜜柚(中) | / | 1594g | 2024-10-25// | / | 上海市浦东新区高桥镇泗溪百果水果店 | 浦东新区高桥镇清溪路278号1层 / / | / |
沙漠蜜瓜 | / | 2194g | 2024-10-25// | / | 上海市浦东新区高桥镇泗溪百果水果店 | 浦东新区高桥镇清溪路278号1层 / / | / |
水果系列 | / | 2224g | 2024-10-11// | / | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 金沙江路1685号 / / | / |
进口散把香蕉(W) | / | 1302g | 2024-10-16// | / | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 上海市嘉定区墨玉南路1099号一层至三层 / / | / |
花牛苹果 | / | 1504g | 2024-10-09// | / | 上海清美鲜食农贸市场经营管理有限公司嘉善路分公司 | 上海市徐汇区嘉善路278号1-3层菜场 / / | / |
麒麟西瓜(W) | / | 5176g | 2024-10-16// | / | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 上海市嘉定区墨玉南路1099号一层至三层 / / | / |
越南(金枕)榴莲(W | / | 3082g | 2024-10-16// | / | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 上海市嘉定区墨玉南路1099号一层至三层 / / | / |
软籽石榴(散) | / | 1716g | 2024-10-09// | / | 上海清美鲜食农贸市场经营管理有限公司嘉善路分公司 | 上海市徐汇区嘉善路278号1-3层菜场 / / | / |
巨峰葡萄 | / | 1318g | 2024-10-11// | / | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 金沙江路1685号 / / | / |
马拉西亚冷冻树熟猫山王D197榴莲 | / | 1400g | 2024-10-11// | / | 上海柿柿顺物流有限公司 | 上海市浦东新区仁安路39号、繁昌路56号1幢2层 / / | / |
小香梨 | / | 972g | 2024-10-21// | / | 上海市浦东新区高行镇闫士海百货店 | 上海市浦东新区高行镇启帆路312号1层-13临 / / | / |
蜜桔 | / | 974g | 2024-10-21// | / | 上海市浦东新区高行镇闫士海百货店 | 上海市浦东新区高行镇启帆路312号1层-13临 / / | / |
人参果(散) | / | 1200g | 2024-10-09// | / | 上海清美鲜食农贸市场经营管理有限公司嘉善路分公司 | 上海市徐汇区嘉善路278号1-3层菜场 / / | / |
