中国质量新闻网讯 近日,成都市市场监督管理局通报2024年电子门锁、珠宝玉石贵金属饰品及制品等62种产品质量市级监督抽查情况。本次抽查流通领域珠宝玉石贵金属饰品及制品产品160批次,检出86批次产品质量不合格。
本次对所抽贵金属饰品的贵金属材料及含量、贵金属质量、标识等项目进行了检验,对所抽非镶嵌珠宝玉石饰品的珠宝玉石定名、珠宝玉石品质等级(标准有要求者)、珠宝玉石质量(标准有要求者)、标识等项目进行了检验,对所抽镶嵌珠宝玉石饰品的珠宝玉石定名、贵金属材料及含量、珠宝玉石品质等级(标准有要求者)、珠宝玉石质量(标准有要求者)、标识等项目进行了检验。不合格项目为标识、珠宝玉石定名。
针对本次产品质量市级监督抽查中发现的质量问题,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《四川省产品质量监督抽查工作指南》等规定,对不合格产品生产者、销售者及其所在辖区市场监管部门提出如下要求:
(一)检验结论为不合格产品的生产者、销售者在收到抽检结果通知后,应立即停止生产、销售同一产品,查明不合格的原因,在规定时间内予以整改,并向所在辖区市场监管部门提交整改报告和复查申请。
(二)各区(市)县市场监管部门要切实做好对不合格产品及其生产者、销售者的后处理工作,明确整改要求和处理程序,督促企业妥善处理不合格产品,适时按照监督抽查实施细则组织抽样复查,经复查合格后,企业才能恢复生产和销售。
(三)各区(市)县市场监管局对本次抽查中发现的涉环不合格产品及其生产者、销售者,要依法严肃处理,加大后续跟踪监督检查力度,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,维护产品质量安全。
抽查不合格产品信息
序号 | 产品类别 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 受检单位 | (标称)生产企业 | 不合格项目 | 抽样领域 | 受检单位行政区域 |
1 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银925戒指(标称) | / | 含银量:925‰(标称) | / | 成华区金多富珠宝店 | 成华区金多富珠宝店(标称) | 标识 | 流通领域 | 成华区 |
2 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银925耳饰(标称) | / | / | / | 成华区金多富珠宝店 | 成华区金多富珠宝店(标称) | 标识 | 流通领域 | 成华区 |
3 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925戒指(标称) | / | / | / | 成华区周金生二仙桥北路饰品店 | 成都奥丽阳珠宝(标称) | 标识 | 流通领域 | 成华区 |
4 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足银项链(标称) | / | / | / | 成华区周金生二仙桥北路饰品店 | 成都奥丽阳珠宝(标称) | 标识 | 流通领域 | 成华区 |
5 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925耳饰(标称) | / | / | / | 都江堰市福来首饰行 | 成都奥丽阳珠宝有限公司(标称) | 标识 | 流通领域 | 都江堰市 |
6 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925项链(标称) | / | / | / | 高新区爱多福珠宝店 | 高新区爱多福珠宝店(标称) | 标识 | 流通领域 | 高新区 |
7 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | AU750金转运珠(标称) | / | / | / | 高新区爱多福珠宝店 | 高新区爱多福珠宝店(标称) | 标识 | 流通领域 | 高新区 |
8 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金耳饰 配石:合成立方氧化锆(标称) | / | / | / | 简阳市简城镇心爱鑫珠宝城 | 简阳市简城镇心爱鑫珠宝城(标称) | 标识 | 流通领域 | 简阳市 |
9 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金和田玉戒指 配石:合成立方氧化锆(标称) | / | / | / | 简阳市简城镇心爱鑫珠宝城 | 简阳市简城镇心爱鑫珠宝城(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 简阳市 |
10 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金挂坠(标称) | / | 重量:0.36g(标称) | / | 简阳市锦华缘珠宝店 | 德诚珠宝集团(标称) | 标识 | 流通领域 | 简阳市 |
11 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925吊坠 合成立方氧化锆(标称) | / | / | / | 简阳市锦华缘珠宝店 | 奥丽阳银饰店(标称) | 标识 | 流通领域 | 简阳市 |
12 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银925吊坠 合成立方氧化锆(标称) | / | / | / | 简阳市永利黄金店(个体工商户) | 锦江区银轩阁珠宝店(标称) | 标识 | 流通领域 | 简阳市 |
13 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925戒指(标称) | / | / | / | 简阳市永利黄金店(个体工商户) | 锦江区千银俏饰品经营部(标称) | 标识 | 流通领域 | 简阳市 |
14 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925 镶石猫眼佛套链环(标称) | / | / | / | 金牛区陈实银饰商行 | 壹号银庄(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 金牛区 |
15 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925 镶石猫眼耳环(标称) | / | / | / | 金牛区陈实银饰商行 | 壹号银庄(标称) | 珠宝玉石定名、标识 | 流通领域 | 金牛区 |
16 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 18K镶嵌平安扣耳环(标称) | / | 总质量(g)4.14(标称) | / | 金牛区翠昕阁珠宝店(个体工商户) | 金牛区翠昕阁珠宝店(标称) | 标识 | 流通领域 | 金牛区 |
17 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 18K镶嵌佛公(标称) | / | 总质量:3.49克(标称) | / | 金牛区翠昕阁珠宝店(个体工商户) | 金牛区翠昕阁珠宝店(标称) | 标识 | 流通领域 | 金牛区 |
18 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | AU750戒指(标称) | / | / | / | 金牛区阮小平饰品经营部 | 成都奥丽阳珠宝(标称) | 标识 | 流通领域 | 金牛区 |
19 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足银耳环(标称) | / | / | / | 金牛区阮小平饰品经营部 | 成都金都银饰(标称) | 标识 | 流通领域 | 金牛区 |
20 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银925玛瑙项链(标称) | / | / | / | 金牛区鑫龙欣银饰经营部 | 希文饰品(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 金牛区 |
21 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银925 精品时尚吊坠(标称) | / | / | / | 金牛区鑫龙欣银饰经营部 | 壹号银庄(标称) | 标识 | 流通领域 | 金牛区 |
22 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金项链(标称) | / | 总质量:4.49g(标称) | / | 金堂县金诚源珠宝店 | 成都市梨花街郑鑫珠宝(标称) | 标识 | 流通领域 | 金堂县 |
23 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金戒指(标称) | / | 总质量:5.78g(标称) | / | 金堂县金诚源珠宝店 | 成都市梨花街郑鑫珠宝(标称) | 标识 | 流通领域 | 金堂县 |
24 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | S925玛瑙吊坠(标称) | / | / | / | 金堂县赵镇金玉辉饰品店 | 成都市锦江区翔达百通石膏模具经营部(标称) | 标识 | 流通领域 | 金堂县 |
25 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 18K金镶嵌翡翠(标称) | / | / | / | 金堂县赵镇流行石语饰品店 | 金堂县赵镇流行石语饰品店 | 标识 | 流通领域 | 金堂县 |
26 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | A货翡翠吊坠(标称) | / | / | / | 金堂县赵镇流行石语饰品店 | 金堂县赵镇流行石语饰品店 | 标识 | 流通领域 | 金堂县 |
27 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金吊坠(标称) | / | 重量:0.89g(标称) | / | 金世鑫豪(成都)珠宝有限公司 | 金世鑫豪(成都)珠宝有限公司(标称) | 标识 | 流通领域 | 锦江区 |
28 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金莫桑石挂坠(标称) | / | 金重:4.23g 总:4.26g(标称) | / | 锦江区纯臻荟珠宝店(个体工商户) | 金永铸珠宝(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 锦江区 |
29 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金锆石戒指(标称) | / | 金重:3.56g(标称) | / | 锦江区纯臻荟珠宝店(个体工商户) | 缘加勤珠宝有限公司(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 锦江区 |
30 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银925玻璃戒指(标称) | / | / | / | 锦江区梦祥银珠宝商行 | 锦江区梦祥银珠宝行(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 锦江区 |
31 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银925玻璃戒指(标称) | / | / | / | 锦江区梦祥银珠宝商行 | 锦江区梦祥银珠宝行(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 锦江区 |
32 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银925套链(标称) | / | 总质量:2.40g±0.1g(标称) | / | 锦江区三基色饰品经营部 | 旭恒饰品(标称) | 标识 | 流通领域 | 锦江区 |
33 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银925耳饰(标称) | / | 总质量:2.17g±0.1g(标称) | / | 锦江区三基色饰品经营部 | 旭恒饰品(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 锦江区 |
34 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 925银合成立方氧化锆吊坠(标称) | / | / | / | 锦江区尚品缘珠宝首饰经营部 | / | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 锦江区 |
35 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925合成立方氧化锆耳饰(标称) | / | / | / | 锦江区尚品缘珠宝首饰经营部 | 鑫创新(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 锦江区 |
36 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足银999.9手镯(标称) | / | 净重:22.78克(标称) | / | 锦江区天皇首饰石膏模具经营部 | 锦江区天皇首饰石膏模具经营部(标称) | 标识 | 流通领域 | 锦江区 |
37 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金耳环 莫桑石(标称) | / | 金重:3.200g(标称) | / | 锦江区禧顺福黄金珠宝店(个体工商户) | 兴弘珠宝(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 锦江区 |
38 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银925手链 合成立方氧化锆(标称) | / | / | / | 锦江区新银阁珠宝经营部 | 锦江区新银阁珠宝经营部(标称) | 标识 | 流通领域 | 锦江区 |
39 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | S925银玉髓耳饰(标称) | / | 总质量:3.56g(标称) | / | 锦江区新银之缘珠宝经营部 | 深圳市蒂熹珠宝首饰有限公司(标称) | 标识 | 流通领域 | 锦江区 |
40 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金镶嵌项链(标称) | / | 金重:4.53g(标称) | / | 锦江区以家鸿运黄金店(个体工商户) | 鑫德福(标称) | 标识 | 流通领域 | 锦江区 |
41 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | S925银戒指 合成立方氧化锆(标称) | / | 约2.3g(标称) | / | 锦江区银缘美珠宝店 | 深圳市戴梦祥珠宝有限公司(标称) | 标识 | 流通领域 | 锦江区 |
42 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | S925银项链(标称) | / | / | / | 龙泉驿区龙泉街办绵尚饰品店 | 深圳市壹号银庄珠宝首饰有限公司(标称) | 标识 | 流通领域 | 龙泉驿区 |
43 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足银吊坠(标称) | / | / | / | 龙泉驿区龙泉街办绵尚饰品店 | 成都奥丽阳珠宝(标称) | 标识 | 流通领域 | 龙泉驿区 |
44 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 金Au750合成立方氧化锆耳钉(标称) | / | / | / | 龙泉驿区龙泉街办天鑫饰品经营部 | 成都奥丽阳珠宝(标称) | 标识 | 流通领域 | 龙泉驿区 |
45 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | S925银猫眼吊坠(标称) | / | / | / | 龙泉驿区龙泉街办新龙凤珠宝店 | 成都奥丽阳珠宝(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 龙泉驿区 |
46 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925戒指 合成立方氧化锆(标称) | / | / | / | 龙泉驿区龙泉街办新龙凤珠宝店 | 成都奥丽阳珠宝(标称) | 标识 | 流通领域 | 龙泉驿区 |
47 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金戒指 玉髓(标称) | / | / | / | 彭州市天彭街道玺德珠宝店 | 彭州市天彭街道玺德珠宝店(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 彭州市 |
48 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 金Au750耳饰(标称) | / | 金重:1.93g(标称) | / | 彭州市禧金饰品店(个体工商户) | 彭州市禧金饰品店(标称) | 标识 | 流通领域 | 彭州市 |
49 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 金AU750戒指(标称) | / | 金重:2.81g(标称) | / | 彭州市禧金饰品店(个体工商户) | 彭州市禧金饰品店(标称) | 标识 | 流通领域 | 彭州市 |
50 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金玉髓耳饰(标称) | / | 金重:1.99克(标称) | / | 成都东翔珠宝有限公司 | / | 标识 | 流通领域 | 郫都区 |
51 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 翡翠手镯(标称) | / | / | / | 郫都区鑫豪首饰店 | 郫都区鑫豪首饰店(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 郫都区 |
52 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 翡翠手镯(标称) | / | / | / | 郫都区鑫豪首饰店 | 郫都区鑫豪首饰店(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 郫都区 |
53 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金项链(标称) | / | 重量:5.340g(标称) | / | 蒲江县鹤山街道金巧巧珠宝首饰店 | 郑鑫珠宝(标称) | 标识 | 流通领域 | 蒲江县 |
54 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925手链(标称) | / | / | / | 蒲江县鹤山镇梁卡首饰加工店 | 锦江区千银俏饰品经营部(标称) | 标识 | 流通领域 | 蒲江县 |
55 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | S925银戒指(标称) | / | / | / | 成都市青白江区华严镇洋洋首饰店 | 依强珠宝(盐市口名望大厦店)(标称) | 标识 | 流通领域 | 青白江区 |
56 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | S925银戒指(标称) | / | / | / | 成都市青白江区华严镇洋洋首饰店 | 依强珠宝(盐市口名望大厦店)(标称) | 标识 | 流通领域 | 青白江区 |
57 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 金AU750戒指(标称) | / | 0.881g(标称) | / | 青白江区金汇珠宝行 | 成都金和缘珠宝有限公司(标称) | 标识 | 流通领域 | 青白江区 |
58 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足银手镯(标称) | / | 27.8克(标称) | / | 青白江区云缅翡翠饰品经营店 | 亨瑞祥银饰(标称) | 标识 | 流通领域 | 青白江区 |
59 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | S925彩银莫桑钻戒(标称) | / | / | / | 成都恩信珠宝有限公司 | 深圳市星汇达珠宝首饰有限公司(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 青羊区 |
60 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | S925珍珠戒指(标称) | / | / | / | 青羊区金翠缘饰品店 | 浙江省诸暨市山下湖珍珠市场杏英饰品(标称) | 标识 | 流通领域 | 青羊区 |
61 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 18K翡翠佛公挂件(特惠价)(标称) | / | 4.76g(标称) | / | 青羊区马夫捡石翡翠店 | 青羊区马夫捡石翡翠店(标称) | 标识 | 流通领域 | 青羊区 |
62 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925耳环(标称) | / | / | / | 邛崃市临邛街道樊记鸿运首饰店 | 锦江区千银俏饰品经营部(标称) | 标识 | 流通领域 | 邛崃市 |
63 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 金Au750项坠(标称) | / | / | / | 邛崃市临邛街道永得信饰品店 | 邛崃市临邛街道永得信饰品店(标称) | 标识 | 流通领域 | 邛崃市 |
64 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S990手链(标称) | / | / | / | 邛崃市临邛镇亮丽珠宝行 | 金都银饰(标称) | 标识 | 流通领域 | 邛崃市 |
65 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足银S990项链(标称) | / | / | / | 邛崃市临邛镇亮丽珠宝行 | 金都银饰(标称) | 标识 | 流通领域 | 邛崃市 |
66 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 金750碧玺戒指(标称) | / | / | / | 双流区家华珠宝店 | 成都奥丽阳珠宝(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 双流区 |
67 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足银S990吊坠(标称) | / | / | / | 双流区家华珠宝店 | 金都银饰(标称) | 标识 | 流通领域 | 双流区 |
68 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足银吊坠(标称) | / | / | / | 双流县何记金银加工店 | 成都金都珠宝(标称) | 标识 | 流通领域 | 双流区 |
69 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足银S990项链(标称) | / | / | / | 双流县何记金银加工店 | 成都金都珠宝(标称) | 标识 | 流通领域 | 双流区 |
70 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金吊坠(标称) | / | 总质量:0.302g(标称) | / | 成都市温江区龙凤珠宝有限公司小南街分公司 | 成都市温江区龙凤珠宝有限公司小南街分公司(标称) | 标识 | 流通领域 | 温江区 |
71 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金吊坠(标称) | / | 总质量:0.341g(标称) | / | 成都市温江区龙凤珠宝有限公司小南街分公司 | 成都市温江区龙凤珠宝有限公司小南街分公司(标称) | 标识 | 流通领域 | 温江区 |
72 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金锆石耳饰(标称) | / | / | / | 富贵珠宝店 | 成都奥丽阳珠宝公司(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 温江区 |
73 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银925戒指(标称) | / | 约:1.8g(标称) | / | 温江九尊珠宝店 | 亚太珠宝(标称) | 标识 | 流通领域 | 温江区 |
74 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | Pt950锆石戒指(标称) | / | 总质量:3.74g(标称) | / | 温江九尊珠宝店 | / | 珠宝玉石定名、标识 | 流通领域 | 温江区 |
75 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 925银 彩色莫桑石戒指(标称) | / | / | / | 温江区洛威丝珠宝经营部 | 成都洛威丝珠宝有限公司(标称) | 标识 | 流通领域 | 温江区 |
76 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 925银 莫桑钻戒(标称) | / | / | / | 温江区洛威丝珠宝经营部 | 成都洛威丝珠宝有限公司(标称) | 标识 | 流通领域 | 温江区 |
77 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金莫桑耳饰(标称) | / | 金重:2.03g(标称) | / | 武侯区胡福珠宝店 | 奥丽阳珠宝(标称) | 标识 | 流通领域 | 武侯区 |
78 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金锆石戒指(标称) | / | 金重:3.76克(标称) | / | 武侯区胡福珠宝店 | 奥丽阳珠宝(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 武侯区 |
79 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 金Au750项链(标称) | / | 质量:2.560g(标称) | / | 新都区流花珠宝店 | 成都瑞航珠宝(标称) | 标识 | 流通领域 | 新都区 |
80 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 金Au750手链(标称) | / | 质量:7.310g(标称) | / | 新都区流花珠宝店 | 成都瑞航珠宝(标称) | 标识 | 流通领域 | 新都区 |
81 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925戒指(标称) | / | / | / | 新都区新都镇闽都铂金饰品行 | 成都奥丽阳珠宝(标称) | 标识 | 流通领域 | 新都区 |
82 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925戒指(标称) | / | 约:1.08g(标称) | / | 新都区新隆珠宝店 | 成都银世缘工艺品有限公司(标称) | 标识 | 流通领域 | 新都区 |
83 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925戒指(标称) | / | 约:1.8g(标称) | / | 新津区福生珠宝店 | 新津区福生珠宝店(标称) | 标识 | 流通领域 | 新津区 |
84 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925戒指(标称) | / | / | / | 新津区通福珠宝店(个体工商户) | 新津区通福珠宝店(标称) | 珠宝玉石定名 | 流通领域 | 新津区 |
85 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足银手镯(标称) | / | / | / | 新津区通福珠宝店(个体工商户) | 新津区通福珠宝店(标称) | 标识 | 流通领域 | 新津区 |
86 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925情侣对戒(支)(标称) | / | / | / | 成华区福多金饰品经营部 | 成华区福多金饰品经营部(标称) | 标识 | 流通领域 | 成华区 |
抽查合格产品信息
序号 | 产品类别 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 受检单位 | (标称)生产企业 | 抽样领域 | 受检单位行政区域 |
1 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 翡翠吊坠(标称) | / | / | / | 成华区福多金饰品经营部 | 成华区福多金饰品经营部(标称) | 流通领域 | 成华区 |
2 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金饰品 黄金吊坠 铃兰花(标称) | / | / | / | 重庆菜乡结绳文化传播有限公司成华分公司 | 青岛福结商贸有限公司(标称) | 流通领域 | 成华区 |
3 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金饰品 黄金十财 招财猫(标称) | / | / | / | 重庆菜乡结绳文化传播有限公司成华分公司 | 青岛福结商贸有限公司(标称) | 流通领域 | 成华区 |
4 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 翡翠挂件(标称) | / | 总质量(g)6.06(标称) | / | 崇州市崇阳传承周大金珠宝店 | 崇州市崇阳传承周大金珠宝店(标称) | 流通领域 | 崇州市 |
5 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金戒指(标称) | / | 2.17g(标称) | / | 崇州市崇阳传承周大金珠宝店 | 崇州市崇阳传承周大金珠宝店(标称) | 流通领域 | 崇州市 |
6 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 铂Pt950戒指(标称) | / | 重量:3.74g(标称) | / | 崇州市崇阳小辉珠宝店 | 黄金之星(标称) | 流通领域 | 崇州市 |
7 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金挂坠(标称) | / | / | / | 崇州市崇阳小辉珠宝店 | 郑鑫珠宝(标称) | 流通领域 | 崇州市 |
8 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金戒指(标称) | / | 0.96g(标称) | / | 崇州市丽君重爱珠宝店 | 崇州市丽君重爱珠宝店(标称) | 流通领域 | 崇州市 |
9 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 翡翠挂件(标称) | / | / | / | 崇州市丽君重爱珠宝店 | 崇州市丽君重爱珠宝店(标称) | 流通领域 | 崇州市 |
10 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925戒指(标称) | / | / | / | 都江堰市福来首饰行 | 成都奥丽阳珠宝有限公司(标称) | 流通领域 | 都江堰市 |
11 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 金Au750吊坠(标称) | / | 质量:1.062g(标称) | / | 都江堰市龙嘉首饰店 | 成都金贵祥珠宝(标称) | 流通领域 | 都江堰市 |
12 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金挂坠(标称) | / | 0.52g(标称) | / | 都江堰市龙嘉首饰店 | 成都金贵祥珠宝(标称) | 流通领域 | 都江堰市 |
13 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925戒指(标称) | / | 总质量:2.60g(标称) | / | 都江堰鑫生源饰品店 | 都江堰鑫生源饰品店(标称) | 流通领域 | 都江堰市 |
14 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金饰品(标称) | / | 总质量:0.61g(标称) | / | 都江堰鑫生源饰品店 | 都江堰鑫生源饰品店(标称) | 流通领域 | 都江堰市 |
15 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足银项链(标称) | / | / | / | 高新区金乐福珠宝店 | 奥丽阳珠宝(标称) | 流通领域 | 高新区 |
16 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 铂Pt950挂坠(标称) | / | 重量:1.39g(标称) | / | 高新区金乐福珠宝店 | 奥丽阳珠宝(标称) | 流通领域 | 高新区 |
17 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 翡翠吊坠(标称) | / | / | / | 金堂县赵镇金玉辉饰品店 | 成都市青羊区天成记珠宝(标称) | 流通领域 | 金堂县 |
18 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 翡翠挂件(标称) | / | 总质量(g)10.026(标称) | / | 成都翡翠印象文化艺术品有限责任公司 | 成都翡翠印象文化艺术品有限公司(标称) | 流通领域 | 锦江区 |
19 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金镶嵌吊坠(标称) | / | 总重:5.69g 金重:5.61g(标称) | / | 成都市百年恒泰金珠宝有限公司 | 金海铄珠宝(深圳)有限公司(标称) | 流通领域 | 锦江区 |
20 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 和田玉挂件(标称) | / | 总质量:7.77g(标称) | / | 锦江区金宛真品珠宝首饰店 | 锦江区金宛真品珠宝首饰店(标称) | 流通领域 | 锦江区 |
21 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 碧玺手链(标称) | / | 总质量:33.93g(标称) | / | 锦江区金宛真品珠宝首饰店 | 锦江区金宛真品珠宝首饰店(标称) | 流通领域 | 锦江区 |
22 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金挂坠(标称) | / | 重量:0.954g(标称) | / | 锦江区晶琳隆珠宝店 | 锦江区晶琳隆珠宝店(标称) | 流通领域 | 锦江区 |
23 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银925吊坠 合成立方氧化锆(标称) | / | 1.82g(标称) | / | 锦江区瑞银阁饰品经营部 | 锦江区瑞银阁饰品经营部(标称) | 流通领域 | 锦江区 |
24 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925项链(标称) | / | / | / | 锦江区天皇首饰石膏模具经营部 | 锦江区天皇首饰石膏模具经营部(标称) | 流通领域 | 锦江区 |
25 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金挂坠(标称) | / | 金重:0.51g(标称) | / | 锦江区鑫帼潮黄金珠宝店(个体工商户) | 郑鑫珠宝(标称) | 流通领域 | 锦江区 |
26 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 翡翠挂件(标称) | / | 总质量 5.68g(标称) | / | 锦江区卓翠缘珠宝店(个体工商户) | 锦江区卓翠缘珠宝店(标称) | 流通领域 | 锦江区 |
27 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 翡翠吊坠(标称) | / | 总质量:5.01克(标称) | / | 四川钰翠吉祥珠宝有限公司 | 四川钰翠吉祥珠宝有限公司(标称) | 流通领域 | 锦江区 |
28 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 翡翠吊坠(标称) | / | 总重量:4.80g(标称) | / | 四川钰翠吉祥珠宝有限公司 | 四川钰翠吉祥珠宝有限公司(标称) | 流通领域 | 锦江区 |
29 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金挂坠(标称) | / | 金重:2.14g(标称) | / | 龙泉驿区大面街办龙凤珠宝店 | 郑鑫珠宝(标称) | 流通领域 | 龙泉驿区 |
30 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足银戒指(标称) | / | / | / | 龙泉驿区大面街办龙凤珠宝店 | 锦江区鑫盛潮饰饰品经营部(标称) | 流通领域 | 龙泉驿区 |
31 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银S925玻璃戒指 配石:合成立方氧化锆(标称) | / | / | / | 龙泉驿区龙泉街办天鑫饰品经营部 | 成都奥丽阳珠宝(标称) | 流通领域 | 龙泉驿区 |
32 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 银925戒指(标称) | / | / | / | 彭州市天彭街道玺德珠宝店 | 彭州市天彭街道玺德珠宝店(标称) | 流通领域 | 彭州市 |
33 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足银锁包(标称) | / | / | / | 彭州市天彭镇美美珠宝店 | 彭州市天彭镇美美珠宝店(标称) | 流通领域 | 彭州市 |
34 | 珠宝玉石贵金属饰品及制品 | 足金戒指(标称) | / | 总质量:1.64g(标称) | / | 彭州市天彭镇美美珠宝店 | 彭州市天彭镇美美珠宝店(标称) | 流通领域 | 彭州市 |
