中山市市场监督管理局组织对中山市范围内食品生产经营环节的六大类食品进行监督抽检,具体包括餐饮食品、调味品、糕点、冷冻饮品、粮食加工品和食用农产品共156批次,合格样品153批次,不合格样品3批次。检验依据按照《广东省食品安全监督抽检实施细则》执行。具体抽检信息详见附件。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打市市场监督管理局举报投诉电话12345。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格信息表(2025年第8期)
3.食品监督抽检不合格信息表(2025年第8期)
4.关于部分检验项目的说明
中山市市场监督管理局
2025年3月28日
附件2:食品监督抽检合格信息表(2025年第8期).xlsx
附件3:食品监督抽检不合格信息表(2025年第8期).xlsx
食品监督抽检合格信息表(2025年第8期) | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DBJ24442000604836155 | 1 | 餐饮环节 | / | / | 中山市威尼斯上盛餐饮管理有限公司 | 中山市西区富华道16号之一富业广场(二期)201-246房 | 瓷盘 | / | 2024-10-28 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 拱北海关技术中心 |
DBJ24442000604836163 | 2 | 餐饮环节 | / | / | 中山市西区富涛居饮食店 | 中山市西区富华道16号富业广场(一期)首层35、37号 | 瓷碗 | / | 2024-10-28 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 拱北海关技术中心 |
DBJ24442000604836164 | 3 | 餐饮环节 | / | / | 中山市坦洲镇优越城味知己蛙来哒餐厅 | 中山市坦洲镇界狮南路与宝珠路交汇处的中山优越城第二层L2-1号商铺 | 陶瓷碗(自行消毒餐具) | / | 2024-10-28 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 拱北海关技术中心 |
DBJ24442000604836168 | 4 | 餐饮环节 | / | / | 中山市今悦来餐饮有限公司 | 中山市坦洲镇界狮南路55号中山优越城2层29卡商铺 | 密胺饭碗(自行消毒餐具) | / | 2024-10-28 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 拱北海关技术中心 |
DBJ24442000604836177 | 5 | 餐饮环节 | / | / | 中山市坦洲镇秦小居餐厅 | 中山市坦洲镇界狮南路55号优越家园商业中心负一层自编B1-13号自编TB106铺位 | 大瓷碗(自行消毒餐具) | / | 2024-10-29 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 拱北海关技术中心 |
DBJ24442000604836195 | 6 | 餐饮环节 | / | / | 中山市坦洲镇汇骄俐麻辣汇餐饮店 | 中山市坦洲镇界狮南路55号优越家园商业中心负一层自编B1-13号自编TB120铺 | 密胺碗(自行消毒餐具) | / | 2024-10-29 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 拱北海关技术中心 |
DBC24442000003649201 | 7 | 餐饮环节 | / | / | 中山锦之悦餐饮服务有限公司 | 中山市石岐区孙文东路28号(中山石岐万象汇三层L310号商铺) | 老重庆毛血旺 | / | 加工日期:2024-11-05 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBC24442000003649202 | 8 | 餐饮环节 | / | / | 中山锦之悦餐饮服务有限公司 | 中山市石岐区孙文东路28号(中山石岐万象汇三层L310号商铺) | 江湖水煮小黄牛 | / | 加工日期:2024-11-05 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBC24442000003649780 | 9 | 餐饮环节 | / | / | 中山火炬开发区张家农庄 | 中山市火炬开发区大环村牛巷口二街88号 | 水煮牛肉 | / | 加工日期:2024-11-13 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000596168902 | 10 | 餐饮环节 | / | / | 中山市东凤镇伍福菜饺子馆 | 中山市东凤镇凤宁路2号友好公馆4幢44卡 | 辣椒炒肉 | / | 2024年11月20日 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000596169072 | 11 | 餐饮环节 | / | / | 江门市董大侠餐饮管理有限公司中山分公司 | 中山市古镇镇中兴大道15号六坊花园第二层B01b卡 | 东北溜肉段 | / | 2024年11月21日 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000596169201 | 12 | 餐饮环节 | / | / | 中山市黄圃镇湘气餐馆 | 中山市黄圃镇健业路7号汇凯嘉园18卡 | 小炒肉 | / | 2024年11月22日 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000606480490 | 13 | 餐饮环节 | / | / | 中山市小榄镇菁藤百汇咖啡馆 | 中山市小榄镇北区北秀路43号百汇时代广场1号楼4F001号商铺 | 经典海鲜冬阴功 | / | 2024/11/5 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606480525 | 14 | 餐饮环节 | / | / | 中山市湘味边大厨餐饮管理有限公司 | 中山市小榄镇北区社区北秀路43号百汇时代广场一区4层4F002-2号商铺 | 洪湖莲藕汤 | / | 2024/11/5 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481171 | 15 | 餐饮环节 | / | / | 中山市念汐餐饮服务有限公司 | 中山市港口镇银库路3号55卡、56卡 | 粉藕花生龙骨汤(自制) | / | 2024/11/12 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000608332217 | 16 | 餐饮环节 | 中山市坦洲镇隋宇龙餐饮店(个体工商户) | 中山市坦洲镇南坦路169号之二首层商铺 | 中山市坦洲镇隋宇龙餐饮店(个体工商户) | 中山市坦洲镇南坦路169号之二首层商铺 | 麻辣烫 | 计量称重 | 2024年11月21日 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000613538887 | 17 | 餐饮环节 | / | / | 中山市立智餐饮管理有限公司 | 中山市沙溪镇乐群坎溪村万象城第二幢(永好大厦)1层03卡商铺 | 煎炒土鸡蛋(自制) | / | 2024-11-09 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000613539081 | 18 | 餐饮环节 | / | / | 中山市宏之兴餐厅 | 中山市西区岐环路2号花海湾花园142、143、144卡 | 清炒土豆丝(自制) | / | 2024-11-15 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000596169214 | 19 | 餐饮环节 | / | / | 中山市南头镇东军食店 | 中山市南头镇同乐中路47号首层之一 | 西芹兰豆炒面肉 | / | 2024年11月22日 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000606481794 | 20 | 餐饮环节 | / | / | 中山市南区智食份子餐饮店(个体工商户) | 中山市南区街道岐关西路109号恒绿洲花园剧场楼一层5卡 | 白灼基围虾 | / | 2024/11/19 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481795 | 21 | 餐饮环节 | / | / | 中山市南区智食份子餐饮店(个体工商户) | 中山市南区街道岐关西路109号恒绿洲花园剧场楼一层5卡 | 清蒸鲈鱼 | / | 2024/11/19 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481816 | 22 | 餐饮环节 | / | / | 中山市猫厨餐饮店 | 中山市港口镇木河迳西路9号26卡、27卡、28卡 | 清蒸白鲳鱼(自制) | / | 2024/11/19 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481838 | 23 | 餐饮环节 | / | / | 中山市小榄镇鱼友寿司店 | 中山市小榄镇广源北路58号一楼第4卡 | 盐烤多春鱼 | / | 2024/11/19 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481839 | 24 | 餐饮环节 | / | / | 中山市小榄镇鱼友寿司店 | 中山市小榄镇广源北路58号一楼第4卡 | 酱烧鲭鱼 | / | 2024/11/19 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481862 | 25 | 餐饮环节 | / | / | 中山市小榄镇裕民八队饭店 | 中山市小榄镇裕民大道104号 | 白灼罗氏虾 | / | 2024/11/20 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481904 | 26 | 餐饮环节 | / | / | 中山市丰财餐饮管理服务有限公司 | 中山市板芙镇中山市板芙镇居委会芙蓉路五巷1号一楼 | 避风塘笑虾虾 | / | 2024/11/20 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481926 | 27 | 餐饮环节 | / | / | 中山市港口镇禾熙寿司店 | 中山市港口镇世纪东路2号时代港汇广场426卡 | 盐烤大黄鱼(自制) | / | 2024/11/20 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000608332814 | 28 | 餐饮环节 | 中山市神湾镇冯顺贤寿司奶茶店 | 中山市神湾镇新城商业街(神湾中心市场侧)郭伍妹商铺A3 | 中山市神湾镇冯顺贤寿司奶茶店 | 中山市神湾镇新城商业街(神湾中心市场侧)郭伍妹商铺A3 | 烤鳗鱼 | / | 2024年11月26日 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000603330993 | 29 | 餐饮环节 | 中山市南区早羽咖啡馆(个体工商户) | 中山市南区银潭一路1号105卡商铺 | 中山市南区早羽咖啡馆(个体工商户) | 中山市南区银潭一路1号105卡商铺 | 鸳鸯经典奶咖 | / | (加工)2024-10-22 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DBJ24442000603330994 | 30 | 餐饮环节 | 中山市南区早羽咖啡馆(个体工商户) | 中山市南区银潭一路1号105卡商铺 | 中山市南区早羽咖啡馆(个体工商户) | 中山市南区银潭一路1号105卡商铺 | 椰青冰萃美式 | / | (加工)2024-10-22 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DBJ24442000603330995 | 31 | 餐饮环节 | 中山市林昇饮品店(个体工商户) | 中山市火炬开发区张家边社区东镇大道33号一层1F-C03 | 中山市林昇饮品店(个体工商户) | 中山市火炬开发区张家边社区东镇大道33号一层1F-C03 | 芒果益力多 | / | (加工)2024-10-23 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DBJ24442000603330996 | 32 | 餐饮环节 | 中山市林昇饮品店(个体工商户) | 中山市火炬开发区张家边社区东镇大道33号一层1F-C03 | 中山市林昇饮品店(个体工商户) | 中山市火炬开发区张家边社区东镇大道33号一层1F-C03 | 老红糖烧仙草 | / | (加工)2024-10-23 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DBJ24442000603330997 | 33 | 餐饮环节 | 中山市板芙镇揸柠餐饮店 | 中山市板芙镇白溪村迎宾大道1号金澳华庭60幢25卡 | 中山市板芙镇揸柠餐饮店 | 中山市板芙镇白溪村迎宾大道1号金澳华庭60幢25卡 | 椰乳茉莉 | / | (加工)2024-10-24 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DBJ24442000603330998 | 34 | 餐饮环节 | 中山市板芙镇揸柠餐饮店 | 中山市板芙镇白溪村迎宾大道1号金澳华庭60幢25卡 | 中山市板芙镇揸柠餐饮店 | 中山市板芙镇白溪村迎宾大道1号金澳华庭60幢25卡 | 大师椰 | / | (加工)2024-10-24 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DBJ24442000603330999 | 35 | 餐饮环节 | 中山市馨醇餐饮店 | 中山市民众街道仁和路50号4卡 | 中山市馨醇餐饮店 | 中山市民众街道仁和路50号4卡 | 芒果爆酸奶 | / | (加工)2024-10-25 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DBJ24442000603331000 | 36 | 餐饮环节 | 中山市馨醇餐饮店 | 中山市民众街道仁和路50号4卡 | 中山市馨醇餐饮店 | 中山市民众街道仁和路50号4卡 | 烧仙草 | / | (加工)2024-10-25 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DBJ24442000603331001 | 37 | 餐饮环节 | 中山市古镇镇冰鲜芒饮品店 | 中山市古镇镇曹三工业大道中13号首层第G07、G09卡 | 中山市古镇镇冰鲜芒饮品店 | 中山市古镇镇曹三工业大道中13号首层第G07、G09卡 | 芒果西米 | / | (加工)2024-10-30 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DBJ24442000603331002 | 38 | 餐饮环节 | 中山市古镇镇冰鲜芒饮品店 | 中山市古镇镇曹三工业大道中13号首层第G07、G09卡 | 中山市古镇镇冰鲜芒饮品店 | 中山市古镇镇曹三工业大道中13号首层第G07、G09卡 | 百香果益菌多 | / | (加工)2024-10-30 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DBJ24442000603331003 | 39 | 餐饮环节 | 中山市古镇镇成诗餐饮店 | 中山市古镇镇曹三工业大道中13号首层第9卡 | 中山市古镇镇成诗餐饮店 | 中山市古镇镇曹三工业大道中13号首层第9卡 | 老红糖拿铁 | / | (加工)2024-10-30 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DBJ24442000608332276 | 40 | 餐饮环节 | 中山市坦洲镇蜜大餐饮店 | 中山市坦洲镇坦神北路58号壹加壹商场内A5卡-1 | 中山市坦洲镇蜜大餐饮店 | 中山市坦洲镇坦神北路58号壹加壹商场内A5卡-1 | 糯香绿茶 | 计量称重 | 2024年11月15日 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332279 | 41 | 餐饮环节 | 中山市南朗兰茜咖啡馆 | 中山市南朗街道南岐中路6号一楼四卡 | 中山市南朗兰茜咖啡馆 | 中山市南朗街道南岐中路6号一楼四卡 | 金桔多多(饮料) | 600ml/杯 | 2024年11月22日10时25分 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332280 | 42 | 餐饮环节 | 中山市南朗兰茜咖啡馆 | 中山市南朗街道南岐中路6号一楼四卡 | 中山市南朗兰茜咖啡馆 | 中山市南朗街道南岐中路6号一楼四卡 | 青柠多多(饮料) | 600ml/杯 | 2024年11月22日10时25分 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332803 | 43 | 餐饮环节 | 中山市神湾镇朵硕奶茶店 | 中山市神湾镇祥明四街2号首层之五 | 中山市神湾镇朵硕奶茶店 | 中山市神湾镇祥明四街2号首层之五 | 小青桔柠檬(饮料) | / | 2024年11月22日 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000613538686 | 44 | 餐饮环节 | / | / | 中山市沙溪镇谢伟文餐饮店(个体工商户) | 中山市沙溪镇龙头环村龙环路2号一楼第12卡 | 冻顶柠檬 | / | 2024-11-04 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000613538687 | 45 | 餐饮环节 | / | / | 中山市沙溪镇谢伟文餐饮店(个体工商户) | 中山市沙溪镇龙头环村龙环路2号一楼第12卡 | 金牌烧仙草 | / | 2024-11-04 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000613538770 | 46 | 餐饮环节 | / | / | 中山市沙溪镇福海岛珍珠奶茶店 | 中山市沙溪镇康乐南路18号 | 鸭屎香柠檬茶 | / | 2024-11-06 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000613538823 | 47 | 餐饮环节 | / | / | 中山市大涌镇泓美西式快餐店 | 中山市大涌镇旗山路7号首层1卡 | 百事可乐(自制) | / | 2024-11-07 | 餐饮食品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000003649411 | 48 | 餐饮环节 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 中山市有得食餐饮管理有限公司 | 中山市火炬开发区孙文东路795号 | 金标老抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 生产日期:2023-10-24 | 调味品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649714 | 49 | 餐饮环节 | 江门市兰花食品有限公司 | 广东省江门市江海区胜利南路168号 | 中山市东区和景酒楼 | 中山市东区博爱六路2号 | 兰花特级一品鲜酿造酱油 | 500毫升/瓶 | 生产日期:2024-06-27 | 调味品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649806 | 50 | 餐饮环节 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 山东省淄博市临淄区齐城农业高新技术开发区南路东段 | 中山市南港渔村餐饮管理有限公司 | 中山市石岐区景祥路1号日昇商业食城第四幢1-7卡 | 鲜上鲜酿造酱油 | 1.3升/瓶 | 生产日期:2024-10-09 | 调味品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000596167241 | 51 | 餐饮环节 | 龙牌食品股份有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭经济技术开发区红星路21号 | 中山市鲜土味餐饮有限公司 | 中山市东凤镇小沥社区东富路117号首层之二 | 小炒肉酱油(酿造酱油) | 450mL/瓶 | 2024年8月19日 | 调味品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000606231362 | 52 | 餐饮环节 | 新加坡广祥泰私人有限公司 | 门牌十二号 圣诺哥通道 新加坡邮区编号七五八三零二 | 中山市雅喜酒家餐厅(个体工商户) | 中山市三乡镇金涌大道雅居乐花园百乐城商业综合楼四楼卡1 | 广祥泰鸡饭老抽(酿造酱油) | 640mL/瓶 | 2024-10-01 | 调味品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
DBJ24442000606480857 | 53 | 餐饮环节 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 山东省淄博市临淄区齐城农业高新技术开发区南路东段 | 中山市小榄镇新凤四季火锅店 | 中山市小榄镇永宁工业大道6号菊城工业园1号楼1楼101-106室 | 头抽鲜上鲜酿造酱油 | 1.3升/瓶 | 2024/7/14 | 调味品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000606481079 | 54 | 餐饮环节 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 中山市小榄镇炳胜饮食店 | 中山市小榄镇环镇西路九洲基段F区1-3号铺 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2024/3/15 | 调味品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ24442000613538800 | 55 | 餐饮环节 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 中山市西区壹品鱼庄餐饮店 | 中山市西区彩虹大道50号金沙花园会所2号 | 一品鲜(酿造酱油) | 150ml/瓶 | 2024-05-07 | 调味品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000613538881 | 56 | 餐饮环节 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 中山市沙溪镇湘溪湘菜馆 | 中山市沙溪镇星宝路13号首层第4-5卡 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2024-03-16 | 调味品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000003649427 | 57 | 餐饮环节 | 山河醋业有限公司 | 山西省晋中市和顺县横岭镇阳光占村 | 中山市石岐区湘约餐饮店(个体工商户) | 中山市石岐区莲员东路2号5层5FB2A号商铺 | 白醋【食醋】 | 1.9L/瓶 | 生产日期:2023-07-14 | 调味品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649491 | 58 | 餐饮环节 | 山西荣欣酿造有限公司 | 山西省晋中市榆次区修文镇东长寿村(修文工业园108国道口) | 中山市回家湘餐饮管理有限公司 | 中山市火炬开发区集中新建区综合楼第1、2卡一楼、二楼 | 山西老缸陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 生产日期:2024-07-09 | 调味品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649499 | 59 | 餐饮环节 | 广州市番禺新造食品有限公司 | 广州市番禺区新造镇新广路22号 | 阿炮食城(中山市)餐饮业 | 中山市东区大鳌溪鳌长公路29号匠心东城里大数据产业园4号楼101、103、104卡 | 大红浙醋 | 620毫升/瓶 | 生产日期:2024-10-23 | 调味品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000003649725 | 60 | 餐饮环节 | 广东锦坤食品科技有限公司 | 广州市番禺区石壁街石壁一村谢石公路57号 | 中山市君儿餐饮店(个体工商户) | 中山市火炬开发区中山港大道99号金盛广场2号商业楼2层2卡之三 | 老陈醋 | 420毫升/瓶 | 生产日期:2024-09-24 | 调味品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ24442000596167240 | 61 | 餐饮环节 | 广州市南沙区广德味调味食品厂 | 广州市南沙区东涌镇马克村南街2号 | 中山市鲜土味餐饮有限公司 | 中山市东凤镇小沥社区东富路117号首层之二 | 白米醋 | 600毫升/瓶 | 2024年8月19日 | 调味品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ24442000613538787 | 62 | 餐饮环节 | 东莞市恒运调味食品有限公司 | 东莞市中堂镇江南农批市场斗朗仓库第二栋A区 | 中山市湘聚时光餐饮管理有限公司 | 中山市西区彩虹社区金港路1号金恒商业楼12卡铺位二楼和一楼第一卡 | 老陈醋,食醋 | 420ml/瓶 | 2024-07-07 | 调味品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000613538888 | 63 | 餐饮环节 | 山西醋都鑫华调味品食品有限公司 | 山西省太原市清徐县西堡村西堡路3号 | 中山市立智餐饮管理有限公司 | 中山市沙溪镇乐群坎溪村万象城第二幢(永好大厦)1层03卡商铺 | 渊源山西陈醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2024-07-09 | 调味品 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ24442000608332756 | 64 | 生产环节 | 中山市创益食品生产有限公司 | 中山市小榄镇东区社区益文路1号东区社区星棚2号铺面 | 中山市创益食品生产有限公司 | 中山市小榄镇东区社区益文路1号东区社区星棚2号铺面 | 芝士拉丝奶黄包(6 个装) | 360 克/包 | 2024年11月12日 | 糕点 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332757 | 65 | 生产环节 | 中山市创益食品生产有限公司 | 中山市小榄镇东区社区益文路1号东区社区星棚2号铺面 | 中山市创益食品生产有限公司 | 中山市小榄镇东区社区益文路1号东区社区星棚2号铺面 | 核桃包(6 个装) | 360克/包 | 2024年11月14日 | 糕点 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332758 | 66 | 生产环节 | 中山市东升镇金森林食品厂 | 中山市东升镇兴洲路胜龙村治保会对面1号厂房 | 中山市东升镇金森林食品厂 | 中山市东升镇兴洲路胜龙村治保会对面1号厂房 | 绿豆饼 | 散装称重 | 2024年11月15日 | 糕点 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332759 | 67 | 生产环节 | 广东包好味食品有限公司 | 中山市三乡镇塘敢村黄牛岭12号A幢 | 广东包好味食品有限公司 | 中山市三乡镇塘敢村黄牛岭12号A幢一、二、三层 | 核桃包 | 720 克(80 克*9)/包 | 2024年11月12日 | 糕点 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332760 | 68 | 生产环节 | 广东包好味食品有限公司 | 中山市三乡镇塘敢村黄牛岭12号A幢 | 广东包好味食品有限公司 | 中山市三乡镇塘敢村黄牛岭12号A幢一、二、三层 | 豆沙包 | 480g(80g*6 个)/包 | 2024年11月15日 | 糕点 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332765 | 69 | 生产环节 | 中山市大涌镇恒兴食品厂 | 中山市大涌镇叠石管理区 | 中山市大涌镇恒兴食品厂 | 中山市大涌镇叠石管理区 | 香脆油角(油炸糕点) | / | 2024年11月15日 | 糕点 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332766 | 70 | 生产环节 | 中山市大涌镇恒兴食品厂 | 中山市大涌镇叠石管理区 | 中山市大涌镇恒兴食品厂 | 中山市大涌镇叠石管理区 | 九江煎堆(油炸糕点) | / | 2024年11月16日 | 糕点 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332781 | 71 | 生产环节 | 中山市冠荣食品厂 | 中山市沙溪镇岐江公路横沙路段56号D幢 | 中山市冠荣食品厂 | 中山市沙溪镇岐江公路横沙路段56号D幢 | 豆沙包 | 500 克/包 | 2024年11月18日 | 糕点 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332782 | 72 | 生产环节 | 中山市冠荣食品厂 | 中山市沙溪镇岐江公路横沙路段56号D幢 | 中山市冠荣食品厂 | 中山市沙溪镇岐江公路横沙路段56号D幢 | 奶皇包 | 500 克/包 | 2024年11月17日 | 糕点 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ24442000608332783 | 73 | 生产环节 | 中山市美田食品有限公司 | 中山市五桂山长命水长逸路9号内D幢厂房二楼 | 中山市美田食品有限公司 | 中山市五桂山长命水长逸路9号内D幢厂房二楼北面厂房 | 全麦馒头 | 145g/包 | 2024年11月19日 | 糕点 | 20250328 | 2025年3月28日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
