福州市市场监督管理局2025年第15期食品安全监督抽检信息通告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《实施条例》等规定,现将我局近期开展食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次公布的食品安全监督抽检信息涉及8大类食品,包括食用农产品、乳制品、水果制品、糕点、酒类、肉制品、薯类和膨化食品、茶叶及相关制品,共抽检180批次,其中合格174批次,不合格6批次。
福州市市场监督管理局已要求所在地市场监督管理部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促食品生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。
不合格项目的小知识
一、恩诺沙星
恩诺沙星是人工合成的广谱抗菌药,在预防和治疗畜禽的细菌性感染及支原体病等方面有良好的效果。长期食用恩诺沙星残留超标的食品,可能会对人体健康产生一定影响。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)规定,恩诺沙星在鱼的皮肉和其他动物的肌肉脂肪组织中的最大残留限量为100μg/kg(以恩诺沙星+环丙沙星之和计)。
二、多菌灵
多菌灵是一种广谱性杀菌剂,对多种作物由真菌引起的病害具有防治效果,广泛用于果树、蔬菜、粮棉和林木病害的防治。长期食用多菌灵超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,多菌灵在食荚豌豆中的最大残留限量值为0.02mg/kg,在橄榄中的最大残留限量值为0.5mg/kg。
三、铅(以Pb计)
铅是最常见的重金属元素污染物之一,是一种慢性和积累性毒物,进入人体后,少部分会随着身体代谢排出体外,大部分会在体内沉积,危害人体健康。《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2022)规定生姜中铅的最大限量值为0.2mg/kg。
四、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐
咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,是一种广谱高效杀菌剂。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用咪鲜胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐在山药中的最大残留限量值为0.3mg/kg。
五、噻虫胺
噻虫胺属新烟碱类杀虫剂,对蚜虫、斑潜蝇等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,噻虫胺在根茎类蔬菜中的最大残留限量值为0.2mg/kg。
六、噻虫嗪
噻虫嗪是烟碱类杀虫剂,具有胃毒、触杀和内吸作用,对蚜虫等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫嗪超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,在根茎类蔬菜中的最大残留限量值为0.3mg/kg。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
福州市市场监督管理局
2025年5月23日
食品抽检结果不合格产品信息表(2025年第15期) | ||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 食品分类 | 抽样环节(生产/流通/餐饮/网络) | 不合格项目及计量单位║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | DBJ24350100372512408 | / | / | 永泰县远富购物广场有限公司 | 福建省福州市永泰县城峰镇刘岐村立塘68号冠景春城8号楼2楼 | 非洲鲫鱼(淡水鱼) | / | / | 2024-12-04 | 食用农产品 | 流通 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),µg/kg║139║≤100 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
2 | DBJ24350100372512433 | / | / | 永泰县闽辉购物广场有限公司 | 福建省永泰县樟城镇八仙路99-7号 | 荷兰豆 | / | / | 2024-12-11 | 食用农产品 | 流通 | 多菌灵,mg/kg║0.25║≤0.02 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
3 | DBJ24350100360208004 | / | / | 厦门市闵和南餐饮合伙企业(有限合伙)福州洪山园路分店 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇洪山园路5号华润万象城L401号商铺 | 老姜 | / | / | 2024-12-09 | 食用农产品 | 餐饮 | 铅(以Pb计),mg/kg║0.263║≤0.2 | 福州海关技术中心 | 复检机构为福建省产品质量检验研究院 |
4 | DBJ24350100360209071 | / | / | 福州市鼓楼区蔡记田家湘餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇西二环中路218号1号楼一层08店面 | 铁棍山药 | / | / | 2024-12-11 | 食用农产品 | 餐饮 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,mg/kg║1.02║≤0.3 | 福州海关技术中心 | 复检机构福建省产品质量检验研究院 |
5 | DBJ24350100360200101 | / | / | 闽侯县上街榕蓉乐餐饮店 | 福建省福州市闽侯县上街镇源通东路126-5号 | 生姜 | / | / | 2024-12-10 | 食用农产品 | 餐饮 | 噻虫胺;噻虫嗪,mg/kg║1.40;19.7║≤0.2;≤0.3 | 福州海关技术中心 | |
6 | DBJ25350100002962741 | / | / | 福州品优品惠商贸有限公司福州分公司 | 福建省福州市晋安区国货东路惠盛花园1#-2#楼连接体1层06店面 | 鲜果 福建特产青橄榄 | / | / | 2025/1/13 | 食用农产品 | 网络 | 多菌灵,mg/kg║0.9║≤0.5 | 福建省产品质量检验研究院 | 网络平台:北京三快科技有限公司(美 团网) |
食品抽检结果合格产品信息表(2025年第15期) | |||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 食品分类 | 抽样环节(生产/流通/餐饮/网络) | 检验机构 | 备注 |
1 | DBJ24350100360208114 | / | / | 福建技术师范学院 | 福建省福州市福清市融城镇校园新村1号(向高园) | 葱 | / | / | 2024-12-23 | 食用农产品 | 餐饮 | 福州海关技术中心 | |
2 | DBJ24350100360208110 | / | / | 福建江夏学院(第四餐厅) | 福建省福州市闽侯县上街镇福建江夏学院2号食堂2楼 | 红萝卜 | / | / | 2024-12-16 | 食用农产品 | 餐饮 | 福州海关技术中心 | |
3 | DBJ24350100360208115 | / | / | 闽江学院(第三食堂二楼餐厅) | 福建省福州市闽侯县上街镇溪源宫路200号闽江学院内学生公寓三区食堂二楼 | 青辣椒 | / | / | 2024-12-20 | 食用农产品 | 餐饮 | 福州海关技术中心 | |
4 | DBJ24350100360208112 | / | / | 福建江夏学院(教工餐厅) | 福建省福州市闽侯县上街镇福建江夏学院教工餐厅 | 福建黄瓜鱼(海水鱼) | / | / | 2024-12-20 | 食用农产品 | 餐饮 | 福州海关技术中心 | |
5 | DBJ24350100360208116 | / | / | 福州软件职业技术学院 | 福建省福州市长乐区文岭镇石壁村滨海路168号 | 青辣椒 | / | / | 2024-12-23 | 食用农产品 | 餐饮 | 福州海关技术中心 | |
6 | DBJ24350100360208117 | / | / | 福州外语外贸学院实训中心有限公司(中科苑餐厅) | 福建省福州市长乐区首占镇首占村育环路28号 | 尖椒 | / | / | 2024-12-19 | 食用农产品 | 餐饮 | 福州海关技术中心 | |
7 | DBJ24350100360202543 | / | / | 福州黎明职业技术学院第一食堂 | 福建省福州市闽侯县南屿镇龙泉村福州黎明职业技术学院食堂一层北侧 | 茄子 | / | / | 2024-12-26 | 食用农产品 | 餐饮 | 福州海关技术中心 | |
8 | DBJ24350100360202541 | / | / | 福建品膳园餐饮管理服务有限公司 | 福建省福州市永泰县葛岭镇学院路1号福州工商学院综合楼二层 | 尖椒 | / | / | 2024-12-24 | 食用农产品 | 餐饮 | 福州海关技术中心 | |
9 | DBJ24350100360202544 | / | / | 福州大学(丁香园餐厅) | 福建省福州市闽侯县上街镇福州大学城乌龙江北大道2号生活一区靠西侧一层丁香园餐厅 | 青尖椒(统货) | / | / | 2024-12-27 | 食用农产品 | 餐饮 | 福州海关技术中心 | |
10 | DBJ24350100360202542 | / | / | 福建警察学院 | 福建省福州市仓山区仓山镇首山路59号第三食堂 | 茄子 | / | / | 2024-12-23 | 食用农产品 | 餐饮 | 福州海关技术中心 | |
11 | DBJ24350100360202545 | / | / | 福州英华职业学院(单位食堂) | 福建省福州市闽侯县荆溪镇关口内128号 | 小葱 | / | / | 2024-12-26 | 食用农产品 | 餐饮 | 福州海关技术中心 | |
12 | DBJ24350100360202546 | / | / | 福建航运学校(食堂) | 福建省福州市马尾区新民村35号 | 线椒 | / | / | 2024-12-31 | 食用农产品 | 餐饮 | 福州海关技术中心 | |
13 | DBJ24350100360202540 | / | / | 福建省第二高级技工学校 | 福建省福州市仓山区首山村 | 青尖椒 | / | / | 2024-12-23 | 食用农产品 | 餐饮 | 福州海关技术中心 | |
14 | DBJ24350100360202547 | / | / | 闽江学院(松园三楼餐厅) | 福建省福州市闽侯县上街镇溪源宫路200号闽江学院一区第一食堂三楼(单位食堂) | 红辣椒(美人椒) | / | / | 2025-01-09 | 食用农产品 | 餐饮 | 福州海关技术中心 | |
15 | DBJ24350100002962498 | / | / | 福建西宾酒店有限公司福州鲤鱼洲分公司 | 福建省福州市闽侯县上街镇福建省鲤鱼洲宾馆内 | 鸡蛋 | / | / | 2024/12/11 | 食用农产品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
16 | DBJ24350100002962464 | / | / | 福州融通梅峰宾馆有限责任公司 | 福建省福州市鼓楼区西环北路62号 | 鸡蛋 | / | / | 2024/12/10 | 食用农产品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
17 | DBJ24350100002962519 | / | / | 闽侯县国惠酒店有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道滨江西大道68号(闽侯世茂滨江新城A2地块)第1-3层、5层、15-23层 | 明虾 | / | / | 2024/12/12 | 食用农产品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
18 | DBJ24350100002962509 | / | / | 福州大饭店有限公司 | 福建省福州市鼓楼区斗东路1号 | 海鲈鱼(活海水鱼) | / | / | 2024/12/12 | 食用农产品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
19 | DBJ24350100002962514 | / | / | 福州大饭店有限公司 | 福建省福州市鼓楼区斗东路1号 | 黑虎虾(活海水虾) | / | / | 2024/12/12 | 食用农产品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
20 | DBJ24350100002962562 | / | / | 福建省西湖宾馆有限责任公司 | 福建省福州市鼓楼区华林路11号 | 马鲛鱼 | / | / | 2024/12/16 | 食用农产品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
21 | DBJ24350100002962555 | / | / | 福州佳穰酒店管理有限责任公司福州分公司 | 福建省福州市晋安区横屿路1号 | 鸡蛋 | / | / | 2024/12/16 | 食用农产品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
22 | DBJ24350100002962563 | / | / | 福建省西湖宾馆有限责任公司 | 福建省福州市鼓楼区华林路11号 | 黄花鱼 | / | / | 2024/12/16 | 食用农产品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
23 | DBJ24350100002962574 | / | / | 福州于山宾馆有限公司 | 福建省福州市鼓楼区于山路10号 | 带鱼 | / | / | 2024/12/17 | 食用农产品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
24 | DBJ24350100002962578 | / | / | 福州晋都酒店有限公司 | 福建省福州市晋安区鼓山镇连江北路487号福州晋都酒店配套楼二层 | 龙胆石斑鱼 | / | / | 2024/12/16 | 食用农产品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
25 | DBJ24350100002962564 | / | / | 福建省西湖宾馆有限责任公司 | 福建省福州市鼓楼区华林路11号 | 鲳鱼 | / | / | 2024/12/16 | 食用农产品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
26 | DBJ24350100002962565 | / | / | 福建省西湖宾馆有限责任公司 | 福建省福州市鼓楼区华林路11号 | 花蛤 | / | / | 2024/12/16 | 食用农产品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
27 | DBJ24350100002962579 | / | / | 福州晋都酒店有限公司 | 福建省福州市晋安区鼓山镇连江北路487号福州晋都酒店配套楼二层 | 明虾 | / | / | 2024/12/16 | 食用农产品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
28 | DBJ24350100002962610 | 四川圣迪乐村生态食品股份有限公司江山分公司 | 浙江省衢州市江山市贺村镇狮峰村鹿马山 | 福州沃尔玛百货有限公司 | 福建省福州市晋安区福马路与招贤路交叉路口 | A+级无抗鲜鸡蛋 | 粮心优食和图形 | 750克 15枚/盒 | 2024/12/22 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
29 | DBJ24350100002962613 | / | / | 福州市晋安区每日果鲜水果店 | 福建省福州市晋安区鼓山镇东三路100号远东丽景小区1#楼一层03店面-1 | 西芹 | / | / | 2024/12/24 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
30 | DBJ24350100002962615 | / | / | 福州沃尔玛百货有限公司 | 福建省福州市晋安区福马路与招贤路交叉路口 | 包装韭菜 | / | 200g/袋 | 2024/12/23 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
31 | DBJ24350100002962611 | / | / | 福州沃尔玛百货有限公司 | 福建省福州市晋安区福马路与招贤路交叉路口 | 冰鲜黄花鱼 | / | / | 2024/12/24 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
32 | DBJ24350100002962634 | / | / | 福州市台江区四季果便利店 | 福建省福州市台江区交通路1号鸿运星城1座D01号 | 【整果】草莓 | / | / | 2024/12/24 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) |
33 | DBJ24350100002962631 | / | / | 永辉超市股份有限公司福建福州碧水芳洲超市 | 福建省福州市台江区义洲街道江滨西大道180号(碧水芳洲)14、16号楼底层 | 赣南脐橙 | / | 900g/袋 | 2024/12/22 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 永辉云创科技有限公司 |
34 | DBJ24350100002962640 | / | / | 福州山姆超市有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇万仁路6号 | 有机西芹 | / | 600g/袋 | 2024/12/23 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
35 | DBJ24350100002962644 | / | / | 福州山姆超市有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇万仁路6号 | 红颜草莓 | / | 1kg/盒 | 2024/12/22 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
36 | DBJ24350100002962641 | / | / | 福州山姆超市有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇万仁路6号 | 有机西芹 | / | 600g/袋 | 2024/12/21 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
37 | DBJ24350100002962639 | / | / | 福州市马尾区罗星街道凌夏兰水产摊 | 福建省福州市马尾区罗星中路1号水产批发市场A区16座 | 目鱼(其他水产品) | / | / | 2024/12/23 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
38 | DBJ24350100002962642 | / | / | 福州山姆超市有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇万仁路6号 | 笨菠菜 | / | 400g/袋 | 2024/12/21 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
39 | DBJ24350100002962651 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 福州朴朴电子商务有限公司鼓楼区丞相路分店 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道丞相路10号五凤六期37#、39#楼连接体1层02号、03号、04号、05号、06号、11号、12号、13号店面 | 纯牛奶 | 金典和图形和伊利 | 200mL/盒 | 2024/11/6 | 乳制品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
40 | DBJ24350100002962649 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司鼓楼区丞相路分店 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道丞相路10号五凤六期37#、39#楼连接体1层02号、03号、04号、05号、06号、11号、12号、13号店面 | 四川大凉山丑苹果 | / | / | 2024/12/23 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
41 | DBJ24350100002962647 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司鼓楼区丞相路分店 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道丞相路10号五凤六期37#、39#楼连接体1层02号、03号、04号、05号、06号、11号、12号、13号店面 | 潮汕桑葚 | / | 200g±5g/盒 | 2024/12/24 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
42 | DBJ24350100002962619 | / | / | 福建谊品弘闽科技有限公司台江区新兴直巷分公司 | 福建省福州市台江区宁化街道新兴直巷7号福机新苑2#楼层配套用房03 | 西芹 | / | / | 2024/12/23 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
43 | DBJ24350100002962658 | / | / | 福州市晋安区丰源优选蔬菜铺 | 福建省福州市晋安区长福路77号集贸市场内A-52、A-53 | 上海青(普通白菜) | / | / | 2025/1/7 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
44 | DBJ24350100002962655 | / | / | 福州市晋安区陈碧娟蔬菜店 | 福建省福州市晋安区长福路77号集贸市场内T215、T216、T217、T218 | 荷兰豆(食荚豌豆) | / | / | 2025/1/8 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
45 | DBJ24350100002962660 | / | / | 福州市晋安区刘丽玉水果店 | 福建省福州市晋安区长福路77号集贸市场内T157、T158、T159、T160店面 | 红颜草莓 | / | / | 2025/1/7 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
46 | DBJ24350100002962656 | / | / | 福州市晋安区陈碧娟蔬菜店 | 福建省福州市晋安区长福路77号集贸市场内T215、T216、T217、T218 | 甜豆(食荚豌豆) | / | / | 2025/1/8 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
47 | DBJ24350100002962663 | / | / | 福建永辉超市有限公司福州晋安区东二环泰禾店 | 福建省福州市晋安区岳峰镇竹屿路6号东二环泰禾 | 砂糖橘 | / | 450g/袋 | 2024/12/25 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 永辉云创科技有限公司 |
48 | DBJ24350100002962626 | / | / | 福州凯隆集鲜超市管理有限公司陈月燕 | 福建省福州市马尾区马尾镇宗棠路18号(原创安路18号)凯隆广场2#楼2层01商业(局部餐饮),1层29商业(局部餐饮) | 明虾(活海水虾) | / | / | 2024/12/23 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
49 | DBJ24350100002962627 | / | / | 福州凯隆集鲜超市管理有限公司林小英 | 福建省福州市马尾区马尾镇宗棠路18号(原创安路18号)凯隆广场2#楼2层01商业(局部餐饮),1层29商业(局部餐饮) | 花蛤 | / | / | 2024/12/23 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
50 | DBJ24350100002962666 | / | / | 福建永辉超市有限公司福州晋安区东二环泰禾店 | 福建省福州市晋安区岳峰镇竹屿路6号东二环泰禾 | 陕西苹果 | / | / | 2024/12/25 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 永辉云创科技有限公司 |
51 | DBJ24350100002962661 | / | / | 福建永辉超市有限公司福州晋安区东二环泰禾店 | 福建省福州市晋安区岳峰镇竹屿路6号东二环泰禾 | 丹东红颜草莓 | / | 300g/盒 | 2024/12/25 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 永辉云创科技有限公司 |
52 | DBJ24350100002962638 | / | / | 福州市晋安区果悠悠水果店 | 福建省福州市晋安区王庄街道福马路82号阳光城二区14#楼1层02店面-2 | 草莓 | / | / | 2024/12/18 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
53 | DBJ24350100002962637 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | 福建省晋江市罗山街道梧安古塘112号 | 永辉超市股份有限公司福建福州碧水芳洲超市 | 福建省福州市台江区义洲街道江滨西大道180号(碧水芳洲)14、16号楼底层 | 盐津榄丝 | 泉利堂和图形 | 208g/盒 | 2024/10/25 | 水果制品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 永辉云创科技有限公司 |
54 | DBJ24350100002962636 | 安徽精锐食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇食品工业园 | 永辉超市股份有限公司福建福州碧水芳洲超市 | 福建省福州市台江区义洲街道江滨西大道180号(碧水芳洲)14、16号楼底层 | 老面包 | 味滋源 | 400克/箱 | 2024/11/26 | 糕点 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 永辉云创科技有限公司 |
55 | DBJ24350100002962669 | / | / | 闽侯县南通鲜食惠超市 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路88号南港湾壹号(现:南港湾壹号小区)1#楼1层101.102.103.商业,2#楼1层 | 白鲫鱼(活淡水鱼) | / | / | 2024/12/26 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
56 | DBJ24350100002962668 | / | / | 闽侯县南通鲜食惠超市 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路88号南港湾壹号(现:南港湾壹号小区)1#楼1层101.102.103.商业,2#楼1层 | 鲈鱼(活淡水鱼) | / | / | 2024/12/26 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
57 | DBJ24350100002962675 | / | / | 福州凯隆集鲜超市管理有限公司李琴玲 | 福建省福州市马尾区马尾镇宗棠路18号(原创安路18号)凯隆广场2#楼2层01商业(局部餐饮),1层29商业(局部餐饮) | 长豆(豇豆) | / | / | 2024/12/26 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
58 | DBJ24350100002962673 | / | / | 福州凯隆集鲜超市管理有限公司王兆钗 | 福建省福州市马尾区马尾镇宗棠路18号(原创安路18号)凯隆广场2#楼2层01商业(局部餐饮),1层29商业(局部餐饮) | 长豆(豇豆) | / | / | 2024/12/26 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
59 | DBJ24350100002962646 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司鼓楼区丞相路分店 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道丞相路10号五凤六期37#、39#楼连接体1层02号、03号、04号、05号、06号、11号、12号、13号店面 | 赣南脐橙 | / | / | 2024/12/23 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
60 | DBJ24350100002962643 | / | / | 福州山姆超市有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇万仁路6号 | 菠菜苗 | member's Mark | 400克/袋 | 2024/12/21 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
61 | DBJ24350100002962645 | / | / | 福州山姆超市有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇万仁路6号 | 红颜草莓 | / | 1kg/盒 | 2024/12/23 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
62 | DBJ24350100002962648 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司鼓楼区丞相路分店 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道丞相路10号五凤六期37#、39#楼连接体1层02号、03号、04号、05号、06号、11号、12号、13号店面 | 新疆阿克苏甜心苹果 | / | / | 2024/12/23 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
63 | DBJ24350100002962683 | / | / | 晋安区善兴淡水鱼摊 | 福州市晋安区福马路402号五里亭市场 | 红鲢(活淡水鱼) | / | / | 2024/12/29 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
64 | DBJ24350100002962682 | / | / | 晋安区善兴淡水鱼摊 | 福州市晋安区福马路402号五里亭市场 | 草鱼(活淡水鱼) | / | / | 2024/12/29 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
65 | DBJ24350100002962693 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司鼓楼区湖景路分店 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道湖景路1号溢景苑3#、4#楼连接体一层 | 江西蜜桔 | / | / | 2024/12/28 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
66 | DBJ24350100002962684 | / | / | 福州市晋安区小王家的日用品店 | 福建省福州市晋安区福马路400-402号五里亭市场内水产类B-004、B-005、B-006、B-007摊位 | 九节虾(活海水虾) | / | / | 2024/12/29 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
67 | DBJ24350100002962690 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司鼓楼区湖景路分店 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道湖景路1号溢景苑3#、4#楼连接体一层 | 鲜活牛蛙 | / | / | 2024/12/30 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
68 | DBJ24350100002962691 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司鼓楼区湖景路分店 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道湖景路1号溢景苑3#、4#楼连接体一层 | 鲜活大海鲈鱼 | / | / | 2024/12/30 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
69 | DBJ24350100002962664 | / | / | 福建永辉超市有限公司福州晋安区东二环泰禾店 | 福建省福州市晋安区岳峰镇竹屿路6号东二环泰禾 | 大凉山丑苹果(中小果) | / | 1.5kg/袋 | 2024/12/25 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 永辉云创科技有限公司 |
70 | DBJ24350100002962665 | / | / | 福建永辉超市有限公司福州晋安区东二环泰禾店 | 福建省福州市晋安区岳峰镇竹屿路6号东二环泰禾 | 耙耙柑 | / | 450g/份 | 2024/12/25 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 永辉云创科技有限公司 |
71 | DBJ24350100002962697 | / | / | 福州市马尾区德明水产品商行 | 福建省福州市马尾区罗星街道青洲路67号福州海峡水产品交易中心及商务配套交易楼交易楼一至五1层064-065交易间 | 明虾(活海水虾) | / | / | 2024/12/31 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
72 | DBJ24350100002962696 | / | / | 福州市马尾区陈强活鲜商行 | 福建省福州市马尾区罗星街道青洲路67号福州海峡水产品交易中心及商务配套交易楼交易楼一至五1层118、131、132交易间 | 明虾(活海水虾) | / | / | 2024/12/31 | 食用农产品 | 流通 | 福建省产品质量检验研究院 | / |
73 | DBJ24350100002962698 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司鼓楼区五四路分店 | 福建省福州市鼓楼区五四路321号奥体都市花园(琴亭花园广场)A区裙楼第一层 | 新疆阿克苏甜心苹果 | / | / | 2024/12/30 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
74 | DBJ24350100002962701 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司鼓楼区五四路分店 | 福建省福州市鼓楼区五四路321号奥体都市花园(琴亭花园广场)A区裙楼第一层 | 沃柑 | / | / | 2024/12/30 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
75 | DBJ24350100002962676 | / | / | 永辉超市股份有限公司福建福州东方名城超市 | 福建省福州市马尾区快安64号地块名城城市广场负一层(自贸试验区内) | 大凉山丑苹果(中小果) | / | 1.5kg/袋 | 2024/12/26 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 永辉云创科技有限公司 |
76 | DBJ24350100002962710 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司台江区白马南路分店 | 福建省福州市台江区苍霞街道白马南路三保市场新村1#、2#楼连体1层市场1、1层20店面、三保群体市场内北面玉盘巷第11号、13号店面 | 鲜活大海鲈鱼 | / | / | 2025/1/2 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
77 | DBJ24350100002962689 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司鼓楼区湖景路分店 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道湖景路1号溢景苑3#、4#楼连接体一层 | 新疆阿克苏甜心苹果 | / | / | 2024/12/29 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
78 | DBJ24350100002962688 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司鼓楼区湖景路分店 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道湖景路1号溢景苑3#、4#楼连接体一层 | 四川大凉山丑苹果 | / | / | 2024/12/28 | 食用农产品 | 网络 | 福建省产品质量检验研究院 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
