中国质量新闻网讯 13日,茂名市食品药品监督管理局官网发布《茂名市食品生产企业监督检查情况通报(6.30-7.6)》,公布4家食品生产企业监督检查情况。
企业名称 | 茂名市茂南湛茂米业加工厂 | |||
食品生产许可证号 | SC10144090201870 | 企业地址 | 茂名市环市西路44号大院 | |
检查单位 | 茂名市食品药品监督管理局、茂南区市场监督管理局 | 检查日期 | 2017年 6月30日 | |
检查主要情况 | ||||
按照《广东省食品生产日常监督检查要点表》对该企业的生产主体资格、生产环境条件、进货查验结果、生产过程控制、产品检验结果、食品安全事故处置等11大类53项内容进行了检查。检查发现,该企业生产车间有发酵馊味;洗手方法未上墙,欠缺鞋消毒设施、无穿衣镜;未建立食品安全自查制度文件;检验室未具备标准米样;未能提供2017年出厂检验报告;未按规定保存检验留存样品;原料入口防水措施不足;未能提供监督抽检不合格批次召回记录等问题。 检查结果:不符合。 | ||||
处理措施 | ||||
移交茂南区市场监督管理局处理。 | ||||
发布日期 | 2017年7月10日 | |||
茂名市食品生产企业监督检查情况通报(二)
企业名称 | 化州市丝源蚕业有限公司 | |||
食品生产许可证号 | SC11544098200952 | 企业地址 | 化州市鉴江区向阳路31号 | |
检查单位 | 茂名市食品药品监督管理局、化州市食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2017年 7月5日 | |
检查主要情况 | ||||
按照《广东省食品生产日常监督检查要点表》对该企业的生产主体资格、生产环境条件、进货查验结果、生产过程控制、产品检验结果、食品安全事故处置等11大类56项内容进行了检查。检查发现,该企业包装瓶存放间地面存积水,防雨水渗漏措施不足;发酵罐上方的摆线针轮减速机有润滑油渗出,未能及时清理;原料仓库缺通风设施等问题。 检查结果:基本符合。 | ||||
处理措施 | ||||
由化州市食品药品监督管理局督促企业完成整改。 | ||||
发布日期 | 2017年7月10日 | |||
茂名市食品生产企业监督检查情况通报(三)
企业名称 | 化州市长青泉矿泉水有限公司 | |||
食品生产许可证号 | QS4409 0601 5109 | 企业地址 | 化州市石湾中火岭村(马观寿屋) | |
检查单位 | 茂名市食品药品监督管理局、化州市食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2017年 7月6日 | |
检查主要情况 | ||||
按照《广东省食品生产日常监督检查要点表》对该企业的生产主体资格、生产环境条件、进货查验结果、生产过程控制、产品检验结果、食品安全事故处置等11大类56项内容进行了检查。检查发现,该企业车间卫生差,堆放杂物;更衣室门已拆开,洗手、消毒设施不足;消毒剂不按规定存放;无进货查验的相关记录;无食品原辅料、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录;无食品安全自查记录;未生产投料记录;无生产加工过程关键控制点的控制情况记录;无生产设备、设施定期维护保养记录;瓶装水标注虚假日期;检验设备及化学试剂已过有效期;未开展出厂检验工作;未能提供出厂检验报告及原始记录;不按规定留样;无销售台账;无食品安全管理人员、检验员、负责人、从业人员培训记录;无企业负责人履行岗位职责记录;未能提供从业人员的健康证明;无定期排查食品安全风险隐患的记录;无落实食品安全防范措施的记录等问题。 检查结果:不符合。 | ||||
处理措施 | ||||
移交化州市食品药品监督管理局处理。 | ||||
发布日期 | 2017年7月10日 | |||
茂名市食品生产企业监督检查情况通报(四)
企业名称 | 化州市威威酒业有限公司 | |||
食品生产许可证号 | SC11544098201548 | 企业地址 | 广东省建设农场林冲路1-8号 | |
检查单位 | 茂名市食品药品监督管理局、化州市食品药品监督管理局 | 检查日期 | 2017年 7月6日 | |
检查主要情况 | ||||
按照《广东省食品生产日常监督检查要点表》对该企业的生产主体资格、生产环境条件、生产过程控制、贮存及交付控制、从业人员管理等5大类27项内容进行了检查。检查发现,该企业灌装车间天花板有破损;原料存放没有离墙、离地等问题。 检查结果:不符合。 | ||||
处理措施 | ||||
移交化州市食品药品监督管理局处理。 | ||||
发布日期 | 2017年7月10日 | |||