中国质量新闻网讯 据“九江市场监管发布”微信公众号2023年11月13日消息,江西省九江市市场监管局发布关于397批次食品抽检的通告(2023年第9期)。
通告称,依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定,九江市市场监督管理局本期公布抽检信息涉及餐饮食品,茶叶及相关制品,炒货食品及坚果制品,蛋制品,调味品,方便食品,酒类,乳制品,食用农产品,食用油、油脂及其制品,水果制品,糖果制品,饮料等共397批次的产品,397批次合格样品,0批次不合格样品。具体产品信息详见下方表格。
序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检查结果 |
1 | 九江经济技术开发区百姓生活广场超市店 | 水蜜桃水果饮料 | 310毫升 | 2022-08-02 | 合格 |
2 | 九江万厨餐饮服务有限公司 | 盘子 | / | 2023-06-16 | 合格 |
3 | 柴桑区锦源早点店 | 花卷 | / | 2023-06-16 | 合格 |
4 | 柴桑区锦源早点店 | 馒头 | / | 2023-06-16 | 合格 |
5 | 柴桑区原味包子店 | 红糖馒头 | / | 2023-06-16 | 合格 |
6 | 柴桑区原味包子店 | 白馒头 | / | 2023-06-16 | 合格 |
7 | 九江市八里湖新区长宏餐饮店 | 芝麻包 | / | 2023/6/25 | 合格 |
8 | 九江市八里湖新区长宏餐饮店 | 豆沙包 | / | 2023/6/25 | 合格 |
9 | 九江市八里湖新区长宏餐饮店 | 卤蛋 | / | 2023/6/25 | 合格 |
10 | 九江市八里湖新区长宏餐饮店 | 碗 | / | 2023/6/25 | 合格 |
11 | 九江市八里湖新区长宏餐饮店 | 馒头 | / | 2023/6/25 | 合格 |
12 | 九江市八里湖新区佳香粉面油炸 | 馄饨 | / | 2023/6/25 | 合格 |
13 | 九江市八里湖新区佳香粉面油炸 | 饺子 | / | 2023/6/25 | 合格 |
14 | 九江市八里湖新区佳香粉面油炸 | 面条 | / | 2023/6/25 | 合格 |
15 | 九江市八里湖新区桑记早餐店 | 碗 | / | 2023/6/25 | 合格 |
16 | 九江市八里湖新区桑记早餐店 | 卤蛋 | / | 2023-06-25 | 合格 |
17 | 九江市八里湖新区桑记早餐店 | 馄饨 | / | 2023/6/25 | 合格 |
18 | 九江市八里湖新区桑记早餐店 | 面条 | / | 2023/6/25 | 合格 |
19 | 濂溪区浔户鲜肉汤包店 | 卤蛋 | / | 2023-06-26 | 合格 |
20 | 濂溪区浔户鲜肉汤包店 | 菜包 | / | 2023/6/26 | 合格 |
21 | 濂溪区浔户鲜肉汤包店 | 粉丝包 | / | 2023/6/26 | 合格 |
22 | 濂溪区胖子重庆小面馆 | 虎皮蛋 | / | 2023/6/26 | 合格 |
23 | 濂溪区胖子重庆小面馆 | 刀削面 | / | 2023/6/26 | 合格 |
24 | 濂溪区胖子重庆小面馆 | 面条 | / | 2023/6/26 | 合格 |
25 | 濂溪区胖子重庆小面馆 | 馄饨 | / | 2023/6/26 | 合格 |
26 | 濂溪区老姜湖南米粉店 | 面条 | / | 2023/6/26 | 合格 |
27 | 濂溪区老姜湖南米粉店 | 水饺 | / | 2023/6/26 | 合格 |
28 | 濂溪区老姜湖南米粉店 | 馄饨 | / | 2023/6/26 | 合格 |
29 | 濂溪区老姜湖南米粉店 | 虎皮蛋 | / | 2023/6/26 | 合格 |
30 | 濂溪区老姜湖南米粉店 | 油炸豆腐 | / | 2023/6/26 | 合格 |
31 | 濂溪区姐弟粉面油炸社 | 面条 | / | 2023/6/26 | 合格 |
32 | 濂溪区姐弟粉面油炸社 | 馄饨 | / | 2023/6/26 | 合格 |
33 | 濂溪区姐弟粉面油炸社 | 水饺 | / | 2023/6/26 | 合格 |
34 | 濂溪区姐弟粉面油炸社 | 油炸臭豆腐 | / | 2023/6/26 | 合格 |
35 | 濂溪区夫妻包子店 | 肉包子 | / | 2023/6/27 | 合格 |
36 | 濂溪区夫妻包子店 | 菜包 | / | 2023/6/27 | 合格 |
37 | 濂溪区夫妻包子店 | 酸菜包 | / | 2023/6/27 | 合格 |
38 | 濂溪区夫妻包子店 | 萝卜包 | / | 2023/6/27 | 合格 |
39 | 濂溪区夫妻包子店 | 粉丝包 | / | 2023/6/27 | 合格 |
40 | 濂溪区夫妻包子店 | 豆沙包 | / | 2023/6/27 | 合格 |
41 | 濂溪区夫妻包子店 | 卤蛋 | / | 2023/6/27 | 合格 |
42 | 濂溪区夫妻包子店 | 豆浆 | / | 2023/6/27 | 合格 |
43 | 濂溪区陈记精品汤包店 | 菜包 | / | 2023/6/27 | 合格 |
44 | 濂溪区陈记精品汤包店 | 肉包 | / | 2023/6/27 | 合格 |
45 | 濂溪区陈记精品汤包店 | 萝卜包 | / | 2023/6/27 | 合格 |
46 | 濂溪区陈记精品汤包店 | 粉丝包 | / | 2023/6/27 | 合格 |
47 | 濂溪区陈记精品汤包店 | 咸菜包 | / | 2023/6/27 | 合格 |
48 | 濂溪区陈记精品汤包店 | 豆浆 | / | 2023/6/27 | 合格 |
49 | 濂溪区千客行特味包子店 | 茶叶蛋 | / | 2023/6/27 | 合格 |
50 | 濂溪区千客行特味包子店 | 肉包 | / | 2023/6/27 | 合格 |
51 | 濂溪区千客行特味包子店 | 青菜包 | / | 2023/6/27 | 合格 |
52 | 濂溪区千客行特味包子店 | 咸菜粉丝包 | / | 2023/6/27 | 合格 |
53 | 濂溪区千客行特味包子店 | 萝卜包 | / | 2023/6/27 | 合格 |
54 | 濂溪区千客行特味包子店 | 豆沙包 | / | 2023/6/27 | 合格 |
55 | 濂溪区千客行特味包子店 | 豆浆 | / | 2023/6/27 | 合格 |
56 | 濂溪区兰欣包子铺 | 开花馒头 | / | 2023/6/25 | 合格 |
57 | 濂溪区兰欣包子铺 | 甜馒头 | / | 2023/6/25 | 合格 |
58 | 庐山区小程肉包子店 | 玉米馒头 | / | 2023/6/25 | 合格 |
59 | 庐山区小程肉包子店 | 甜馒头 | / | 2023/6/25 | 合格 |
60 | 濂溪区包达人前进东路店 | 馒头 | / | 2023/6/25 | 合格 |
61 | 濂溪区包达人前进东路店 | 花卷 | / | 2023/6/25 | 合格 |
62 | 濂溪区夫妻包子店 | 馒头 | / | 2023/6/27 | 合格 |
63 | 濂溪区夫妻包子店 | 花卷 | / | 2023/6/27 | 合格 |
64 | 濂溪区陈记精品汤包店 | 花卷 | / | 2023/6/27 | 合格 |
65 | 濂溪区千客行特味包子店 | 花卷 | / | 2023/6/27 | 合格 |
66 | 濂溪区千客行特味包子店 | 馒头 | / | 2023/6/27 | 合格 |
67 | 九江经济技术开发区家家乐超市新湖店 | 桂花坚果藕粉 | 510克(15小袋) | 2022/9/6 | 合格 |
68 | 九江经济技术开发区家家乐超市新湖店 | 阿尔卑斯 无糖自然清润糖 | 64克 | 2022/8/23 | 合格 |
69 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 贝欧宝维生素C软糖(柑橘味)(无糖型) | 70g | 2023/2/7 | 合格 |
70 | 九江经济技术开发区家家乐超市新湖店 | 5红谷物减糖即食燕麦 | 560克(35克×16) | 2023/5/7 | 合格 |
71 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 五红即食麦片 | 420g | 2022/9/10 | 合格 |
72 | 九江万厨餐饮服务有限公司 | 黑木耳 | / | 2023/6/16 | 合格 |
73 | 九江经济技术开发区家家乐超市新湖店 | 原味营养麦片 | 600克(20包) | 2023/2/19 | 合格 |
74 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 桂格5红混合即食麦片 | 480克 | 2023/3/13 | 合格 |
75 | 九江精彩购物广场有限公司 | 五黑即食谷物燕麦片 | 700克(35克×20包) | 2022/11/1 | 合格 |
76 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 山药薏仁果蔬燕麦粥 | 525克(独立包装15小袋) | 2022/11/5 | 合格 |
77 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 羊奶高钙滋养燕麦片 | 560克 | 2023/1/4 | 合格 |
78 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | Dobby哆比Q弹芒果汁软糖 | 110克 | 2023/4/12 | 合格 |
79 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 维生素C果汁软糖 | 238克 | 2023/3/11 | 合格 |
80 | 九江经济技术开发区家家乐超市新湖店 | 魔吉®维C果C软糖(草莓味) | 68克 | 2022/11/2 | 合格 |
81 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 旺仔QQ糖(菠萝味)凝胶糖果 | 70g | 2023/4/19 | 合格 |
82 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 燕麦轻餐(红枣阿胶口味) | 50克 | 2022/11/25 | 合格 |
83 | 九江万厨餐饮服务有限公司 | 红烧肉 | / | 2023/6/16 | 合格 |
84 | 九江万厨餐饮服务有限公司 | 卤牛肉 | / | 2023/6/16 | 合格 |
85 | 九江经济技术开发区胖子馒头店 | 甜馒头 | / | 2023/6/20 | 合格 |
86 | 九江经济技术开发区胖子馒头店 | 花卷 | / | 2023/6/20 | 合格 |
87 | 九江经济技术开发区胖子馒头店 | 玉米馒头 | / | 2023/6/20 | 合格 |
88 | 九江经济技术开发区胖子馒头店 | 原味馒头 | / | 2023/6/20 | 合格 |
89 | 九江经济技术开发区胖子馒头店 | 红糖馒头 | / | 2023/6/20 | 合格 |
90 | 九江经济技术开发区长青包子店 | 花卷 | / | 2023/6/20 | 合格 |
91 | 濂溪区振威餐饮店 | 红糖馒头 | / | 2023/6/19 | 合格 |
92 | 九江精彩购物广场有限公司 | 牛奶加钙核桃粉固体饮料 | 728克(内含23小袋) | 2023/3/1 | 合格 |
93 | 九江精彩购物广场有限公司 | 阿尔发豆奶粉固体饮料 | 500克(25×20袋) | 2023/1/2 | 合格 |
94 | 濂溪区振威餐饮店 | 花卷 | / | 2023/6/19 | 合格 |
95 | 濂溪区振威餐饮店 | 馒头 | / | 2023/6/19 | 合格 |
96 | 经开区蒸全味早餐店 | 花卷 | / | 2023/6/20 | 合格 |
97 | 经开区蒸全味早餐店 | 原味馒头 | / | 2023/6/20 | 合格 |
98 | 经开区蒸全味早餐店 | 甜馒头 | / | 2023/6/20 | 合格 |
99 | 经开区小王早餐店 | 馒头 | / | 2023/6/20 | 合格 |
100 | 经开区小王早餐店 | 花卷 | / | 2023/6/20 | 合格 |
101 | 九江经济技术开发区长青包子店 | 馒头 | / | 2023/6/20 | 合格 |
102 | 九江经济技术开发区长青包子店 | 甜馒头 | / | 2023/6/20 | 合格 |
103 | 濂溪区浔户鲜肉汤包店 | 豆浆 | / | 2023/6/26 | 合格 |
104 | 濂溪区姐弟粉面油炸社 | 杨梅酒 | / | 2023-06-10 | 合格 |
105 | 九江大润发商业有限公司 | 绿箭无糖口香糖-强劲薄荷味 | 40克 | 2022/9/18 | 合格 |
106 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江快乐城店 | 自然空心山楂 | 110克 | 2023/5/8 | 合格 |
107 | 九江大润发商业有限公司 | 燕麦片 | 1.0千克 | 2022/12/1 | 合格 |
108 | 九江大润发商业有限公司 | 黄豆浆粉(其他方便食品) | 320克 | 2023/5/27 | 合格 |
109 | 九江大润发商业有限公司 | 淮山薏米芡实粉(其他方便食品) | 320克 | 2023/6/11 | 合格 |
110 | 九江大润发商业有限公司 | 坚果活力水果麦片 | 400克 | 2023/4/23 | 合格 |
111 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江快乐城店 | 小麦胚芽 富硒.原味 | 968克 | 2023/5/2 | 合格 |
112 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江快乐城店 | 奇亚籽水果麦片 | 300g | 2023/4/19 | 合格 |
113 | 九江大润发商业有限公司 | 苦荞纤维麦片(冲调谷物制品(其他)) | 600克(30克X20袋) | 2022/11/6 | 合格 |
114 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江快乐城店 | 木糖醇3+无糖口香糖 固态咀嚼型胶基糖果 茉莉味/玫瑰味 | 101克 约70粒 | 2023/4/21 | 合格 |
115 | 九江大润发商业有限公司 | 维C固体饮料柠檬味 | 380克 | 2022/8/10 | 合格 |
116 | 濂溪区陈记精品汤包店 | 卤蛋 | / | 2023/6/27 | 合格 |
117 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江快乐城店 | 旺仔QQ糖(葡萄味)凝胶糖果 | 70g | 2023/6/10 | 合格 |
118 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江快乐城店 | 炫迈脆皮水蜜西瓜味无糖口香糖 | 56克(约40粒装) | 2023/6/2 | 合格 |
119 | 九江市八里湖新区吴记餐饮店 | 面条 | / | 2023/6/28 | 合格 |
120 | 九江市八里湖新区吴记餐饮店 | 馄饨 | / | 2023/6/28 | 合格 |
121 | 九江市八里湖新区吴记餐饮店 | 水饺 | / | 2023/6/28 | 合格 |
122 | 九江市八里湖新区豆豆饮品店 | 布丁奶茶 | / | 2023/6/28 | 合格 |
123 | 九江市八里湖新区豆豆饮品店 | 芋圆奶茶 | / | 2023/6/28 | 合格 |
124 | 九江市八里湖新区豆豆饮品店 | 鲜橙大王桶 | / | 2023/6/28 | 合格 |
125 | 九江市八里湖新区豆豆饮品店 | 芋圆葡萄 | / | 2023/6/28 | 合格 |
126 | 九江市八里湖新区豆豆饮品店 | 港式杨枝甘露 | / | 2023/6/28 | 合格 |
127 | 九江市八里湖新区余师傅过桥米线 | 泡面 | / | 2023/6/28 | 合格 |
128 | 浔阳区周记特味包 | 碗 | / | 2023/7/10 | 合格 |
129 | 濂溪区多来客鲜肉包店 | 碗 | / | 2023/7/12 | 合格 |
130 | 濂溪区燕霞馄饨店 | 碗 | / | 2023/7/12 | 合格 |
131 | 渡溪区牛师傅餐饮店 | 碗 | / | 2023/7/13 | 合格 |
132 | 濂溪区中益小馆家酒店 | 骨碟 | / | 2023/7/20 | 合格 |
133 | 九江经济技术开发区家家乐超市新湖店 | 香芋味奶茶(奶茶固体饮料) | 80克(奶茶粉40克,甜度随意包4克,奶茶果36克固体物不低于35%) | 2023/3/13 | 合格 |
134 | 九江精彩购物广场有限公司 | 香浓蜜瓜味无糖口香糖 含木糖醇 | 56克 | 2022/10/20 | 合格 |
135 | 九江精彩购物广场有限公司 | 纯椰子粉(固体饮料) | 320克(16克×20包) | 2023/3/27 | 合格 |
136 | 九江精彩购物广场有限公司 | 红枣玉米糊 | 400克 | 2023/4/1 | 合格 |
137 | 九江经济技术开发区好加好超市 | 有机原味豆浆粉(固体饮料) | 210克 | 2022-11-10 | 合格 |
138 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江快乐城店 | Dobby哆比蒟蒻白桃果汁软糖 | 100克 | 2023/2/15 | 合格 |
139 | 九江经济技术开发区家家乐超市新湖店 | 燕麦片 | 1千克 | 2023/1/6 | 合格 |
140 | 九江经济技术开发区家家乐超市新湖店 | 溜溜梅 清梅 | 160克 | 2023/1/7 | 合格 |
141 | 九江经济技术开发区家家乐超市新湖店 | 中老年无蔗糖加钙即溶营养麦片 | 700克(20小袋) | 2022/9/1 | 合格 |
142 | 九江经济技术开发区家家乐超市新湖店 | 劲头足 谷酒 | 125mL | 2022/12/24 | 合格 |
143 | 九江经济技术开发区家家乐超市新湖店 | 5黑谷物减糖即食燕麦 | 560克(35克×16) | 2023/5/4 | 合格 |
144 | 九江经济技术开发区家家乐超市新湖店 | 溜溜梅 乌梅 | 120克 | 2022/10/24 | 合格 |
145 | 九江经济技术开发区家家乐超市新湖店 | 乐嚼Q 凝胶糖果 | 50克 | 2022/8/3 | 合格 |
146 | 九江精彩购物广场有限公司 | 混合燕麦片 | 900克 | 2023/2/9 | 合格 |
147 | 九江精彩购物广场有限公司 | 原味营养麦片 | 600克(20包) | 2023/2/19 | 合格 |
148 | 九江经济技术开发区好加好超市 | 润喉糖 | 28克 | 2023/4/2 | 合格 |
149 | 九江经济技术开发区好加好超市 | 有机燕麦片 | 450克(30克×15) | 2022/9/8 | 合格 |
150 | 九江市八里湖新区吴记餐饮店 | 米粉 | / | 2023/6/28 | 合格 |
151 | 九江市八里湖新区余师傅过桥米线 | 红薯粉 | / | 2023/6/28 | 合格 |
152 | 濂溪区中益小馆家酒店 | 小碗 | / | 2023/7/20 | 合格 |
153 | 九江市八里湖新区余师傅过桥米线 | 米线 | / | 2023/6/28 | 合格 |
154 | 九江市八里湖新区余师傅过桥米线 | 土豆粉 | / | 2023/6/28 | 合格 |
155 | 九江精彩购物广场有限公司 | 即食燕麦片 | 1kg | 2023/4/15 | 合格 |
156 | 浔阳区陈新莲水果行 | 鲜香蕉 | 13kg/箱 | 2023/6/14 | 合格 |
157 | 九江精彩购物广场有限公司 | 低芥酸特香菜籽油 | 2升 | 2023/4/28 | 合格 |
158 | 九江精彩购物广场有限公司 | 醇香菜籽油 | 1.8升 | 2023/3/22 | 合格 |
159 | 九江经济技术开发区家家乐超市新湖店 | 低芥酸压榨菜籽油 | 1.8L | 2023/5/23 | 合格 |
160 | 九江经济技术开发区家家乐超市新湖店 | 零反式脂肪 压榨菜籽油 | 1.8升 | 2022/12/4 | 合格 |
161 | 浔阳区浔滋味生煎店 | 豆浆 | / | 2023/7/3 | 合格 |
162 | 浔阳区刘记包子铺 | 豆浆 | / | 2023/7/3 | 合格 |
163 | 浔阳区蒸美味鲜肉包店 | 豆浆 | / | 2023/7/3 | 合格 |
164 | 浔阳区周记特味包 | 豆浆 | / | 2023/7/10 | 合格 |
165 | 浔阳区潇天早餐店 | 豆浆 | / | 2023/7/10 | 合格 |
166 | 浔阳区刘记包子铺 | 茶叶蛋 | / | 2023/7/3 | 合格 |
167 | 浔阳区蒸美味鲜肉包店 | 茶叶蛋 | / | 2023/7/3 | 合格 |
168 | 浔阳区浔滋味生煎店 | 茶叶蛋 | / | 2023/7/3 | 合格 |
169 | 浔阳区蒸美味鲜肉包店 | 豆沙包 | / | 2023/7/3 | 合格 |
170 | 浔阳区蒸美味鲜肉包店 | 馒头 | / | 2023/7/3 | 合格 |
171 | 浔阳区潇天早餐店 | 馒头 | / | 2023-07-10 | 合格 |
172 | 浔阳区潇天早餐店 | 粉丝包 | / | 2023-07-10 | 合格 |
173 | 浔阳区潇天早餐店 | 香菇青菜包 | / | 2023-07-10 | 合格 |
174 | 浔阳区蒸美味鲜肉包店 | 咸菜包 | / | 2023/7/3 | 合格 |
175 | 浔阳区浔滋味生煎店 | 花卷 | / | 2023/7/3 | 合格 |
176 | 浔阳区浔滋味生煎店 | 馒头 | / | 2023/7/3 | 合格 |
177 | 浔阳区浔滋味生煎店 | 玉米馒头 | / | 2023/7/3 | 合格 |
178 | 浔阳区浔滋味生煎店 | 肉包 | / | 2023/7/3 | 合格 |
179 | 浔阳区浔滋味生煎店 | 粉丝包 | / | 2023/7/3 | 合格 |
180 | 浔阳区浔滋味生煎店 | 荞麦馒头 | / | 2023/7/3 | 合格 |
181 | 浔阳区刘记包子铺 | 馒头 | / | 2023/7/3 | 合格 |
182 | 浔阳区刘记包子铺 | 花卷 | / | 2023/7/3 | 合格 |
183 | 浔阳区蒸美味鲜肉包店 | 花卷 | / | 2023/7/3 | 合格 |
184 | 浔阳区蒸美味鲜肉包店 | 粉丝包 | / | 2023/7/3 | 合格 |
185 | 浔阳区蒸美味鲜肉包店 | 肉包 | / | 2023/7/3 | 合格 |
186 | 浔阳区蒸美味鲜肉包店 | 萝卜包 | / | 2023/7/3 | 合格 |
187 | 浔阳区蒸美味鲜肉包店 | 芝麻包 | / | 2023/7/3 | 合格 |
188 | 浔阳区刘记包子铺 | 萝卜包 | / | 2023/7/3 | 合格 |
189 | 浔阳区刘记包子铺 | 肉包 | / | 2023/7/3 | 合格 |
190 | 浔阳区刘记包子铺 | 青菜包 | / | 2023/7/3 | 合格 |
191 | 浔阳区刘记包子铺 | 豆沙包 | / | 2023/7/3 | 合格 |
192 | 浔阳区周记特味包 | 馒头 | / | 2023/7/10 | 合格 |
193 | 浔阳区潇天早餐店 | 红糖馒头 | / | 2023/7/10 | 合格 |
194 | 浔阳区潇天早餐店 | 肉包 | / | 2023/7/10 | 合格 |
195 | 浔阳区潇天早餐店 | 梅干菜包 | / | 2023/7/10 | 合格 |
196 | 浔阳区潇天早餐店 | 鱼香肉丝包 | / | 2023/7/10 | 合格 |
197 | 浔阳区周记特味包 | 萝卜包 | / | 2023/7/10 | 合格 |
198 | 浔阳区周记特味包 | 粉丝包 | / | 2023/7/10 | 合格 |
199 | 浔阳区周记特味包 | 豆沙包 | / | 2023/7/10 | 合格 |
200 | 濂溪区府上包餐饮店 | 肉包 | / | 2023/7/13 | 合格 |
201 | 濂溪区府上包餐饮店 | 豆腐包 | / | 2023/7/13 | 合格 |
202 | 濂溪区府上包餐饮店 | 豆沙包 | / | 2023/7/13 | 合格 |
203 | 濂溪区府上包餐饮店 | 鲜笋包 | / | 2023/7/13 | 合格 |
204 | 濂溪区府上包餐饮店 | 粉丝包 | / | 2023/7/13 | 合格 |
205 | 濂溪区府上包餐饮店 | 菜包 | / | 2023/7/13 | 合格 |
206 | 濂溪区府上包餐饮店 | 萝卜包 | / | 2023/7/13 | 合格 |
207 | 濂溪区府上包餐饮店 | 梅干菜包 | / | 2023/7/13 | 合格 |
208 | 濂溪区牛师傅餐饮店 | 萝卜包 | / | 2023/7/13 | 合格 |
209 | 濂溪区牛师傅餐饮店 | 花卷 | / | 2023/7/13 | 合格 |
210 | 濂溪区牛师傅餐饮店 | 红糖馒头 | / | 2023/7/13 | 合格 |
211 | 濂溪区牛师傅餐饮店 | 酸菜包 | / | 2023/7/13 | 合格 |
212 | 濂溪区牛师傅餐饮店 | 粉丝包 | / | 2023/7/13 | 合格 |
213 | 濂溪区牛师傅餐饮店 | 鲜肉包 | / | 2023/7/13 | 合格 |
214 | 濂溪区牛师傅餐饮店 | 牛肉包 | / | 2023/7/13 | 合格 |
215 | 濂溪区多来客鲜肉包店 | 馒头 | / | 2023/7/12 | 合格 |
216 | 濂溪区多来客鲜肉包店 | 粉丝包 | / | 2023/7/12 | 合格 |
217 | 濂溪区多来客鲜肉包店 | 萝卜包 | / | 2023/7/12 | 合格 |
218 | 濂溪区多来客鲜肉包店 | 肉包 | / | 2023/7/12 | 合格 |
219 | 濂溪区燕霞馄饨店 | 红糖馒头 | / | 2023/7/12 | 合格 |
220 | 濂溪区燕霞馄饨店 | 玉米馒头 | / | 2023/7/12 | 合格 |
221 | 濂溪区燕霞馄饨店 | 萝卜包 | / | 2023/7/12 | 合格 |
222 | 濂溪区燕霞馄饨店 | 馒头 | / | 2023/7/12 | 合格 |
223 | 浔阳区浔滋味生煎店 | 面条 | / | 2023/7/3 | 合格 |
224 | 九江经济技术开发区好加好超市 | 5无糖口香糖-净爽冰柠味 | 40克 | 2023/4/4 | 合格 |
225 | 九江浔东购物广场有限公司 | 小样酸Q糖(凝胶糖果) | 140克 | 2023/2/24 | 合格 |
226 | 九江经济技术开发区好加好超市 | 熊博士可乐味软糖 | 60克 | 2023/5/6 | 合格 |
227 | 九江浔东购物广场有限公司 | 藏狼酒 | 100ml | 2021/3/23 | 合格 |
228 | 九江浔东购物广场有限公司 | 吉祥八宝露酒 | 450ml | 2021/4/21 | 合格 |
229 | 九江经济技术开发区好加好超市 | 人参枸杞配制酒 | 100ml | 2020/3/10 | 合格 |
230 | 九江经济技术开发区好加好超市 | 人参枸杞配制酒 | 500ml | 2022/8/1 | 合格 |
231 | 九江经济技术开发区好加好超市 | 纯正菜籽油 | 5升 | 2023/2/11 | 合格 |
232 | 九江浔东购物广场有限公司 | 菜籽油 | 5L | 2023/3/14 | 合格 |
233 | 九江浔东购物广场有限公司 | 压榨菜籽油 | 1.8升 | 2023/3/7 | 合格 |
234 | 浔阳区周记特味包 | 茶叶蛋 | / | 2023/7/10 | 合格 |
235 | 浔阳区潇天早餐店 | 卤蛋 | / | 2023/7/10 | 合格 |
236 | 九江浔客隆购物广场有限公司 | 抄老火锅底料 | 508克/袋 | 2022/11/15 | 合格 |
237 | 九江浔东购物广场有限公司 | 金胚玉米油 | 1.8升 | 2023/3/25 | 合格 |
238 | 九江浔客隆购物广场有限公司 | 核桃高钙营养燕麦片 | 700克(20小袋) | 2023-05-22 | 合格 |
239 | 九江浔客隆购物广场有限公司 | 小样酸Q糖(凝胶糖果) | 140克 | 2023/3/10 | 合格 |
240 | 九江浔东购物广场有限公司 | 菜籽油 | 1.8升 | 2023/3/14 | 合格 |
241 | 九江浔东购物广场有限公司 | 老家土榨菜籽油 | 1.5升 | 2022/12/6 | 合格 |
242 | 九江浔东购物广场有限公司 | 压榨玉米油 | 1.8L | 2023/3/22 | 合格 |
243 | 九江浔东购物广场有限公司 | 压榨菜籽油 | 5L | 2023/5/15 | 合格 |
244 | 九江浔客隆购物广场有限公司 | 红豆奶茶(奶茶固体饮料) | 64克(奶茶粉包31克,炼乳包13克,糖渍红豆包20克) | 2023/1/8 | 合格 |
245 | 濂溪区府上包餐饮店 | 豆浆 | / | 2023/7/13 | 合格 |
246 | 江西家家乐商贸有限公司 | 无糖自然清润糖 | 64克 | 2022/8/23 | 合格 |
247 | 江西家家乐商贸有限公司 | 蓝莓坚果减糖即食燕麦 | 560克(35克×16) | 2022/12/8 | 合格 |
248 | 开发区新欣超市 | 儿童成长牛奶 | 190mL | 2023/6/5 | 合格 |
249 | 九江经济技术开发区一品香餐馆 | 碗 | / | 2023/7/31 | 合格 |
250 | 开发区佳佳超市 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL | 2023/5/3 | 合格 |
251 | 柴桑区鸿鹏便利店 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL | 2023/4/1 | 合格 |
252 | 柴桑区鸿鹏便利店 | 多味瓜子 | 500g | 2023/6/16 | 合格 |
253 | 柴桑区鸿鹏便利店 | 啤酒花生 | 200克 | 2023/6/1 | 合格 |
254 | 柴桑区鸿鹏便利店 | 本草时代咸干花生 | 278克 | 2023/6/15 | 合格 |
255 | 柴桑区鸿鹏便利店 | 万家嗑瓜子 | 338克 | 2023/6/1 | 合格 |
256 | 柴桑区鸿鹏便利店 | 巧克力牛奶 | 240mL | 2023-06-10 | 合格 |
257 | 濂溪区府上包餐饮店 | 水豆腐 | / | 2023/7/13 | 合格 |
258 | 柴桑区鸿鹏便利店 | 都市牧场润喉糖 | 38克 | 2023/3/11 | 合格 |
259 | 濂溪区国花包子店 | 碗 | / | 2023/7/20 | 合格 |
260 | 小梅公鸡煲十里店 | 碗 | / | 2023/7/20 | 合格 |
261 | 九江经济技术开发区长青包子店 | 碗 | / | 2023-07-24 | 合格 |
262 | 经济技术开发区熊冬枝早点店 | 碗 | / | 2023-07-24 | 合格 |
263 | 九江经济技术开发区梅记鲜肉包 | 碗 | / | 2023-07-24 | 合格 |
264 | 九江经济技术开发区和记猪脚饭 | 碗 | / | 2023/7/31 | 合格 |
265 | 九江经济技术开发区万方圆柴桑春天小吃店 | 碗 | / | 2023/7/27 | 合格 |
266 | 经开区桂云祥小吃店 | 碗 | / | 2023/7/27 | 合格 |
267 | 九江经济技术开发区朋友木桶饭 | 碗 | / | 2023/7/27 | 合格 |
268 | 经开区华青麦牛肉拉面店 | 碗 | / | 2023/7/27 | 合格 |
269 | 濂溪区卢记猪脚饭店 | 碗 | / | 2023-07-26 | 合格 |
270 | 经济技术开发区红萍清汤小店 | 碗 | / | 2023/7/25 | 合格 |
271 | 濂溪区沈记生煎店 | 碗 | / | 2023-07-26 | 合格 |
272 | 濂溪区佰佳客餐饮店 | 盘子 | / | 2023-07-26 | 合格 |
273 | 九江经济技术开发区七里香健康面点 | 碗 | / | 2023/7/25 | 合格 |
274 | 九江经济技术开发区周记次坞面馆 | 碗 | / | 2023/7/27 | 合格 |
275 | 九江经济技术开发区赣品厨娘老汤餐饮店 | 碗 | / | 2023/7/31 | 合格 |
276 | 开发区新欣超市 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL | 2023/3/9 | 合格 |
277 | 濂溪区多来客鲜肉包店 | 卤蛋 | / | 2023-07-12 | 合格 |
278 | 濂溪区燕霞馄饨店 | 茶叶蛋 | / | 2023-07-12 | 合格 |
