国家质量监督检验检疫总局《质检总局关于公布第四批出入境检验检疫信用管理AA级企业名单的公告》(2015年第84号)
2015-07-20 16:43:10
中国质量新闻网
2015年第84号
质检总局关于公布第四批出入境检验检疫信用管理AA级企业名单的公告
根据《出入境检验检疫企业信用管理办法》要求,经企业申请、各直属检验检疫局审查以及国家质检总局核准,2015年新增石药集团新诺威制药股份有限公司等155家企业为出入境检验检疫信用管理AA级企业,现将企业名单予以公告。
序号 | 企 业 名 称 |
1 | 石药集团新诺威制药股份有限公司 |
2 | 保定太行肠衣有限公司 |
3 | 河北东华冀衡精细化工有限公司 |
4 | 河北冀衡化学股份有限公司 |
5 | 河北宇腾羊绒制品有限公司 |
6 | 河北维尔康制药有限公司 |
7 | 石家庄杰克化工有限公司 |
8 | 石家庄市盈益农资有限公司 |
9 | 石家庄市惠康食品有限公司 |
10 | 辛集市梅花皮业有限公司 |
11 | 河北苹乐面粉机械集团有限公司 |
12 | 华斯农业开发股份有限公司 |
13 | 泊头亚丰果品有限公司 |
14 | 东光县利泽工艺品有限公司 |
15 | 河北华荣制药有限公司 |
16 | 河北碧隆化工科技有限公司 |
17 | 河北省新乐市清真肉类有限公司 |
18 | 河北源发药业有限公司 |
19 | 河北鲜鲜农产有限公司 |
20 | 河北华田食品有限公司 |
21 | 瀛海(沧州)香料有限公司 |
22 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |
23 | 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 |
24 | 河北天华实业有限公司 |
25 | 河北长城麦高食品有限公司 |
26 | 河北诚信有限责任公司 |
27 | 山西回春豆业有限公司 |
28 | 上汽通用汽车销售有限公司 |
29 | 奥特斯(中国)有限公司 |
30 | 上海绿晟实业有限公司 |
31 | 延锋伟世通汽车电子有限公司 |
32 | 索尼物流贸易(中国)有限公司 |
33 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 |
34 | 安迪苏生命科学制品(上海)有限公司 |
35 | 康明斯发动机(上海)贸易服务有限公司 |
36 | 梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司 |
37 | 上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司 |
38 | 安靠封装测试(上海)有限公司 |
39 | 上海保正国际物流股份有限公司 |
40 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 |
41 | 伍尔特国际贸易(上海)有限公司 |
42 | 英格索兰机械(上海)有限公司 |
43 | 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 |
44 | 巴斯夫上海涂料有限公司 |
45 | 浙江王斌装饰材料有限公司 |
46 | 浙江海正药业股份有限公司 |
47 | 浙江豪情汽车制造有限公司 |
48 | 浙江正特集团有限公司 |
49 | 浙江永强集团股份有限公司 |
50 | 浙江天新药业有限公司 |
51 | 安徽丰原国际贸易有限公司 |
52 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 |
53 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 |
54 | 安徽天润化学工业股份有限公司 |
55 | 福州业通家居制造有限公司 |
56 | 福建光阳蛋业股份有限公司 |
57 | 东山县华昌食品有限公司 |
58 | 福建三都澳食品有限公司 |
59 | 宁德市金盛水产有限公司 |
60 | 江西林恩茶业有限公司 |
61 | 江西五丰食品有限公司 |
62 | 日照美佳科苑食品有限公司 |
63 | 蓬莱民和食品有限公司 |
64 | 山东凤祥食品发展有限公司 |
65 | 西王药业有限公司 |
66 | 泗水利丰食品有限公司 |
67 | 德乐食品饮品配料(日照)有限公司 |
68 | 山东鸿发进出口贸易有限公司 |
69 | 金乡县华光食品进出口有限公司 |
70 | 歌尔声学股份有限公司 |
71 | 宁波好孩子儿童用品有限公司 |
72 | 宁波辰佳电器有限公司 |
73 | 慈溪永进冷冻食品有限公司 |
74 | 宁波新海电气股份有限公司 |
75 | 宁波妈咪宝婴童用品制造有限公司 |
76 | 宁波飞日水产实业有限公司 |
77 | 余姚市华通茶厂 |
78 | 海通食品集团余姚有限公司 |
79 | 宁波小星星车业有限公司 |
80 | 宁波华彩电器有限公司 |
81 | 宁波南联冷冻食品有限公司 |
82 | 宁波利时日用品有限公司 |
83 | 宁波科尔登玩具有限公司 |
84 | 宁波博帆卫浴有限公司 |
85 | 韩华化学(宁波)有限公司 |
86 | 宁波富邦家具有限公司 |
87 | 宁波博菱电器有限公司 |
88 | 宁波外运国际集装箱货运有限公司 |
89 | 宁波恒川国际物流有限公司 |
90 | 宁波泛洋国际货运代理有限公司 |
91 | 厦门建发股份有限公司 |
92 | 厦门航空有限公司 |
93 | 厦门银鹭食品集团有限公司 |
94 | 厦门喜盈门家具制品有限公司 |
95 | 福建中烟工业有限责任公司 |
96 | 亚洲酿酒(厦门)有限公司 |
97 | 福建立兴食品有限公司 |
98 | 建发物流集团有限公司 |
99 | 亚细亚食品(龙海)有限公司 |
100 | 厦门古仓酒业股份有限公司 |
101 | 厦门凯欣达体育用品有限公司 |
102 | 厦门华日食品有限公司 |
103 | 福建平和宝峰罐头食品有限公司 |
104 | 厦门长辉实业有限公司 |
105 | 厦门嘉鹭金属工业有限公司 |
106 | 福建海山食品有限公司 |
107 | 厦门王氏明发打火机有限公司 |
108 | 福建省福龙冷冻食品有限公司 |
109 | 广州太平洋马口铁有限公司 |
110 | 广州镇达玩具有限公司 |
111 | 箭牌糖果(中国)有限公司 |
112 | 广州中远国际航空货运代理有限公司 |
113 | 广东光华科技股份有限公司 |
114 | 汕头市万成鑫水产有限公司 |
115 | 广东奥马电器股份有限公司 |
116 | 中山市美盈家具有限公司 |
117 | 中山市正好贸易有限公司 |
118 | 广东志高暖通设备股份有限公司 |
119 | 佛山市南海福和玩具有限公司 |
120 | 广汽丰田汽车有限公司 |
121 | 中山佳维电子有限公司 |
122 | 广汽丰田发动机有限公司 |
123 | 汕头市海尊水产品有限公司 |
124 | 镇泰(广东)工业有限公司 |
125 | 翁源县万成塑胶制品有限公司 |
126 | 广西正五海洋产业股份有限公司 |
127 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 |
128 | 比亚迪股份有限公司 |
129 | 铭基食品有限公司 |
130 | 联想信息产品(深圳)有限公司 |
131 | 艾美特电器(深圳)有限公司 |
132 | 深圳联合水产发展有限公司 |
133 | 深圳晶石电器制造有限公司 |
134 | 华行玩具(深圳)有限公司 |
135 | 深圳市腾邦物流股份有限公司 |
136 | 深圳南天油粕工业有限公司 |
137 | 新笙电器(深圳)有限公司 |
138 | 深圳市华商联报关报检有限公司 |
139 | 新美亚科技(深圳)有限公司 |
140 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 |
141 | 宝鸡天新药业有限公司 |
142 | 比亚迪汽车有限公司 |
143 | 西安国际港务区海得邦物流有限公司 |
144 | 连云港雅玛珂紫菜有限公司 |
145 | 海太半导体(无锡)有限公司 |
146 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 |
147 | 盐城国际妇女时装有限公司 |
148 | 江苏恒力化纤股份有限公司 |
149 | 江苏国信协联能源有限公司 |
150 | 无锡华燕新电源有限公司 |
151 | 江苏精科智能电器股份有限公司 |
152 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 |
153 | 延边盛海工贸有限公司 |
154 | 通榆益发合大豆制品有限责任公司 |
155 | 新疆马利食品有限公司 |
质检总局
2015年7月14日
(责任编辑:
)