根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律、法规规定,按照大连市市场监督管理局相关工作安排,现将我局组织的食品安全抽检结果信息通告如下:
本次通告的抽检信息涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、水果制品、水产制品、餐饮食品、食用农产品共9大类,合计420批次,其中不合格食品16批次。
对本次通告的不合格食品,大连市市场监督管理局已组织市、县两级市场监管部门依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对生产经营单位依法启动核查处置。
特此通告。
附件:1.食品安全抽检结果信息
大连市市场监督管理局
2024年7月15日
表2 | ||||||||||||||
食品安全抽检不合格信息 | ||||||||||||||
抽检品种为水产制品、水果制品、餐饮食品和食用农产品。抽检依据是GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、整顿办函〔2010〕50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及相关要求。抽检项目包括脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、亮蓝、霉菌、菌落总数、大肠菌群、镉(以Cd计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、黄曲霉毒素B₁、铝的残留量(干样品,以Al计)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、恩诺沙星(以恩诺沙星+环丙沙星计)、氯霉素、毒死蜱、克百威、多菌灵等指标。向社会公布16批次不合格产品,覆盖3个生产企业和16个被抽样单位。 | ||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 大连华榕贸易有限公司 | 大连市中山区民主广场3-1-10号 | 大连润盒云网络科技有限公司西岗区分公司 | 大连市西岗区奥林匹克广场西区1001号 | 烤鱼片 | 300克/盒 | 华榕HUARONG和图形 | 2024-03-20 | N-二甲基亚硝胺║30.39µg/kg║≤4.0µg/kg; | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
2 | / | / | 旅顺口区常红聚烧烤吧 | 辽宁省大连市旅顺口区五一路龙河家园21号1层 | 凉拌海蜇皮(自制) | 散装 | / | 2024-05-11 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║673mg/kg║500mg/kg | 餐饮食品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
3 | / | / | 大连经济技术开发区万达广场味之藏拉面馆 | 大连市金普新区辽宁省大连经济技术开发区辽河西路117号 | 长方盘(复用餐饮具)(餐馆自行消毒) | / | / | 2024-04-24 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
4 | / | / | 大连金普新区昱山碳烤鱼餐厅 | 大连经济技术开发区辽河西路117号-2-5层 | 正方盘(复用餐饮具)(餐馆自行消毒) | / | / | 2024-04-24 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
5 | / | / | 大连金普新区尚膳浓汤面馆 | 辽宁省大连经济技术开发区辽河西路117号3018A | 大盘(复用餐饮具)(餐馆自行消毒) | / | / | 2024-04-24 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
6 | 大连普照食品有限公司 | 大连市甘井子区西北路853号 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连庄河分公司 | 辽宁省庄河市城关街道世纪大街(世纪海云天二期A区56号) | 嗑客大枸杞(水果干制品) | 120克/袋 | 嗑客和图形 | 2023-11-13 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.18mg/kg║≤0.1mg/kg | 水果制品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
7 | 大连睦森生物科技发展有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区大连湾街道毛莹子村北海工业区 | 甘井子区大连湾街道李家村俪泊园乐哈哈超市 | 辽宁省大连市甘井子区俪泊园12号,12-6至12-12号 | 红薯干 | 300克/盒 | 乐呦呦 | 2024-04-10 | 二氧化硫残留量║0.441g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
8 | / | / | 大连熟食品交易中心杨勇蔬果批发部 | 辽宁省大连市沙河口区西南路568号一层蔬菜区11号 | 大葱 | / | / | 2024-04-15 | 噻虫嗪║0.64mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 大连新长兴市场杨明春 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
9 | / | / | 中山区孙记鲜果店 | 辽宁省大连市中山区解放路604号大连新桃源农贸市场B080-081-094-095 | 桑葚 | / | / | 2024-04-11 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0316g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 大连双兴商品城王二水果批发 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
10 | / | / | 西岗区华祥市场欣欣生鲜蔬菜店 | 辽宁省大连市西岗区连海街10号A区29号 | 桑葚 | / | / | 2024-04-12 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0534g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 辽宁大连棉麻有限公司果菜批发市场张远红 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
11 | / | / | 大连高新区园园果蔬店 | 辽宁省大连市高新园区红凌路燕南园22号大连圣克拉农贸市场有限公司内 | 桑葚 | / | / | 2024-04-15 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0348g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 大连双兴商品城王龙 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
12 | / | / | 高新区森果汇水果店(个体工商户) | 辽宁省大连市高新园区瑞丰园39号大连优亿嘉农贸市场内B5-B7 | 桑葚 | / | / | 2024-04-19 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0736g/kg║不得使用;糖精钠(以糖精计)║0.0398g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 大连双兴商品城朱文波 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
13 | / | / | 大连高新区英明水果店 | 辽宁省大连市甘井子区瑞丰园32-4号15号、16号摊位 | 桑葚 | / | / | 2024-04-19 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0548g/kg║不得使用;糖精钠(以糖精计)║0.0316g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 大连棉麻有限公司果菜批发市场张铃 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
14 | / | / | 大连市金州区世强果品商行 | 辽宁省大连市金州区农副产品批发市场 | 荔枝 | / | / | 2024-04-19 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.18mg/kg║≤0.1mg/kg;除虫脲║0.70mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 首衡高碑店国际农产品交易中心赵海洋 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
15 | / | / | 大连市金州区明君批发部 | 辽宁省大连市金州区农副产品批发市场 | 杨梅 | / | / | 2024-04-22 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0282g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 首衡高碑店国际农产品交易中心芦玉梅 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
16 | / | / | 瓦房店市永恒果品批发市场赵秀凤蔬菜批发部 | 辽宁省大连市瓦房店市文兰街道南五一路124号2-85-2、86、87、88-1 | 山药 | / | / | 2024-04-17 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║4.70mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 绿源批发市场 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。 |