近期,金华市市场监督管理局组织抽检食用农产品、速冻食品、肉制品、糕点、粮食加工品、蛋制品、糖果制品、饮料、蔬菜制品、罐头、酒类、食糖、食用油、油脂及其制品、饼干、薯类和膨化食品、调味品等16类食品105批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格100批次、不合格5批次(见附件)。具体情况通告如下:
1、浦江县鸿尚超市销售的1批次黄瓜乙螨唑不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院;
2、武义汪村综合市场管小仙摊位销售的1批次生姜铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院;
3、东阳市南马镇葛洪鲜肉摊摊位销售的1批次猪肝五氯酚酸钠(以五氯酚计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院;
4、金华市东莱路综合市场周冬菊摊位销售的1批次芒果吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。检测机构为金华市食品药品检验检测研究院;
5、金东区岭下朱综合市场胡群英摊位销售的1批次小葱毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检测机构为金华市食品药品检验检测研究院。
对上述食品安全监督抽检中发现的不合格产品,已由生产经营企业所在地市场监管部门和有关部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,对不合格产品及其生产经营企业进行处置。
序号 | 标称生产企 业名称 | 标称生产企 业地址 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位 地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 浦江县鸿尚 超市(个体 工商户) | 浙江省金华 市浦江县郑 家坞镇振浦 路2-8号商 铺(自主申 报) | 黄瓜 | / | / | 2024-05-09 | 乙螨唑 ║ 0.077mg/kg ║≤ 0.02mg/kg | 食用农产品 | 浙江省检验 检疫科学技 术研究院 | / |
2 | / | / | 汪村综合市 场+管小仙 | 浙江省武义 县汪村综合 市场 | 生姜 | / | / | 2024-05-13 | 铅(以Pb计) ║ 0.267mg/kg ║≤ | 食用农产品 | 浙江省检验 检疫科学技 术研究院 | / |
3 | / | / | 东阳市南马 镇葛洪鲜肉 摊 | 浙江省金华 市东阳市南 马镇南马村 南马菜场 (自主申 报) | 猪肝 | / | / | 2024-05-15 | 五氯酚酸钠 (以五氯酚 计) ║ 1.9µg/kg ║ 不得检出 | 食用农产品 | 浙江省检验 检疫科学技 术研究院 | / |
4 | / | / | 金华市东莱 路综合市场 周冬菊 | 浙江省金华 市婺城区三 江街道东莱 路668号东 莱路综合市 场25号 | 芒果 | / | / | 2024-05-13 | 吡唑醚菌酯 ║ 0.15mg/kg ║≤ 0.05mg/kg | 食用农产品 | 金华市食品 药品检验检 测研究院 | / |
5 | / | / | 岭下朱综合 市场胡群英 | 浙江省金华 市金东区岭 下镇岭四村 岭下综合市 场蔬菜2号 摊 | 小葱 | / | / | 2024-05-16 | 毒死蜱 ║ 0.13mg/kg ║≤ 0.02mg/kg ; 氯氟氰菊 酯和高效氯 氟氰菊酯 ║ 0.28mg/kg ║ ≤ | 食用农产品 | 金华市食品 药品检验检 测研究院 | / |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地 址 | 被抽样单位名称 | 被抽样 单位所 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
1 | / | / | 东阳市赵倩蔬菜摊 | 浙江 | 胡萝 卜 | / | 2024-05-30 |
2 | / | / | 东阳市赵倩蔬菜摊 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-05-30 |
3 | / | / | 大田头菜市场+宋锡 华 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-05-29 |
4 | / | / | 大田头菜市场+宋锡 华 | 浙江 | 豇豆 | / | 2024-05-30 |
5 | / | / | 大田头菜市场+宋锡 华 | 浙江 | 辣椒 | / | 2024-05-30 |
6 | 茂盛食品(兰溪 市)有限公司 | 浙江省金华市兰 溪市云山街道后 畈村 | 茂盛食品(兰溪市) 有限公司 | 浙江 | 翡翠萝 卜 | 120克(固 形物≥ 80%)/袋 | 2024-05-21 |
7 | 兰溪市横溪火腿厂 | 浙江省兰溪市云 山街道莲花路1 号 | 兰溪市横溪火腿厂 | 浙江 | 火腿块 | / | 2023-08-20 |
8 | 安徽华安食品有限 公司 | 安徽省马鞍山市 和县盛家口经济 开发区 | 武义县万隆城超市 | 浙江 | 压榨葵花籽 油 | 5L/瓶 | 2023-10-29 |
9 | 贵州遵义王家挂面 有限责任公司 | 贵州省遵义市播 州区龙坪镇龙坝 居 | 武义县万隆城超市 | 浙江 | 王登举牌 土麦面 | 1.5千克/包 | 2024-01-02 |
10 | 广东伊达食品有限 公司 | 广东省揭阳市揭 西县棉湖镇贡山 | 武义县万隆城超市 | 浙江 | 红糖 | 368克/包 | 2023-05-26 |
11 | 云南中云勐滨糖业 有限公司 | 云南省普洱市澜 沧县勐朗镇勐滨 村 | 武义县万隆城超市 | 浙江 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 2024-04-11 |
12 | 贵州遵义王家挂面 有限责任公司 | 贵州省遵义市播 州区龙坪镇龙坝 居 | 兰溪市琰凯副食品超 市 | 浙江 | 苦养面(花 色挂面) | 1.5千克/筒 | 2023-11-11 |
13 | 武汉柳仙蔬菜食品 有限公司 | 湖北省武汉市新 洲区双柳街道周 孟村周孟中路11 号101栋 | 兰溪市琰凯副食品超 市 | 浙江 | 油辣雪菜 | 260克/包 | 2024-05-01 |
14 | 汕头市龙湖区康迪 隆食品厂 | 汕头市龙湖区万 吉工业区南二街 北面嵩山路西侧 8号 | 兰溪市琰凯副食品超 市 | 浙江 | 乳酸菌奇亚 籽蒟蒻果冻 (白桃味) | 散装称重 | 2024-04-01 |
15 | 兰溪市梅江烧酒厂 | 兰溪市梅江镇墩 头工业区 | 兰溪市梅江烧酒厂 | 浙江 | 梅江烧兰溪 荞麦酒 | 100ml/盒, 50%vol | 2021-06-23 |
16 | 江苏汉景食品有限 公司 | 江苏省宿迁市泗 阳县王集镇太原 路8号 | 金华市金东区星润购 超市(个体工商户) | 浙江 | 手工水饺 (猪肉) | 500克/包 | 2023-12-22 |
17 | 上海品食乐冷冻食 品有限公司 | 上海市浦东新区 三林镇懿德路 399号1号楼 | 金华市金东区星润购 超市(个体工商户) | 浙江 | 玉米蔬菜猪 肉水饺 | 720克/袋 | 2024-01-30 |
18 | 舒汇食品(苏州)有 限公司 | 江苏省苏州市常 熟市支塘镇工业 园区4幢 | 金华市金东区星润购 超市(个体工商户) | 浙江 | 牛奶馒头 | 300克 (6只)/袋 | 2024-03-25 |
19 | 新乡富元食品有限 公司 | 河南省新乡市封 丘县产业集聚区 开发路1号 | 金华市金东区星润购 超市(个体工商户) | 浙江 | 红糖开花馒 头 | 480克/袋 | 2023-10-22 |
20 | 杭州知味食品有限 公司 | 浙江省杭州市临 平区崇贤街道鸭 兰村 | 金华市金东区星润购 超市(个体工商户) | 浙江 | 小酥肉(速 冻调制食 品) | 200克/袋 | 2024-01-19 |
21 | 西华双汇食品有限 公司 | 西华县华安路 001号(中都路 东侧、纬三路南 侧) | 金华市金东区星润购 超市(个体工商户) | 浙江 | 鸡米花 | 350g/袋 | 2024-03-09 |
22 | 临沂新程金锣肉制 品集团有限公司 | 临沂市兰山区金 锣科技园 | 金华市金东区星润购 超市(个体工商户) | 浙江 | 早餐培根 (生制品) | 200g/袋 | 2023-11-08 |
23 | 山东天邦粮油有限 公司 | 山东省菏泽市牡 丹区大黄集镇毕 寨行政村以北 240国道以西 | 兰溪市衢时购生鲜超 市 | 浙江 | 挂面(寿 面) | 500克/筒 | 2024-01-22 |
24 | 六枝特区岩脚大畅 面业有限公司 | 六盘水六枝特区 岩脚镇产业园区 | 兰溪市衢时购生鲜超 市 | 浙江 | 岩脚土麦碱 面(挂面) | 1.3千克/筒 | 2024-05-04 |
25 | 杭州萧山友盛蔬菜 食品厂 | 萧山区河庄街道 蜀南村 | 兰溪市衢时购生鲜超 市 | 浙江 | 香辣榨菜 | 500克(固 形物≥ 80%)/袋 | 2024-04-08 |
26 | 湖南飘香食品有限 公司 | 湖南省长沙市浏 阳市两型产业园 | 兰溪市衢时购生鲜超 市 | 浙江 | 农家杂粮 (乡里炒米) | 散装称重 | 2024-05-07 |
27 | 河北鑫业食品有限 公司 | 河北省邢台市宁 晋县河渠镇北陈 村 | 兰溪市衢时购生鲜超 市 | 浙江 | 猴头菇味饼 干(酥性饼 干) | 称重销售 | 2024-04-01 |
28 | 福建省辉达食品有 限公司 | 漳州高新区颜厝 镇新社农场239 号 | 兰溪市衢时购生鲜超 市 | 浙江 | 小香橙果冻 (香橙味) | 散装称重 | 2024-01-02 |
29 | 浙江巨乐食品有限 公司 | 衢州市东港工业 园区东港二路23 号 | 兰溪市衢时购生鲜超 市 | 浙江 | 味精 | 400克/袋 | 2024-01-27 |
30 | 金华市百尚食品有 限公司 | 浙江省金华市金 东区金东经济开 发区法华北街 568号 | 金华市百尚食品有限 公司 | 浙江 | 纯精腿心 | 500克/袋 | 2024-05-15 |
31 | 浙江聚源正食品有 限公司 | 浙江省湖州市南 门外岘山东侧 | 金华市金东区洲汇超 市 | 浙江 | 猪肉汤圆 | 500克/袋 | 2024-02-22 |
32 | 安徽饺欢天食品有 限公司 | 安徽省淮南市寿 县张李乡油坊村 五号路88号 | 金华市金东区洲汇超 市 | 浙江 | 手工水饺 (白菜猪 肉) | 500克/袋 | 2024-01-06 |
33 | 安徽夏星食品有限 公司 | 安徽省六安市舒 城县经济技术开 发区陈三堰路68 号 | 金华市金东区洲汇超 市 | 浙江 | 川香鸡柳 (非即食) | 400g/袋 | 2024-04-23 |
34 | 浙江明招食品有限 公司 | 金华市武义县茭 道镇内白村(内 白粮站内) | 浙江明招食品有限公 司 | 浙江 | 明招东北大 米 | 5kg/袋 | 2024-05-15 |
35 | 武义陇林三居食品 有限公司 | 金华市武义县壶 山街道黄龙工业 区 | 武义陇林三居食品有 限公司 | 浙江 | 藜麦红豆粽 | 180g×2/袋 | 2024-06-01 |
36 | 磐石市兴泽食品有 限公司 | 吉林省吉林市磐 石市经济开发区 西阜康大路 2777号 | 武义亿捷超市 | 浙江 | 大个儿卤蛋 | 散装称重 | 2024-05-05 |
37 | 福建省建瓯市富洋 食品有限公司 | 福建省建瓯市东 岳北路29号 | 武义亿捷超市 | 浙江 | 手剥笋(香 辣味) | 500克/袋 | 2024-04-11 |
38 | 合发油脂(浙江) 有限公司 | 浙江省绍兴市嵊 州市长乐镇西街 88号一楼 | 武义亿捷超市 | 浙江 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2024-02-28 |
39 | 浏阳市湘阁食品有 限公司 | 浏阳市镇头镇工 业小区 | 武义亿捷超市 | 浙江 | 香脆翅尖 (香辣味) | 300克/袋 | 2024-03-22 |
40 | / | / | 磐安县羊大妈副食店 | 浙江 | 猪肉 | / | 2024-06-03 |
41 | 龙游金发蛋制品有 限公司 | 浙江省衢州市龙 游县湖镇镇上范 村 | 磐安县羊大妈副食店 | 浙江 | 松花皮蛋 | 450克/盒 | 2024-03-08 |
42 | 金华市开发区华新 火腿厂 | 金华市开发区洪 坞工业区 | 金华市开发区华新火 腿厂 | 浙江 | 亨达纯精腿 心 | 500克/袋 | 2024-06-01 |
43 | 金华市正牌食品有 限公司 | 浙江省金华市金 东区江东镇国湖 村国湖路260号 靠北九间 | 金华市正牌食品有限 公司 | 浙江 | 绿豆糕 | 200g/盒 | 2024-06-03 |
44 | 安图伊利长白山天 然矿泉饮品有限责 任公司 | 吉林省延边州安 图县二道白河镇 红丰村 | 武义育文超市 | 浙江 | 伊刻活泉火 山天然矿泉 水 | 520mL/瓶 | 2024-05-03 |
45 | 延津怡凯绿色饮品 有限公司 | 延津县新兴农场 S307路南 | 武义育文超市 | 浙江 | 蜂蜜西柚味 果粒复合果 汁饮料 | 460毫升/瓶 | 2024-02-15 |
46 | 安徽香格利食品有 限公司 | 安徽省桐城市吕 亭开发区 | 武义育文超市 | 浙江 | 草莓奶昔乳 酸菌饮品 | 500克/瓶 | 2024-04-03 |
47 | 惠州市耶利亚食品 饮料有限公司 | 博罗县园洲镇沙 头村32米路南面 (庆丰二路 12号) | 武义育文超市 | 浙江 | 清蓝生椰牛 乳饮品 | 380ml/瓶 | 2024-05-04 |
48 | 六枝特区岩脚大畅 面业有限公司 | 六盘水六枝特区 岩脚镇产业园区 | 武义育文超市 | 浙江 | 岩脚土麦子 面 | 1.25千克/筒 | 2024-03-15 |
49 | 金华盛天食品有限 公司 | 浙江省金华市金 东区曹宅镇工业 功能区2幢 | 武义育文超市 | 浙江 | 老婆饼(原 味) | 散装称重 | 2024-05-15 |
50 | / | / | 磐安县昌勤水果店 | 浙江 | 油桃 | / | 2024-06-02 |
51 | 浙江山山家食品产 业发展有限公司 | 浙江省金华市金 东区岭下镇金义 东连接线633号 | 浙江山山家食品产业 发展有限公司 | 浙江 | 海盐芝士绿 豆糕 | 200克(25 克×8)/盒 | 2024-06-02 |
52 | 名门匠师食品(金 华)有限公司 | 浙江省金华市金 东区澧浦镇澧香 路137号 | 名门匠师食品(金 华)有限公司 | 浙江 | 名门火腿块 | 散装称重 | 2024-06-01 |
53 | 金华市甜甜食品有 限公司 | 浙江省金华市金 东区澧浦镇长大 村小山头1号 | 金华市甜甜食品有限 公司 | 浙江 | 五香味卤鹌 鹑蛋 | 散装称重 | 2024-06-02 |
54 | 九江谱天饮品有限 公司 | 江西九江市都昌 县中馆镇 | 兰溪喜乐多百货超市 | 浙江 | 黄桃味复合 果汁 | 1.6L/瓶 | 2024-05-01 |
55 | 龙游县宏继食品厂 | 浙江省龙游县灵 山宏继路1号 | 兰溪喜乐多百货超市 | 浙江 | 酥饼(宏继 酥饼) | 200克/筒 | 2024-04-16 |
56 | 厦门君乐多食品有 限公司 | 厦门市翔安区马 巷街道黎安内林 顶厝里69-5号二 楼 | 兰溪喜乐多百货超市 | 浙江 | 奶丝布丁 (酸奶味) | 散装称重 | 2024-04-11 |
57 | 漯河市恒欣食品有 限公司 | 临颍县杜曲镇龙 堂村恒欣工业园 内02栋 | 兰溪喜乐多百货超市 | 浙江 | 黄桃果杯 (黄桃软罐 头) | 248克/杯 | 2024-05-15 |
58 | 山东鲁师傅食品有 限公司 | 山东省泰安市东 平县经济开发区 002号 | 浙江永辉超市有限公 司义乌佛堂大道分公 司 | 浙江 | 鸭翅根(蜜 汁味) | 散装称重 | 2024-04-17 |
59 | 东莞徐记食品有限 公司 | 广东省东莞市东 城街道狮长路29 号 | 浙江永辉超市有限公 司义乌佛堂大道分公 司 | 浙江 | 可吸果冻 | 零售称重 | 2024-03-02 |
60 | 晋江市顽皮兔食品 工业有限公司 | 福建省泉州市晋 江市经济开发区 (食品园)宜和 路11号 | 浙江永辉超市有限公 司义乌佛堂大道分公 司 | 浙江 | 可吸果冻 (草莓味) | 散装称重 | 2024-05-01 |
61 | 兰溪市双洲酒厂 | 兰溪市梅江镇白 沙 | 兰溪市双洲酒厂 | 浙江 | 糯米黄酒 | 350ml/袋, 9.0±1.0%vol | 2024-06-05 |
62 | 义乌市绿农科技有 限公司 | 义乌市赤岸镇尚 阳村 | 义乌市绿农科技有限 公司 | 浙江 | 梨膏 | 125g/瓶 | 2024-01-06 |
63 | 金华市美然食品有 限公司 | 金华市婺城工贸 区碧春路427号 | 金华市美然食品有限 公司 | 浙江 | 绿豆糕 | 150g/盒 | 2024-06-04 |
64 | 金华市利厨食用农 产品销售有限公司 | 金华市乾西乡湖 头长湖路890号 | 金华市利厨食用农产 品销售有限公司 | 浙江 | 法式黑椒牛 仔骨 | 称重 | 2024-05-16 |
65 | 兰溪市宝吉禽蛋专 业合作社 | 浙江省金华市兰 溪市上华街道下 余村 | 兰溪市宝吉禽蛋专业 合作社 | 浙江 | 松花皮蛋 | 445克/盒 | 2024-06-06 |
66 | 兰溪市丽云蛋品厂 | 金华市兰溪市上 华街道下余村 | 兰溪市丽云蛋品厂 | 浙江 | 松花皮蛋 | 250克(4枚 装)/盒 | 2024-06-02 |
67 | / | / | 浦江县海波超市 | 浙江 | 鸭蛋 | / | 2024-06-07 |
68 | / | / | 永康市江南牛初饭店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2024-05-14 |
69 | / | / | 永康市江南牛初饭店 | 浙江 | 黄鳝 | / | 2024-05-13 |
70 | / | / | 金华市东莱路综合市 场周冬菊 | 浙江 | 杨梅 | / | 2024-05-14 |
71 | / | / | 金华市东莱路综合市 场周冬菊 | 浙江 | 荔枝 | / | 2024-05-14 |
72 | / | / | 金华市东莱路综合市 场周冬菊 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-05-14 |
73 | / | / | 金华市东莱路综合市 场赵凯 | 浙江 | 进口蕉 | / | 2024-05-14 |
74 | / | / | 金华市东莱路综合市 场赵凯 | 浙江 | 代汪芒果 | / | 2024-05-11 |
75 | / | / | 金华市东莱路综合市 场赵凯 | 浙江 | 苹果 | / | 2024-05-13 |
76 | / | / | 金华市东莱路综合市 场赵凯 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2024-05-09 |
77 | / | / | 金华市婺城区美芝芝 蔬菜店 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-05-07 |
78 | / | / | 金华市婺城区美芝芝 蔬菜店 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-05-13 |
79 | / | / | 金华市婺城区美芝芝 蔬菜店 | 浙江 | 泡椒 | / | 2024-05-13 |
80 | / | / | 金华市婺城区美芝芝 蔬菜店 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-05-10 |
81 | / | / | 金华市婺城区童雪茶 蔬菜店 | 浙江 | 姜 | / | 2024-05-08 |
82 | / | / | 金华市婺城区童雪茶 蔬菜店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-05-11 |
83 | / | / | 金华市婺城区童雪茶 蔬菜店 | 浙江 | 胡萝 卜 | / | 2024-05-10 |
84 | / | / | 金华市婺城区童雪茶 蔬菜店 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-05-12 |
85 | / | / | 永康市肥妹农家头饭 店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2024-05-14 |
86 | / | / | 永康市肥妹农家头饭 店 | 浙江 | 黄鳝 | / | 2024-05-14 |
87 | / | / | 金华市婺城区汤溪综 合市场方建阳 | 浙江 | 小龙虾 | / | 2024-05-15 |
88 | / | / | 金华市婺城区铭远水 产店 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2024-05-14 |
89 | / | / | 金华市婺城区汤溪综 合市场刘巧妹 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-05-15 |
90 | / | / | 金华市婺城区汤溪综 合市场刘巧妹 | 浙江 | 辣椒 | / | 2024-05-15 |
91 | / | / | 金华市婺城区汤溪综 合市场刘巧妹 | 浙江 | 豇豆 | / | 2024-05-15 |
92 | / | / | 金华市婺城区汤溪综 合市场刘巧妹 | 浙江 | 四季豆 | / | 2024-05-15 |
93 | / | / | 金华市婺城区增田蔬 菜店 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2024-05-15 |
94 | / | / | 金华市婺城区汤溪综 合市场丁彩竹 | 浙江 | 豇豆 | / | 2024-05-15 |
95 | / | / | 金华市婺城区汤溪综 合市场丁彩竹 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2024-05-15 |
96 | / | / | 永康市下园朱农贸市 场徐晓雯 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-05-15 |
97 | / | / | 永康市下园朱农贸市 场徐晓雯 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-05-15 |
98 | / | / | 永康市下园朱农贸市 场徐晓雯 | 浙江 | 菜豆 | / | 2024-05-15 |
99 | / | / | 永康市下园朱农贸市 场徐晓雯 | 浙江 | 香菇 | / | 2024-05-15 |
100 | / | / | 永康市下园朱农贸市 场徐晓雯 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-05-15 |
金华市市场监督管理局
2024年8月19日