上海市金山区市场监督管理局
2024年8月食品安全监督抽检情况通报
根据《中华人民共和国食品安全法》、《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本区食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次监督抽检信息涉及9大类食品,包括肉制品、豆制品、蔬菜制品、水产制品,食用农产品、餐饮食品、饮料、速冻食品、调味品。抽检样品共计265批次,其中合格259批次,不合格6批次。样品信息详见附件。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
上海市金山区市场监督管理局
2024年8月15日
上海市金山区市场监督管理局2024年8月食品安全监督抽检情况通报.docx
合格明细
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
1 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山区林贤路358号 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海 | 无淀粉烤火腿 | 200g/袋 | 2024-07-15 | 肉制品 | 区抽 |
2 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山区林贤路358号 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海 | 无淀粉斜切特嫩烤火腿 | 260g/袋 | 2024-07-10 | 肉制品 | 区抽 |
3 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山区林贤路358号 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海 | 肉立方金火腿 | 260g/袋 | 2024-07-11 | 肉制品 | 区抽 |
4 | 上海天容肉制品集团有限公司 | 上海市金山区亭林镇亭华路158号 | 上海天容肉制品集团有限公司 | 上海 | 天容皇五花风肉 | 400克/袋 | 2024-07-07 | 肉制品 | 区抽 |
5 | 上海天容肉制品集团有限公司 | 上海市金山区亭林镇亭华路158号 | 上海天容肉制品集团有限公司 | 上海 | 天容皇家乡咸肉 | 250克/袋 | 2024-06-26 | 肉制品 | 区抽 |
6 | 上海天容肉制品集团有限公司 | 上海市金山区亭林镇亭华路158号 | 上海天容肉制品集团有限公司 | 上海 | 天容皇广味腊肠 | 320克/袋 | 2024-07-09 | 肉制品 | 区抽 |
7 | 上海天容肉制品集团有限公司 | 上海市金山区亭林镇亭华路158号 | 上海天容肉制品集团有限公司 | 上海 | 带皮无骨咸后腿 | 散装称重 | 2024-07-16 | 肉制品 | 区抽 |
8 | 上海阿妙食品有限公司 | 上海市金山工业区天工路157号 | 上海阿妙食品有限公司 | 上海 | 绝味黑鸭风味鸭锁骨 | 200g/袋 | 2024-07-17 | 肉制品 | 区抽 |
9 | 上海阿妙食品有限公司 | 上海市金山工业区天工路157号 | 上海阿妙食品有限公司 | 上海 | 绝味黑鸭风味鸭掌 | 200g/袋 | 2024-07-17 | 肉制品 | 区抽 |
10 | 上海阿妙食品有限公司 | 上海市金山工业区天工路157号 | 上海阿妙食品有限公司 | 上海 | 绝味招牌风味鸡翅尖 | 200g/袋 | 2024-07-17 | 肉制品 | 区抽 |
11 | 上海阿妙食品有限公司 | 上海市金山工业区天工路157号 | 上海阿妙食品有限公司 | 上海 | 绝味招牌风味鱼豆腐 | 200g/袋 | 2024-07-17 | 水产制品 | 区抽 |
12 | 上海阿妙食品有限公司 | 上海市金山工业区天工路157号 | 上海阿妙食品有限公司 | 上海 | 绝味黑鸭风味豆干 | 200g/袋 | 2024-07-17 | 豆制品 | 区抽 |
13 | 上海杨景亿康食品有限公司 | 上海市金山工业区天工路288号5幢 | 上海杨景亿康食品有限公司 | 上海 | 鸭肫 | 250g/袋 | 2024-07-17 | 肉制品 | 区抽 |
14 | 上海杨景亿康食品有限公司 | 上海市金山工业区天工路288号5幢 | 上海杨景亿康食品有限公司 | 上海 | 猪头肉 | 250g/袋 | 2024-07-17 | 肉制品 | 区抽 |
15 | 上海杨景亿康食品有限公司 | 上海市金山工业区天工路288号5幢 | 上海杨景亿康食品有限公司 | 上海 | 白切肉 | 250g/袋 | 2024-07-17 | 肉制品 | 区抽 |
16 | 上海杨景亿康食品有限公司 | 上海市金山工业区天工路288号5幢 | 上海杨景亿康食品有限公司 | 上海 | 素鸡 | 125g/袋 | 2024-07-17 | 豆制品 | 区抽 |
17 | 上海杨景亿康食品有限公司 | 上海市金山工业区天工路288号5幢 | 上海杨景亿康食品有限公司 | 上海 | 干煎带鱼 | 380g/袋 | 2024-07-17 | 肉制品 | 区抽 |
18 | 上海枫泾金超食品厂 | 上海市金山区枫泾镇钱明西路2号1幢1层D区 | 上海枫泾金超食品厂 | 上海 | 枫超蹄子 | 680g/袋 | 2024-07-12 | 肉制品 | 区抽 |
19 | 上海枫泾金超食品厂 | 上海市金山区枫泾镇钱明西路2号1幢1层D区 | 上海枫泾金超食品厂 | 上海 | 枫超咸蹄 | 680g/袋 | 2024-07-05 | 肉制品 | 区抽 |
20 | 上海枫泾金超食品厂 | 上海市金山区枫泾镇钱明西路2号1幢1层D区 | 上海枫泾金超食品厂 | 上海 | 五香酱牛肉 | 250g/袋 | 2024-07-07 | 肉制品 | 区抽 |
21 | 上海白塘食品有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路228弄288号1幢1层B区 | 上海白塘食品有限公司 | 上海 | 精制肉皮(油炸) | 200g/袋 | 2024-07-16 | 肉制品 | 区抽 |
22 | 路远禄味(上海)食品有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一288弄288号9幢2楼 | 路远禄味(上海)食品有限公司 | 上海 | 烧鸭 | 计量称重 | 2024-07-17 | 肉制品 | 区抽 |
23 | 路远禄味(上海)食品有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一288弄288号9幢2楼 | 路远禄味(上海)食品有限公司 | 上海 | 脆皮烧肉 | 250g/袋 | 2024-07-17 | 肉制品 | 区抽 |
24 | 路远禄味(上海)食品有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一288弄288号9幢2楼 | 路远禄味(上海)食品有限公司 | 上海 | 蜜汁叉烧 | 250g/袋 | 2024-07-17 | 肉制品 | 区抽 |
25 | 上海国月肉类制品有限公司 | 上海市金山区亭林镇亭枫公路739号 | 上海国月肉类制品有限公司 | 上海 | 酱香猪头 | 计量称重 | 2024-07-17 | 肉制品 | 区抽 |
26 | 上海新橡舟实业有限公司 | 上海市金山区亭林镇松隐康发路105号 | 上海新橡舟实业有限公司 | 上海 | 鲜烤鳕鱼(蜜汁) | 40g/袋 | 2024-07-18 | 水产制品 | 区抽 |
27 | 上海新橡舟实业有限公司 | 上海市金山区亭林镇松隐康发路105号 | 上海新橡舟实业有限公司 | 上海 | 鲜烤鳗鱼 | 40g/袋 | 2024-07-18 | 水产制品 | 区抽 |
28 | 上海山林食品有限公司 | 上海市金山区亭林镇松隐工业区达福路99号1号楼,3号楼 | 上海山林食品有限公司 | 上海 | 山林鸭肫肝 | 200g/袋 | 2024-07-16 | 肉制品 | 区抽 |
29 | 上海山林食品有限公司 | 上海市金山区亭林镇松隐工业区达福路99号1号楼,3号楼 | 上海山林食品有限公司 | 上海 | 山林咸草鸡 | 500g/袋 | 2024-07-15 | 肉制品 | 区抽 |
30 | 上海山林食品有限公司 | 上海市金山区亭林镇松隐工业区达福路99号1号楼,3号楼 | 上海山林食品有限公司 | 上海 | 山林大红肠 | 400g/根 | 2024-07-16 | 肉制品 | 区抽 |
31 | 上海山林食品有限公司 | 上海市金山区亭林镇松隐工业区达福路99号1号楼,3号楼 | 上海山林食品有限公司 | 上海 | 麻辣豆皮 | 1.25千克/袋 | 2024-07-16 | 豆制品 | 区抽 |
32 | 上海山林食品有限公司 | 上海市金山区亭林镇松隐工业区达福路99号1号楼,3号楼 | 上海山林食品有限公司 | 上海 | 话梅萝卜 | 1.25千克/袋 | 2024-07-16 | 蔬菜制品 | 区抽 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市高新区港窑路51号 | 上海市金山区夏吉亮十五号鲜肉店 | 上海 | 猪五花肉 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
2 | / | / | 上海市金山区黄仕洋水产经营部 | 上海 | 罗氏沼虾 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
3 | / | / | 上海市金山区黄仕洋水产经营部 | 上海 | 基围虾(海水) | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
4 | / | / | 上海市金山区吴新勇水产店 | 上海 | 牛蛙 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
5 | / | / | 上海市金山区吴新勇水产店 | 上海 | 黑鱼 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
6 | 启东市垦牧故土山羊屠宰场 | 江苏省南通市启东市季明村六组 | 上海市金山区师二梅鲜肉店 | 上海 | 羊肉 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
7 | 上海松林肉食品有限公司 | 上海市松江区叶榭镇叶旺路699号 | 上海市金山区李先锐鲜肉店(个体工商户) | 上海 | 猪前腿肉 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
8 | / | / | 上海市金山区吴新道蔬菜店 | 上海 | 姜 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
9 | / | / | 上海市金山区吴新道蔬菜店 | 上海 | 芹菜 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
10 | / | / | 上海市金山区陆成保食品店 | 上海 | 猕猴桃 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
11 | / | / | 上海市金山区陆成保食品店 | 上海 | 芒果 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
12 | 上海凌华绿头鸭养殖专业合作社 | 上海市奉贤区四团镇四团村1543号 | 上海市金山区陈海元农副产品经营部 | 上海 | 二黄鸡 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
13 | / | / | 上海市金山区徐金春水产品经营部 | 上海 | 鲫鱼 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
14 | 苏州市相城区阳澄湖镇嘉诚牧业场 | 江苏省苏州市相城区阳澄湖镇消泾村强无外塘 | 上海市金山区师二梅鲜肉店 | 上海 | 牛肉 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
15 | / | / | 上海金王贸易有限公司 | 上海 | 辣椒 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
16 | / | / | 上海市金山区黄丙国农副产品经营部 | 上海 | 大葱 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
17 | / | / | 上海金王贸易有限公司 | 上海 | 香蕉 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
18 | / | / | 上海市金山区鹏侠水果店 | 上海 | 橙 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
19 | / | / | 上海新欧尚超市有限公司蒙山北路店 | 上海 | 红花荔枝 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
20 | / | / | 上海金王贸易有限公司 | 上海 | 豇豆 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
21 | / | / | 上海市金山区胡秀芳食品店 | 上海 | 橘子 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
22 | / | / | 上海市金山区鹏侠水果店 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
23 | / | / | 上海市金山区胡秀芳食品店 | 上海 | 芒果 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
24 | / | / | 上海市金山区海悦超市 | 上海 | 豇豆 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
25 | / | / | 上海市金山区海悦超市 | 上海 | 韭菜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
26 | / | / | 上海市金山区陈国荣副食品店 | 上海 | 韭菜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
27 | / | / | 上海市金山区陈国荣副食品店 | 上海 | 芹菜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
28 | / | / | 上海新欧尚超市有限公司蒙山北路店 | 上海 | 四粒花生米 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
29 | / | / | 上海新欧尚超市有限公司蒙山北路店 | 上海 | 小核皇冠梨 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
30 | / | / | 上海市金山区海悦超市 | 上海 | 黄豆芽 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
31 | / | / | 上海市金山区老三水产店 | 上海 | 昂刺鱼 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
32 | / | / | 上海市金山区嘉琪水果商店 | 上海 | 猕猴桃 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
33 | / | / | 上海市金山区嘉琪水果商店 | 上海 | 荔枝 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
34 | / | / | 上海市金山区老三水产店 | 上海 | 鲫鱼 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
35 | 上海凌华绿头鸭养殖专业合作社 | 上海市奉贤区四团镇四团村1543号 | 上海市金山区晓赵食品商店 | 上海 | 草鸡 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
36 | / | / | 上海市金山区肆米食品店 | 上海 | 豇豆 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
37 | / | / | 上海市金山区肆米食品店 | 上海 | 小青菜 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
38 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市高新区港窑路51号 | 上海市金山区陈金龙鲜肉店 | 上海 | 猪五花肉 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
39 | 淮安温氏晶诚食品有限公司 | 江苏省淮安市盱眙县食品产业园 | 上海市金山区士华肉店 | 上海 | 猪五花肉 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
40 | / | / | 上海市金山区李福庆副食品店 | 上海 | 杭白菜 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
41 | / | / | 上海市金山区雪鹏食品店(个体工商户) | 上海 | 桔子 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
42 | / | / | 上海市金山区李福庆副食品店 | 上海 | 甜椒 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
43 | / | / | 上海市金山区雪鹏食品店(个体工商户) | 上海 | 香蕉 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
44 | 浙江一恒牧业有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市附海镇现代农业开发区 | 上海市金山区盛春凤农副产品商店 | 上海 | 牛腩 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
45 | / | / | 上海市金山区菊菊水果店 | 上海 | 芒果 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
46 | / | / | 上海市金山区陈虹食品商店 | 上海 | 黄豆芽 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
47 | / | / | 上海市金山区易盛生鲜超市 | 上海 | 西芹 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
48 | / | / | 上海市金山区易盛生鲜超市 | 上海 | 大葱 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
49 | / | / | 上海市金山区尚客隆超市 | 上海 | 小龙虾 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
50 | / | / | 上海市金山区王桂凤食品商店 | 上海 | 洋鸡蛋 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
51 | / | / | 上海金山龙洁食品商行 | 上海 | 白花生(生干籽类) | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
52 | 山东德邦食品有限公司 | 山东省德州市禹城市张庄镇府前街西首 | 上海金山龙洁食品商行 | 上海 | 羊排 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
53 | / | / | 上海市金山区菊菊水果店 | 上海 | 香蕉 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
54 | / | / | 上海市金山区豫果园果蔬店 | 上海 | 猕猴桃 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
55 | / | / | 上海市金山区兰月农副产品商店 | 上海 | 韭菜 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
56 | / | / | 上海市金山区兰月农副产品商店 | 上海 | 豇豆 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
57 | / | / | 上海市金山区斌峰食品商店 | 上海 | 豇豆 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
58 | / | / | 上海市金山区斌峰食品商店 | 上海 | 韭菜 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
59 | / | / | 上海市金山区崇光食品经营部 | 上海 | 韭菜 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
60 | / | / | 上海市金山区崇光食品经营部 | 上海 | 橙子 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
61 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区翔敏食品店 | 上海 | 大杭白菜(普通白菜) | 3kg | 2024-07-03 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
62 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区翔敏食品店 | 上海 | 牛椒(辣椒) | 3kg | 2024-07-03 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
63 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区苏秒食品店 | 上海 | 线椒(辣椒) | 3kg | 2024-07-03 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
64 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区谢春源食品店 | 上海 | 绿豆芽 | 3.028kg | 2024-07-02 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
65 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区欣阳莱水果店 | 上海 | 猕猴桃 | 20个 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
66 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区阔阔果业食品店 | 上海 | 吉祥橙(橙子) | 3.25kg | 2024-06-25 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
67 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区桂利水果店 | 上海 | 香蕉 | 3.15kg | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
68 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区桂利水果店 | 上海 | 芒果 | 3.365kg | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
69 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区韵强食品店 | 上海 | 荔枝 | 3.11kg | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
70 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区韵强食品店 | 上海 | 白皮花生 | 3kg | 2024-06-28 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
71 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区居亚珍食品经营部 | 上海 | 冻鸡腿 | 2.24kg | 2024-06-30 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
72 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区零起点蔬菜店 | 上海 | 豇豆 | 3.15kg | 2024-07-02 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
73 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区零起点蔬菜店 | 上海 | 芹菜 | 3kg | 2024-07-02 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
74 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区曹妹蔬菜店 | 上海 | 甜椒 | 3.08kg | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
75 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区曹妹蔬菜店 | 上海 | 豇豆 | 3.125kg | 2024-07-02 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
76 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区明仿食品店 | 上海 | 草鸡蛋 | 3.75kg | 2024-06-30 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
77 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区张惠华农产品经营部 | 上海 | 豇豆 | 3kg | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
78 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区张惠华农产品经营部 | 上海 | 大葱 | 3kg | 2024-06-30 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
79 | / | 上海/金山/金山 | 上海忠表农副产品市场经营管理有限公司石桂兰 | 上海 | 鲫鱼 | 3kg | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
80 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区陆根生农产品经营部 | 上海 | 基围虾 | 3kg | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
81 | / | 上海/金山/金山 | 上海市金山区陆根生农产品经营部 | 上海 | 大头虾(淡水虾) | 3kg | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
82 | 浙江中兴农业科技发展有限公司 | 浙江/嘉兴/南湖 | 上海市金山区黄增英食品经营部 | 上海 | 牛后腿肉 | 2.2kg | 2024-06-30 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
83 | 上海松林肉食品有限公司 | 上海/松江/松江 | 上海市金山区李明华食品店 | 上海 | 猪后腿肉 | 2kg | 2024-06-30 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
84 | 上海松林肉食品有限公司 | 上海/松江/松江 | 上海市金山区顾川华食品店 | 上海 | 猪五花肉 | 2kg | 2024-06-30 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
85 | / | 上海/金山/金山 | 上海忠表农副产品市场经营管理有限公司许小平 | 上海 | 青菜(普通白菜) | 3kg | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
86 | / | 上海/金山/金山 | 上海忠表农副产品市场经营管理有限公司许小平 | 上海 | 青椒(辣椒) | 3kg | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
87 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东临沂市兰山区金锣科技园 | 上海市金山区王伟副食品经营部 | 上海 | 生猪五花肉 | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
88 | / | / | 上海市金山区王怀新副食品经营部 | 上海 | 斑节虾 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
89 | / | / | 上海市金山区李宇辉食品店 | 上海 | 虫草鸡蛋 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
90 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东临沂市兰山区金锣科技园 | 上海市金山区王伟副食品经营部 | 上海 | 生猪夹心肉 | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
91 | / | / | 上海市金山区红娟副食品经营部 | 上海 | 黄豆芽 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
92 | / | / | 陈传侠 | 上海 | 鳜鱼 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
93 | 嘉兴久达食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县于城镇硖盐公路于城段8号 | 上海市金山区许先明副食品经营部 | 上海 | 生牛腱子肉 | / | 2024-06-30 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
94 | / | / | 黄东 | 上海 | 山药 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
95 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市高新区港窑路51号 | 上海市金山区刘启英副食品经营部 | 上海 | 生猪大排肉 | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
96 | / | / | 上海市金山区王怀新副食品经营部 | 上海 | 罗氏沼虾 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
97 | / | / | 陈传侠 | 上海 | 鲈鱼 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
98 | / | / | 上海市金山区红娟副食品经营部 | 上海 | 绿豆芽 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
99 | / | / | 上海市金山区李祝云食品经营部 | 上海 | 红皮花生 | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
100 | / | / | 上海市金山区李宇辉食品店 | 上海 | 散养土鸡蛋 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
101 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市高新区港窑路51号 | 上海市金山区束永志农副产品经营部 | 上海 | 生猪里脊肉 | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
102 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市高新区港窑路51号 | 上海市金山区束永志农副产品经营部 | 上海 | 生猪精肉 | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
103 | / | / | 黄东 | 上海 | 辣椒 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
104 | / | / | 上海市金山区李祝云食品经营部 | 上海 | 白皮花生 | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
105 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市高新区港窑路51号 | 上海市金山区刘启英副食品经营部 | 上海 | 生猪腿肉 | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
106 | 嘉兴久达食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县于城镇硖盐公路于城段8号 | 上海市金山区许先明副食品经营部 | 上海 | 生牛腩肉 | / | 2024-06-30 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
107 | / | / | 上海市金山区菊兰食品店 | 上海 | 皇冠梨 | / | 2024-05-27 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
108 | / | / | 闻轩 | 上海 | 葱 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
109 | / | / | 上海市金山区赵昌远蔬菜经营部 | 上海 | 青菜 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
110 | / | / | 上海市金山区思林食品经营部 | 上海 | 香蕉 | / | 2024-06-30 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
111 | / | / | 闻轩 | 上海 | 韭菜 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
112 | / | / | 上海市金山区思林食品经营部 | 上海 | 梨 | / | 2024-06-30 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
113 | / | / | 上海市金山区袁敏蔬菜经营部 | 上海 | 豇豆 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 上海市金山区市场监督管理局 | 无 |
