2024年7至8月份,东台市市场监督管理局对全市范围内30个大类热销食品及食用农产品开展日常监督抽检。根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规规章,现将我局组织开展食品安全监督抽检的相关信息通告如下:
本次通告的食品安全监督抽检信息属东台市县本级任务,食品及食用农产品安全监督抽检共计1421批次。抽样检验项目合格样品1403批次,普通食品不合格样品5批次,食用农产品不合格样品13批次。食品及食用农产品合格与不合格样品信息以及不合格项目小知识详见附件1-3。
针对此次抽检结论为不合格的产品,东台市市场监督管理局已开展核查处置,并责令食品生产经营单位查清产品流向、召回不合格产品,立即采取下架等措施控制风险;排查问题发生的原因并进行整改。
特别提醒广大消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品,请拨打市场监管部门0515-85812315热线电话投诉举报。
特此通告。
东台市市场监督管理局
二0二四年九月九日
附件下载:
东台市市场监督管理局 2024年第8期食品及食用农产品安全监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||||
序号 | 样品名称 | 样品规格 | 商标 | 生产日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样时间 | 抽样编号 | 报告书编号 | 食品大类 | 检验机构名称 | 检验结论 | 不合格项目║检验结果║限值 | 抽检领域(生产、流通、餐饮) | 所属分局(所) | 备注 |
1 | 饭碗 | / | / | 2024/7/30 | 东台市丰之源餐饮部 | 江苏省盐城市东台市范公路西侧望海路北侧(八佰伴B1012铺位) | / | / | 2024/7/30 | XBJ24320981296747374 | A2240459806101002C | 餐饮食品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 不合格 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮 | 北关 | / |
2 | 鳊鱼 | / | / | 2024/7/11 | 溱东农贸市场沈志勇 | 东台市溱东镇罗青路16-31号 | / | / | 2024/7/11 | XBJ24320981296745582 | A2240414695201011C | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 不合格 | 恩诺沙星║200μg/kg║≤100μg/kg | 流通 | 时堰 | / |
3 | 大葱 | / | / | 2024/7/19 | 东台市东台镇好依利生活超市 | 江苏省盐城市东台市东台镇北海路4号城中花园菜场幢101室 | / | / | 2024/7/19 | XBJ24320981296746295 | A2240436968101004C | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 不合格 | 噻虫嗪║1.1mg/kg║≤0.3mg/kg | 流通 | 北关 | / |
4 | 鳊鱼 | / | / | 2024/7/23 | 东台汇龙市场梅粉兰 | 东台市东亭北路9号(东台市汇龙市场内) | / | / | 2024/7/23 | XBJ24320981296746536 | A2240441999101007C | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 不合格 | 恩诺沙星║239μg/kg║≤100μg/kg | 流通 | 北关 | / |
5 | 薄皮辣椒 | / | / | 2024/7/24 | 东台新合作商贸连锁有限公司五角广场超市 | 江苏省盐城市东台市台城金海西路2号 | / | / | 2024/7/24 | XBJ24320981296746768 | A2240446829101006C | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 不合格 | 噻虫胺║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 流通 | 北关 | / |
6 | 螺丝椒 | / | / | 2024/7/24 | 东台市震霆食品超市 | 江苏省盐城市东台市五烈镇锦春路9号海德广场东区1号楼101室、201室 | / | / | 2024/7/24 | XBJ24320981296746781 | A2240446859101008C | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 不合格 | 噻虫胺║0.093mg/kg║≤0.05mg/kg | 流通 | 五烈 | / |
7 | 薄皮青椒 | / | / | 2024/7/25 | 东台新合作商贸连锁有限公司景范超市 | 江苏省盐城市东台市东台镇新东西路72号 | / | / | 2024/7/25 | XBJ24320981296746880 | A2240448402201007C | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 不合格 | 噻虫胺║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg | 流通 | 北关 | / |
8 | 辣椒 | / | / | 2024/7/10 | 东台市富安镇庙桥路好润多超市加盟店 | 江苏省盐城市东台市富安镇金汇富御广场20、21幢1001室 | / | / | 2024/7/10 | XBJ24320981410833254 | FZI07002503761 | 食用农产品 | 青岛中一监测有限公司 | 不合格 | 噻虫胺║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 流通 | 富安 | / |
9 | 小油菜(普通白菜) | / | / | 2024/7/11 | 东台市南沈灶镇顺润超市(个体工商户) | 江苏省盐城市东台市南沈灶镇府前西路21号 | / | / | 2024/7/11 | XBJ24320981410833342 | FZI07002504210 | 食用农产品 | 青岛中一监测有限公司 | 不合格 | 毒死蜱║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | 流通 | 安丰 | / |
10 | 自消毒餐盘 | / | / | 2024/8/9 | 东台市富安镇申荣餐馆 | 江苏省盐城市东台市富安镇农贸商住楼1幢104、105室 | / | / | 2024/8/9 | XBJ24320981410834203 | FZI08002704106 | 餐饮食品 | 青岛中一监测有限公司 | 不合格 | 大肠菌群║检出 /50cm²║不得检出 | 餐饮 | 富安 | / |
11 | 雪菜(酱腌菜) | / | / | 2024/7/15 | 东台市富翔大酒店有限公司 | 江苏省盐城市东台市东台镇范公南路三灶桥北东首(东台宏达新材料科技有限公司经营性用房内) | / | / | 2024/7/17 | XBJ24320981437434380 | RD2407S31305 | 蔬菜制品 | 山东润达检测技术有限公司 | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.12g/kg║≤1.0g/kg | 餐饮 | 东关 | / |
12 | 粉条 | / | / | 2024/7/29 | 东台市头灶镇湘聚楼餐饮店 | 江苏省盐城市东台市头灶镇永丰村十三组45号 | / | / | 2024/7/29 | XBJ24320981437434822 | RD2407S32083 | 淀粉及淀粉制品 | 山东润达检测技术有限公司 | 不合格 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║223mg/kg║≤200mg/kg | 餐饮 | 头灶 | / |
13 | 云南豆腐皮 | 散装称重 | 阿迷人家 | 2024/6/25 | 东台市六年一班串串火锅店 | 江苏省盐城市东台市东台镇惠阳路107号吾悦广场B2010,B2011号铺 | 开远市鸿应豆制品有限公司 | 云南省红河州开远市小龙潭镇热电气循环利用示范区30号车 | 2024/7/29 | XBJ24320981437434808 | RD2407S32090 | 豆制品 | 山东润达检测技术有限公司 | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.140g/kg║ 不得使用 | 餐饮 | 东关 | / |
14 | 姜 | / | / | 2024/7/16 | 东台市富翔大酒店有限公司 | 江苏省盐城市东台市东台镇范公南路三灶桥北东首(东台宏达新材料科技有限公司经营性用房内) | / | / | 2024/7/17 | XBJ24320981437434377 | RD2407S31303 | 食用农产品 | 山东润达检测技术有限公司 | 不合格 | 噻虫胺║0.48mg/kg║≤0.2mg/kg | 餐饮 | 东关 | / |
15 | 豇豆 | / | / | 2024/7/22 | 东台市范公供销合作社城郊农贸批发市场胡亚芹 | 东台市范公供销合作社城郊农贸批发市场 | / | / | 2024/7/22 | XBJ24320981437434538 | RD2407S31627 | 食用农产品 | 山东润达检测技术有限公司 | 不合格 | 乐果║0.95mg/kg║≤0.01mg/kg | 流通 | 东关 | / |
16 | 辣椒 | / | / | 2024/7/22 | 东台市城郊农贸市场张根娣 | 东台市城郊农贸市场 | / | / | 2024/7/22 | XBJ24320981437434526 | RD2407S31622 | 食用农产品 | 山东润达检测技术有限公司 | 不合格 | 噻虫胺║0.91mg/kg║≤0.05mg/kg | 流通 | 东关 | / |
17 | 橘 | / | / | 2024/7/20 | 东台市高新技术产业开发区陈婕水果超市 | 东台高新技术产业开发区南庄村二组30号从南向北第一间 | / | / | 2024/7/23 | XBJ24320981437434576 | RD2407S31702 | 食用农产品 | 山东润达检测技术有限公司 | 不合格 | 联苯菊酯║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | 流通 | 城东所 | / |
18 | 橘 | / | / | 2024/8/8 | 东台市头灶镇夏正辉食品商店 | 东台市头灶镇政府路36号 | / | / | 2024/8/8 | XBJ24320981437435216 | RD2408S31159 | 食用农产品 | 山东润达检测技术有限公司 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.33mg/kg║≤0.2mg/kg | 流通 | 头灶 | / |
合格产品信息详见附件。